SpinFit Dětský MTB CUP Libereckého kraje - 2014
Závodník | Team | Ročník | Kategorie | 0̸ Umístění | Závodů |
---|---|---|---|---|---|
Endrychová Veronika | 2010 | Bobice | 4 | 1 | |
Kussmannová Nelly | Bicykl Team Ústí nad Labem | 2011 | Bobice | 3 | 8 |
Petrof Sofie | BITTERS SUPERIOR CYKLOLIVE TEAM | 2010 | Bobice | 3 | 1 |
Vobrová Linda | TRI CLUB Česká Lípa | 2010 | Bobice | 4.33 | 3 |
Zelená Lucie | Bitters Superior Cyklolive Team | 2010 | Bobice | 3.5 | 6 |
Bažantová Anežka | TJ Sokol Plavy Cyklo Benda | 2010 | Bobice | 5 | 4 |
Bénová Emma | 2010 | Bobice | 13 | 1 | |
Beranová Marta | Bobice | 16 | 1 | ||
Čižinská Emma | IVAR | 2010 | Bobice | 1 | 2 |
Dvořáková Barbora | INDIGO CYCLING TEAM RK | 2012 | Bobice | 15 | 1 |
Havlová Nela | 2010 | Bobice | 17 | 1 | |
Kerelová Kristýna | Bobice | 12 | 1 | ||
Kolajtová Pavlína | 2010 | Bobice | 3 | 1 | |
Košťáková Jana | 2010 | Bobice | 20 | 1 | |
Kučírková Markéta | Bobice | 7 | 1 | ||
Kulichová Marie | Bobice | 2 | 1 | ||
Nováková Eliška | 2010 | Bobice | 19 | 1 | |
Ondráčková Anička | 2010 | Bobice | 21 | 1 | |
Paříková Adéla | TJ Škoda-auto | 2011 | Bobice | 4.5 | 2 |
Picková Adéla | Bobice | 18 | 1 | ||
Přádová Nela | Bobice | 14 | 1 | ||
Rechtbergerová Nela | Bobice | 11 | 1 | ||
Rezková Lenka | Bobice | 22 | 1 | ||
Součková Amélie | Bikeclinic junior team | 2010 | Bobice | 3 | 4 |
Šťavíková Anežka | 2010 | Bobice | 8 | 1 | |
Hlůžková Anna | Bobice | 1 | 1 | ||
Seheverová Alexandra | Bobice | 3 | 1 | ||
Thurant Linda | Bobice | 5 | 1 | ||
Tomečková Tereza | Bobice | 1 | 1 | ||
Bulvas Štěpán | 2010 | Bobíci | 5 | 2 | |
Hájek Štěpán | IVAR CS - AUTHOR TEAM | 2010 | Bobíci | 3.29 | 7 |
Malát Šimon | Bobíci | 3.14 | 7 | ||
Schafër Josef | Beko Bike Team | 2010 | Bobíci | 1.33 | 6 |
Šlambor Martin | WPC Sport Team | 2010 | Bobíci | 3 | 1 |
Werner Ondřej | 2010 | Bobíci | 13 | 2 | |
Andrt Vojtěch | 2010 | Bobíci | 22 | 1 | |
Brádle Václav | Bobíci | 9 | 1 | ||
Bursa Vítek | Bobíci | 14 | 1 | ||
Černý Filip | CYKLO Modlibov | 2012 | Bobíci | 24 | 1 |
Dolák Daniel | Bobíci | 18 | 1 | ||
Hašlar Adam | Bobíci | 31 | 1 | ||
Hladík František | IVAR CS AUTHOR TEAM | 2010 | Bobíci | 1.33 | 3 |
Hoffmann Šimon | MOVS SMRZOVKA | 2010 | Bobíci | 20 | 1 |
Kaltman Petr | Ústí nad Labem | 2010 | Bobíci | 28 | 1 |
Kruman Herman | Bobíci | 15 | 1 | ||
Kubát Daniel | Bobíci | 30 | 1 | ||
Kučera Jakub | BeManiax DDM Větrník | 2010 | Bobíci | 25 | 1 |
Kulich Štěpán | Bobíci | 10 | 1 | ||
Míšek Jakub | Bobíci | 13 | 1 | ||
Ochrana David | 2010 | Bobíci | 26 | 1 | |
Pípla Vojtěch | BIKECLINIC | 2010 | Bobíci | 12 | 1 |
Pospíšil Vítek | Bobíci | 7 | 1 | ||
Prikner Tomas | Bobíci | 16 | 1 | ||
Rajnoch Marek | IVAR CS Author Team | 2010 | Bobíci | 4.17 | 6 |
Smutný Miroslav | Bobíci | 19 | 1 | ||
Sobalík Samuel | Bobíci | 27 | 1 | ||
Šourek Jakub | Bobíci | 17 | 1 | ||
Trejtnar Jonáš | BAKAJDA | Bobíci | 4 | 1 | |
Viktora Michal | LY:KO KLUB | 2010 | Bobíci | 11 | 1 |
Vojtěch Tomáš | Bobíci | 14 | 2 | ||
Vojtíšek Toník | NOSWISS BAKOV | 2010 | Bobíci | 29 | 1 |
Bouška Jiří | Bobíci | 5 | 1 | ||
Čižinský David | Krnsko | 2011 | Bobíci | 6 | 1 |
Juroška Denis | Mladá Boleslav | 2011 | Bobíci | 8 | 1 |
Mohaupt Vítek | 2010 | Bobíci | 3 | 1 | |
Křenek Marek | Bobíci | 3 | 1 | ||
Štěrba Ondřej | Bobíci | 5.5 | 2 | ||
Dobrý Radim | Bobíci | 4 | 1 | ||
Strakatý Šimon | DUKLA PRAHA | 2010 | Bobíci | 5 | 1 |
Jech Lukáš | Sokol Veltěž | 2009 | Bobíci | 6 | 1 |
Ušel Ondřej | BikeClinic junior team | 2010 | Bobíci | 5 | 1 |
Grohová Lucie | 2008 | Předžákyně | 1 | 4 | |
Hartychová Vanessa | ivar cs autor | 2008 | Předžákyně | 5 | 5 |
Kyselová Aneta | IVAR CS | 2008 | Předžákyně | 5.29 | 7 |
Petrof Johana | BITTERS SUPERIOR CYKLOLIVE TEAM | 2008 | Předžákyně | 9.67 | 3 |
Schafërová Magdaléna | Beko Bike Team | 2008 | Předžákyně | 3.33 | 6 |
Stránská Adéla | IVAR CS AUTHOR TEAM | 2008 | Předžákyně | 2.33 | 6 |
Svatušková Markéta | BikeClinic junior team | 2008 | Předžákyně | 2.88 | 8 |
Cernikova Laura | Předžákyně | 11 | 1 | ||
Fiedlerová Šárka | Předžákyně | 13 | 1 | ||
Hanusová Michaela | Předžákyně | 17 | 1 | ||
Horáková Amálie | ČKS SKI Jilemnice | 2008 | Předžákyně | 6.8 | 5 |
Klacková Kamila | LYKOKLUB Prachatice | 2008 | Předžákyně | 5 | 1 |
Láchová Dita | LYKOKLUB PRACHATICE | 2008 | Předžákyně | 8 | 1 |
Macková Anna | Předžákyně | 18 | 1 | ||
Perlíková Barbora | Předžákyně | 15 | 1 | ||
Pilařová Adéla | Předžákyně | 14 | 1 | ||
Priknerova Karolina | Předžákyně | 16 | 1 | ||
Pudilová Barbora | Předžákyně | 12 | 1 | ||
Šíslová Barbora | Lyko klub Prachatice | 2008 | Předžákyně | 10 | 1 |
Šléglová Ellen | 2008 | Předžákyně | 6 | 1 | |
Černíková Klára | Předžákyně | 9 | 1 | ||
Hašková Kateřina | BITTERS SUPERIOR CYKLOLIVE TEAM | 2009 | Předžákyně | 10.8 | 5 |
Kolářová Babeta | TJ Auto Škoda Mladá Boleslav | 2009 | Předžákyně | 4 | 3 |
Nosková Marcela | Předžákyně | 8 | 1 | ||
Kluchová Bětuška | AKTIVIT BIKE TEAM | 2008 | Předžákyně | 9 | 3 |
Réblová Klára | Předžákyně | 2 | 1 | ||
Dobiasova Rebeka | Předžákyně | 4 | 1 | ||
Kočová Adéla | Předžákyně | 10 | 1 | ||
Plecháčová Nikola | Předžákyně | 9.25 | 4 | ||
Fenclová Karolína | Předžákyně | 8 | 2 | ||
Kolmanová Adéla | Předžákyně | 16.5 | 2 | ||
Melounová Tea | 2009 | Předžákyně | 16.5 | 2 | |
Najmanová Monika | Předžákyně | 16 | 1 | ||
Penzová Julie | 2008 | Předžákyně | 13 | 1 | |
Růtová Amálie | Předžákyně | 19 | 1 | ||
Šírová Marie | Předžákyně | 12 | 1 | ||
Cucová Michaela | CYKLO TEAM BAŠŤ JUNIOR | 2009 | Předžákyně | 5 | 1 |
Kuchařová Evelína | 2008 | Předžákyně | 8 | 2 | |
Litošová Veronika | Předžákyně | 7 | 1 | ||
Bošková Anna | Předžákyně | 14 | 1 | ||
Bradnová Magdaléna | Předžákyně | 9 | 1 | ||
Frydrychová Karolína | TJ Auto Škoda Mladá Boleslav | 2009 | Předžákyně | 13 | 1 |
Henertová Monika | Předžákyně | 7 | 1 | ||
Bursa Marek | LIBEREC | 2009 | Předžáci | 5 | 1 |
Gorog Štěpán | IVAR CS - AUTHOR TEAM | 2008 | Předžáci | 5.63 | 8 |
Hendrich Daniel Maximus | Expres CZ - Scott Team Kolín | 2008 | Předžáci | 4.63 | 8 |
Horák Adam | BEKO BIKE RACING TEAM | 2008 | Předžáci | 5 | 5 |
Chloupek Jan | 2009 | Předžáci | 15 | 1 | |
Jungwirth Štěpán | DUKLA Liberec | 2008 | Předžáci | 4 | 7 |
Königsmark Jan | CYKLOKROS MILOVICE | 2009 | Předžáci | 12 | 1 |
Král Matyáš | SOKOL Veltěž | 2009 | Předžáci | 13.5 | 2 |
Močárko Lukáš | Předžáci | 7.75 | 8 | ||
Roušar Filip | 2009 | Předžáci | 10 | 2 | |
Stránský Ondřej | STPA | 2009 | Předžáci | 10 | 2 |
Uhlík Michal | STPA | 2009 | Předžáci | 8 | 2 |
Vašíček Adam | KSM hrádek | 2008 | Předžáci | 12.4 | 5 |
Vilém Štěpán | Předžáci | 15.67 | 6 | ||
Werner David | 2008 | Předžáci | 6.86 | 7 | |
Andrt Štěpán | 2008 | Předžáci | 19 | 1 | |
Balatka Lukáš | Předžáci | 1.33 | 3 | ||
Bednář Olda | 2008 | Předžáci | 31 | 1 | |
Černý Marek | 2008 | Předžáci | 27 | 1 | |
Domácí Ondřej | Předžáci | 26 | 1 | ||
Dostál Martin | LY:KO KLUB | 2008 | Předžáci | 16 | 1 |
Hanuš František | POCTA | 2008 | Předžáci | 21 | 1 |
Kolajta Adam | IVAR CS - AUTHOR TEAM | 2008 | Předžáci | 18 | 1 |
Kopáček Filip | Předžáci | 30 | 1 | ||
Korec Likáš | Předžáci | 14 | 1 | ||
Loukotka Patrik | SAC Bělá pod Bezdězem | 2008 | Předžáci | 19.33 | 3 |
Lukšo Jan | Předžáci | 17 | 1 | ||
Mareček Jan | Kněžmost | 2008 | Předžáci | 32 | 1 |
Mindl Marek | Předžáci | 6.5 | 4 | ||
Nýdrle Miloslav | Předžáci | 9.75 | 4 | ||
Ochrana Filip | 2008 | Předžáci | 29 | 1 | |
Ondráček Jáchym | 2008 | Předžáci | 13 | 1 | |
Pilař Štěpán | Předžáci | 28 | 1 | ||
Plaček Vojtěch | Předžáci | 22 | 1 | ||
Půbal Matouš | TJ Auto Škoda Mladá Boleslav | 2008 | Předžáci | 4 | 5 |
Řehák Vítek | Předžáci | 8 | 1 | ||
Štětina Sebastian | 2008 | Předžáci | 33 | 1 | |
Šulc Tomáš | Bakov nad Jizerou | Předžáci | 6.5 | 2 | |
Švejdar Ondřej | Předžáci | 35 | 1 | ||
Truuschka Aleš | Předžáci | 12 | 1 | ||
Videcký Jaroslav | SKI Jarin sport | 2008 | Předžáci | 6 | 1 |
Vík Vojtěch | Předžáci | 25 | 1 | ||
Vondráček Marek | Předžáci | 34 | 1 | ||
Zderadnička Jakub | Předžáci | 36 | 1 | ||
Bredler Jonáš | Kooperativa | 2008 | Předžáci | 7 | 5 |
Černý Jan | Předžáci | 11 | 1 | ||
Dubeš Daniel | Předžáci | 17 | 1 | ||
Egrt Jan | Předžáci | 14 | 1 | ||
Kroupa Martin | Předžáci | 16 | 1 | ||
Novotný Lukáš | Sokol Veltěž | 2009 | Předžáci | 16.2 | 5 |
Šimíček Jaromír | Předžáci | 20 | 1 | ||
Knap Miroslav | Předžáci | 10 | 1 | ||
Bartoš Vojtěch | Předžáci | 14 | 1 | ||
Brázda Jim | 2008 | Předžáci | 15 | 1 | |
Bredler Jiří | Předžáci | 5 | 1 | ||
Graupner Hans | Předžáci | 12 | 1 | ||
Hriušin Hugo | Kellys Bikeranch | 2009 | Předžáci | 18 | 1 |
Kříž Samuel | 2008 | Předžáci | 10.33 | 3 | |
Moulis Ondřej | IVAR CS - AUTHOR TEAM | 2009 | Předžáci | 11 | 2 |
Votýpka Šěpán | OK BOR | 2009 | Předžáci | 17 | 3 |
Fencl Jiří | Předžáci | 6 | 2 | ||
Hošek Michal | Předžáci | 17 | 1 | ||
Křížovský Jan | Předžáci | 10 | 1 | ||
Kuba Matyáš | Předžáci | 18 | 1 | ||
Skála Jakub | Předžáci | 15 | 1 | ||
Straka Lukáš | Předžáci | 14 | 1 | ||
Štryncl Vilda | Předžáci | 12 | 1 | ||
Červenka Matyáš | Předžáci | 11 | 1 | ||
Křemen Denis | Předžáci | 9 | 2 | ||
Meger Maximilián | Předžáci | 15 | 1 | ||
Pešek Tomáš | Předžáci | 2 | 1 | ||
Vašíček Denis | ADASTRA Sokol Veltěž | 2008 | Předžáci | 7 | 1 |
Bradna Vítek | Předžáci | 10 | 1 | ||
Novotný Jakub | Stíhačky | 2009 | Předžáci | 17 | 1 |
Rafaj Mikuláš | Předžáci | 22 | 1 | ||
Šebek Kryštof | 2009 | Předžáci | 16 | 1 | |
Cebulová Klára | Bitters Superior Cyklofit Team | 2006 | Žákyně 1 | 3.25 | 8 |
Kimmelová Anna | 2007 | Žákyně 1 | 20 | 3 | |
Langová Eliška | Žákyně 1 | 16 | 6 | ||
Rozsypalová Adéla | IVAR CS Author Team | 2006 | Žákyně 1 | 1.29 | 7 |
Šlamborová Lucie | WPC Sport Team | 2007 | Žákyně 1 | 16.71 | 7 |
Vaškovská Michalka | ČKL Harrachov | 2006 | Žákyně 1 | 6.5 | 6 |
Viková Hanka | Dukla Praha | 2007 | Žákyně 1 | 6.5 | 8 |
Vilémová Eliška | 2006 | Žákyně 1 | 9.6 | 5 | |
Vlková Adéla | MAGIC BIKE Team | 2006 | Žákyně 1 | 16.75 | 4 |
Volejníková Natalie | BEKO BIKE RACING TEAM | 2007 | Žákyně 1 | 9.14 | 7 |
Volejníková Nikola | BEKO BIKE RACING TEAM | 2006 | Žákyně 1 | 11 | 7 |
Baliczová Veronika | Žákyně 1 | 21 | 1 | ||
Bendlová Zuzana | Žákyně 1 | 30 | 1 | ||
Bursová Adina | 2007 | Žákyně 1 | 22 | 1 | |
Ceeová Kristýna | Žákyně 1 | 38 | 1 | ||
Dlouhá Aneta | IVAR CS - AUTHOR TEAM | 2007 | Žákyně 1 | 19 | 2 |
Dvořáková Klára | Žákyně 1 | 24 | 1 | ||
Hejlová Lucie | Žákyně 1 | 39 | 1 | ||
Horáková Eliška | Žákyně 1 | 42 | 1 | ||
Hrdinová Veronika | 2006 | Žákyně 1 | 20 | 1 | |
Chýlová Johana | Žákyně 1 | 15 | 1 | ||
Janatová Zdeňka | Žákyně 1 | 17 | 1 | ||
Jankovská Ema | Žákyně 1 | 12 | 1 | ||
Jurkuláková Adéla | Žákyně 1 | 23 | 1 | ||
Kaiserová Kateřina | Žákyně 1 | 43 | 1 | ||
Kluchová Anežka | MAGIC BIKE team | 2006 | Žákyně 1 | 3.43 | 7 |
Kolomazniková Andrejka | Žákyně 1 | 26 | 1 | ||
Kramešová Marie | Žákyně 1 | 3.5 | 2 | ||
Kunčíková Ella | Bike klub Spindl | 2007 | Žákyně 1 | 10 | 2 |
Lachmanová Eva | Žákyně 1 | 47 | 1 | ||
Langerová Adéla | Žákyně 1 | 33 | 2 | ||
Mindlová Veronika | Žákyně 1 | 7.4 | 5 | ||
Mladá Kristýna | 2007 | Žákyně 1 | 25 | 1 | |
Nečásková Hana | Žákyně 1 | 19 | 1 | ||
Nejezchlebová Adéla | Žákyně 1 | 11 | 1 | ||
Neumanová Kristýna | 2007 | Žákyně 1 | 18 | 1 | |
Nováčková Anežka | Bike & Ski Bakajda | 2007 | Žákyně 1 | 41 | 1 |
Nováková Daniela | TJ AŠ Ml. Boleslav | 2007 | Žákyně 1 | 7 | 3 |
Ondráčková Amálka | Žákyně 1 | 10 | 1 | ||
Rajnochová Barbora | IVAR CS AUTHOR TEAM | 2007 | Žákyně 1 | 10.17 | 6 |
Rejzková Květa | Žákyně 1 | 45 | 1 | ||
Smetanová Bára | Žákyně 1 | 35 | 1 | ||
Stibrová Štěpánka | Žákyně 1 | 33 | 1 | ||
Šourková Lucie | Žákyně 1 | 44 | 1 | ||
Urbanová Tereza | 2007 | Žákyně 1 | 36 | 1 | |
Václavů Martina | IVAR CS - AUTHOR TEAM | 2007 | Žákyně 1 | 37 | 1 |
Víková Veronika | Žákyně 1 | 29 | 1 | ||
Vojtiskova Kata | 2007 | Žákyně 1 | 46 | 1 | |
Čapková Claudie | IVAR CS Author Team | 2007 | Žákyně 1 | 9.8 | 5 |
Dušková Kateřina | TJ Sokol Plavy - Cyklo Benda | 2007 | Žákyně 1 | 1.67 | 6 |
Sedláčková Veronika | IVAR CS - AUTHOR TEAM | 2007 | Žákyně 1 | 17 | 1 |
Beránková Žofie | Žákyně 1 | 13 | 1 | ||
Chocholoušková Anička | Žákyně 1 | 24 | 1 | ||
Jedličková Nela | Žákyně 1 | 14 | 1 | ||
Kašparová Anna | 2007 | Žákyně 1 | 23 | 1 | |
Klapková Julie | Česká Lípa | 2007 | Žákyně 1 | 25 | 1 |
Leitermannová Ellen | Žákyně 1 | 11 | 1 | ||
Nacova Stefanija | Žákyně 1 | 22 | 1 | ||
Semorádová Eliška | Žákyně 1 | 12 | 1 | ||
Šmejkalová Tereza | Žákyně 1 | 17 | 1 | ||
Šubrtová Alice | Žákyně 1 | 18 | 1 | ||
Tlapáková Karolína | Žákyně 1 | 9 | 1 | ||
Vyhnisová Viktorie | Ivar CS Author Team | 2007 | Žákyně 1 | 14 | 2 |
Žišková Mia | Žákyně 1 | 21 | 1 | ||
Kareisová Jana | 2006 | Žákyně 1 | 3 | 1 | |
Kočová Barbora | Žákyně 1 | 22 | 1 | ||
Křížovská Johana | Žákyně 1 | 20 | 1 | ||
Nahodilová Rozálie | Žákyně 1 | 18 | 1 | ||
Polmanová Danica | Žákyně 1 | 19 | 1 | ||
Slavíčková Sára | Žákyně 1 | 10 | 1 | ||
Šírová Anna | Žákyně 1 | 9 | 1 | ||
Štrynclová Johanka | Žákyně 1 | 16 | 1 | ||
Tůmová Zuzana | Žákyně 1 | 14 | 1 | ||
Würknerová Adriana | Žákyně 1 | 21 | 1 | ||
Strakatá Vendula | DUKLA Praha | 2007 | Žákyně 1 | 10 | 1 |
Horatjchkeová Julie | Žákyně 1 | 16 | 1 | ||
Böhm Matyáš | 2006 | Žáci 1 | 6 | 8 | |
Dlask Marek | Topforex Lapierre | 2007 | Žáci 1 | 16.67 | 6 |
Endrych Matěj | DUKLA Liberec | 2007 | Žáci 1 | 15 | 1 |
Fejt Jan | Žáci 1 | 14 | 1 | ||
Hájek Tomáš | IVAR CS - AUTHOR TEAM | 2007 | Žáci 1 | 5.67 | 6 |
Horák Martin | BEKO BIKE RACING TEAM | 2007 | Žáci 1 | 9.4 | 5 |
Hradecký Tomáš | 2007 | Žáci 1 | 15.4 | 5 | |
Jungwirth František | DUKLA Liberec | 2006 | Žáci 1 | 8 | 7 |
Král Daniel | Žáci 1 | 12 | 1 | ||
Král Kryštof | Sokol Veltěž | 2006 | Žáci 1 | 2 | 8 |
Macoun František | Žáci 1 | 15.71 | 7 | ||
Malát Marek | 2007 | Žáci 1 | 14.83 | 6 | |
Petrášek Martin | 2006 | Žáci 1 | 14 | 6 | |
Smejkal Adam | Ivar CS Author Team | 2007 | Žáci 1 | 5.29 | 7 |
Šefl Jan | Hostinec U Tří lip | 2007 | Žáci 1 | 17.57 | 7 |
Beran Jakub | Žáci 1 | 22 | 1 | ||
Bursa Kryštof | Žáci 1 | 18 | 1 | ||
Čermák Martin | Žáci 1 | 27 | 1 | ||
Hendrych Vojta | Bike Freaks Holice | 2006 | Žáci 1 | 2 | 1 |
Hrádek Michal | 2006 | Žáci 1 | 14 | 1 | |
Huk Filip | 2006 | Žáci 1 | 28 | 1 | |
Kasal Jan | 2006 | Žáci 1 | 19 | 1 | |
Krasilov Jiří | MTB Sokol Sobotka | 2006 | Žáci 1 | 18.5 | 2 |
Kruman Oskar | Žáci 1 | 16 | 1 | ||
Kunc Filip | Žáci 1 | 9 | 1 | ||
Lienert Patrik | Žáci 1 | 3.17 | 6 | ||
Mittner Jakub | Žáci 1 | 12 | 1 | ||
Novák Kryštof | Žáci 1 | 5 | 1 | ||
Pech Vilém | Žáci 1 | 22.25 | 4 | ||
Ptáček Jan | 2006 | Žáci 1 | 24 | 1 | |
Purnoch Martin | Žáci 1 | 6 | 5 | ||
Sedláček Max | Žáci 1 | 13 | 1 | ||
Svatuška Jakub | Bikeclinic junior team | 2006 | Žáci 1 | 1.33 | 6 |
Tuháček Pavel | LYKO KLUB Prachatice | 2006 | Žáci 1 | 3 | 1 |
Voborník Matěj | Žáci 1 | 23 | 1 | ||
Vraný Štěpán | Žáci 1 | 21 | 1 | ||
Bažant Kryštof | TJ Sokol Plavy Cyklo Benda | 2007 | Žáci 1 | 15.67 | 3 |
Bruckner Filip | Žáci 1 | 4 | 4 | ||
Dušek Jakub | Žáci 1 | 10.67 | 3 | ||
Hoferek Jan | Šviháci | Žáci 1 | 27 | 2 | |
Malínský Štěpán | Bike Team Jilemnice | 2007 | Žáci 1 | 17.5 | 4 |
Pozan Ivo | Žáci 1 | 20 | 1 | ||
Prokeš Jan | Žáci 1 | 9 | 1 | ||
Miškolci Filip | Žáci 1 | 12 | 1 | ||
Ranš Jakub | Bicykl Kříž Ústí n.L. | 2007 | Žáci 1 | 20.67 | 3 |
Klausch Luis | Bertsdorf SV | 2007 | Žáci 1 | 13 | 1 |
Krupa Vít | Žáci 1 | 23 | 1 | ||
Miletín Matěj | Žáci 1 | 14 | 1 | ||
Modráček Marek | Žáci 1 | 33 | 1 | ||
Nermuť Pavel | Žáci 1 | 29 | 1 | ||
Netík Tomáš | Žáci 1 | 11 | 1 | ||
Pávek Lukáš | BEKO Bike Race Team | 2007 | Žáci 1 | 22 | 3 |
Pesničák Jan | Žáci 1 | 30 | 1 | ||
Pešina Jan | Žáci 1 | 18 | 1 | ||
Plecháč Patrik | Žáci 1 | 8 | 4 | ||
Rytíř Tomáš | Žáci 1 | 31 | 1 | ||
Suchermann Bruna | Žáci 1 | 12 | 1 | ||
Šťastný Filip | Žáci 1 | 30 | 2 | ||
Zeman Jakub | Bicykl Team Ústí nad Labem | Žáci 1 | 26 | 1 | |
Berger Oskar | Žáci 1 | 24 | 1 | ||
Lukeš František | Žáci 1 | 13 | 1 | ||
Naxera Václav | Žáci 1 | 14 | 1 | ||
Nidrle Lukáš | Žáci 1 | 32 | 1 | ||
Nidrle Michal | Žáci 1 | 30 | 1 | ||
Pospíšil Filip | TJ Auto Škoda | Žáci 1 | 23 | 1 | |
Rada Tobiáš | 2007 | Žáci 1 | 31 | 1 | |
Rytíř Viktor | Žáci 1 | 29 | 1 | ||
Stromský Vít | 2007 | Žáci 1 | 12 | 1 | |
Tomica Petr | Žáci 1 | 5 | 1 | ||
Tůma Filip | Žáci 1 | 15 | 1 | ||
Vojtěch Lukáš | Žáci 1 | 27 | 1 | ||
Miňovský Petr | IVAR AUTHOR TEAM CZ | 2007 | Žáci 1 | 17 | 1 |
Pech Petr | Žáci 1 | 16 | 1 | ||
Rosa Samuel | Žáci 1 | 9 | 1 | ||
Špaček Marek | ADASTRA Sokol Veltěž | 2006 | Žáci 1 | 15 | 1 |
Abrt Fabián | Žáci 1 | 10 | 1 | ||
Klimeš Michal | Žáci 1 | 18 | 1 | ||
Kostka Lukáš | Žáci 1 | 24 | 1 | ||
Průšek Jáchym | Žáci 1 | 11 | 1 | ||
Šulc Filip | Žáci 1 | 14 | 1 | ||
Dlasková Vanda | Lawi Author Team | 2005 | Žákyně 2 | 4.86 | 7 |
Fejtová Jitka | Žákyně 2 | 5 | 1 | ||
Hladíková Kateřina | Ivar-CS Author Team | 2004 | Žákyně 2 | 1.5 | 6 |
Kuchařová Pavlína | BSK Racing juniors | 2005 | Žákyně 2 | 9.6 | 5 |
Kyselová Adéla | IVAR CS AUTHOR TEAM | 2004 | Žákyně 2 | 2.71 | 7 |
Beranová Anežka | Žákyně 2 | 18 | 1 | ||
Domácí Bára | 2005 | Žákyně 2 | 19 | 1 | |
Dostálová Anna | LYKO KLUB Prachatice | 2005 | Žákyně 2 | 10 | 1 |
Foltýnová Adéla | Žákyně 2 | 7 | 1 | ||
Foltýnová Anna | Žákyně 2 | 14 | 1 | ||
Glaister Mia | 2005 | Žákyně 2 | 17 | 1 | |
Hanusová Gabriela | Žákyně 2 | 26 | 1 | ||
Henrichová Zuzana | Žákyně 2 | 25 | 1 | ||
Hladíková Adéla | Žákyně 2 | 13 | 1 | ||
Kolářová Justýna | Dukla Praha | 2004 | Žákyně 2 | 7.25 | 4 |
Krinwaldová Lucie | Žákyně 2 | 10.75 | 4 | ||
Mišoňová Veronika | Sokol Veltěž | 2004 | Žákyně 2 | 3.86 | 7 |
Půbalová Nela | TJ Škoda Auto MB | 2004 | Žákyně 2 | 3.25 | 4 |
Repšová Anička | Žákyně 2 | 21 | 1 | ||
Sedláčková Tereza | 2005 | Žákyně 2 | 23 | 1 | |
Spěšná Simona | MS Bike academy racing team | 2004 | Žákyně 2 | 4 | 1 |
Šléglová Eliška | 2005 | Žákyně 2 | 22 | 1 | |
Štěpková Kristýna | Žákyně 2 | 6 | 1 | ||
Teršl Anna | 2004 | Žákyně 2 | 11 | 1 | |
Těšitelová Veronika | Žákyně 2 | 24 | 1 | ||
Václavů Anna | Žákyně 2 | 20 | 1 | ||
Viktorová Nela | LYKOKLUB Prachatice | 2004 | Žákyně 2 | 1 | 1 |
Šindelářová Hana | 2004 | Žákyně 2 | 5.6 | 5 | |
Klausch Emma | Žákyně 2 | 7 | 1 | ||
Koptová Amálka | Žákyně 2 | 6 | 1 | ||
Nýdrlová Nela | Žákyně 2 | 11.33 | 3 | ||
Pesničáková Soňa | Žákyně 2 | 8 | 1 | ||
Tichá Simona | SOKOL Veltěž | 2004 | Žákyně 2 | 7.33 | 3 |
Radová Daniela | Cykloklub Benešov | 2005 | Žákyně 2 | 6 | 1 |
Vinklárková Monika | Žákyně 2 | 12 | 1 | ||
Volhejnová Karolína | Žákyně 2 | 11 | 1 | ||
Chmátalová Adéla | Žákyně 2 | 6 | 1 | ||
Kotlíková Adéla | Žákyně 2 | 9 | 1 | ||
Svobodová Karolína | Žákyně 2 | 12 | 1 | ||
Šedivá Ema | Žákyně 2 | 11 | 1 | ||
Alblová Barbora | 2005 | Žákyně 2 | 9 | 1 | |
Petráková Natálie | Žákyně 2 | 6 | 1 | ||
Vencálková Bára | Žákyně 2 | 13 | 1 | ||
Böhm Teodor | Žáci 2 | 9.5 | 2 | ||
Chloupek Josef | IVAR CS - AUTHOR TEAM | 2005 | Žáci 2 | 14.13 | 8 |
Ježek Václav | IVAR - CS AUTHOR TEAM | 2005 | Žáci 2 | 4.43 | 7 |
Král David | Žáci 2 | 9 | 1 | ||
Lamač Martin | 2003 | Žáci 2 | 9.4 | 5 | |
Pařík Vojtěch | 2004 | Žáci 2 | 3.43 | 7 | |
Rozsypal Štěpán | IVAR CS - AUTHOR TEAM | 2004 | Žáci 2 | 1.43 | 7 |
Vik Matěj | Bikeclinic Junior Team | 2004 | Žáci 2 | 5.38 | 8 |
Zeman Radim | Bike & Ski Bakajda | 2004 | Žáci 2 | 8.8 | 5 |
Bajer Jan | BAKAKO Nová Paka | 2005 | Žáci 2 | 15.33 | 3 |
Balatka Martin | Žáci 2 | 29 | 1 | ||
Bliml Matěj | Žáci 2 | 37 | 1 | ||
Čermák Ondřej | DUKLA | 2005 | Žáci 2 | 11.8 | 5 |
Dovolil Josef | Bike Team Jilemnice | 2005 | Žáci 2 | 26.5 | 2 |
Groh Daniel | 2005 | Žáci 2 | 9.33 | 3 | |
