SpinFit Dětský MTB CUP Libereckého kraje - 2015
Závodník | Team | Ročník | Kategorie | 0̸ Umístění | Závodů |
---|---|---|---|---|---|
Čižinská Mia | 2012 | Bobice | 3 | 2 | |
Lhotáková Kristýna | Rohozec Amulet Team | 2011 | Bobice | 4.17 | 6 |
Ničová Emma | SOKOL Veltěž | 2011 | Bobice | 2 | 5 |
Procházková Martina | 2011 | Bobice | 2.29 | 7 | |
Řeháčková Sofie | MTB klub Rychlá rota | 2011 | Bobice | 5 | 1 |
Walterová Aneta | 2011 | Bobice | 4.8 | 5 | |
Beranová Terezka | Cyklo Šauer | 2011 | Bobice | 4 | 1 |
Čadilová Adéla | Čača | 2011 | Bobice | 13 | 1 |
Huňková Lucie | 2011 | Bobice | 11 | 1 | |
Kasalová Vendula | Bakajda | 2011 | Bobice | 12 | 1 |
Kolomazníková Anna | 2011 | Bobice | 9 | 1 | |
Malinová Anna | Bike&Ski Bakajda | 2011 | Bobice | 17 | 1 |
Mázdrová Natálie | NaViTo Team | 2011 | Bobice | 16 | 1 |
Nováková Aneta | 2011 | Bobice | 7 | 1 | |
Palounková Karolína | 2011 | Bobice | 2 | 1 | |
Suková Kateřina | 2011 | Bobice | 10 | 1 | |
Šauerová Olívie | Avast-CykloŠauer | 2011 | Bobice | 15 | 1 |
Škubalova Sara | 2011 | Bobice | 1 | 1 | |
Ulrich Gwyneth Kate | 2011 | Bobice | 3.6 | 5 | |
Vernerová Alena | Ivar CS Author Team | 2011 | Bobice | 5 | 1 |
Videcká Karolína | 2011 | Bobice | 14 | 1 | |
Burešová Pavla | Fincentrum | 2011 | Bobice | 4 | 1 |
Jedličková Adéla | 2011 | Bobice | 5 | 1 | |
Hoffelnerová Nikola | 2011 | Bobice | 4 | 1 | |
Jehličková Anežka | Spifit Liberec | 2011 | Bobice | 3 | 1 |
Gamba Filip | BITTERS SUPERIOR CYKLOLIVE TEAM | 2011 | Bobíci | 3.5 | 6 |
Isach Tomáš | 2011 | Bobíci | 1.57 | 7 | |
Moulis Lukáš | Ivar CS Author Team | 2012 | Bobíci | 2.67 | 3 |
Beckert Eliáš | 2011 | Bobíci | 1 | 1 | |
Bůžek Adam | 2011 | Bobíci | 11 | 1 | |
Čižinský David | Krnsko | 2011 | Bobíci | 2 | 2 |
Horák Adam | 2011 | Bobíci | 21 | 1 | |
Konejc Lukáš | 2011 | Bobíci | 13 | 1 | |
Kunoš David | 2011 | Bobíci | 17 | 1 | |
Muschalik Max | 2011 | Bobíci | 15 | 1 | |
Novák Filip | CYKLO SAUER | 2011 | Bobíci | 19 | 1 |
Ondráček Matyáš | 2011 | Bobíci | 14 | 1 | |
Pinkas Jožánek | 2011 | Bobíci | 16 | 1 | |
Procházka Ondřej | 2011 | Bobíci | 10 | 1 | |
Richter Lukáš | 2011 | Bobíci | 2 | 1 | |
Šlosárek Jiří | Avast Cyklo Šauer | 2011 | Bobíci | 18 | 1 |
Štěpánek Kryštof | Bike & Ski Bakajda | 2011 | Bobíci | 20 | 1 |
Tomášek Jakub | 2011 | Bobíci | 5 | 1 | |
Troller David | 2011 | Bobíci | 12 | 1 | |
Ulman Ondřej | 2011 | Bobíci | 7 | 1 | |
Verner Sebastian | VERNERPORC | 2011 | Bobíci | 5.5 | 2 |
Veselý Tobiáš | Bike & Ski Bakajda | 2011 | Bobíci | 9 | 1 |
Nováček Jan Bořivoj | 2011 | Bobíci | 2 | 1 | |
Stromský Ondřej | 2011 | Bobíci | 2 | 2 | |
Bažantová Anežka | TJ Sokol Plavy Cyklo Benda | 2010 | Předžákyně | 4.86 | 7 |
Čižinská Emma | IVAR | 2010 | Předžákyně | 2.5 | 2 |
Frydrychová Karolína | TJ Auto Škoda Mladá Boleslav | 2009 | Předžákyně | 2 | 5 |
Hašková Kateřina | BITTERS SUPERIOR CYKLOLIVE TEAM | 2009 | Předžákyně | 4.29 | 7 |
Kussmannová Nelly | Bicykl Team Ústí nad Labem | 2011 | Předžákyně | 4.17 | 6 |
Zelená Lucie | Bitters Superior Cyklolive Team | 2010 | Předžákyně | 4 | 7 |
Bůžková Barbora | 2009 | Předžákyně | 12 | 1 | |
Čakrdová Alexandra | 2009 | Předžákyně | 14 | 1 | |
Hiklová Kateřina | TJ Auto Škoda Mladá Boleslav | 2009 | Předžákyně | 11 | 1 |
Charvátová Emma | 2009 | Předžákyně | 10 | 1 | |
Kasalová Šárka | Bakajda | 2009 | Předžákyně | 19 | 1 |
Klacková Simona | LYKOKLUB Prachatice | 2009 | Předžákyně | 9 | 1 |
Kolářová Babeta | TJ Auto Škoda Mladá Boleslav | 2009 | Předžákyně | 1 | 1 |
Koliášová Johanka | 2009 | Předžákyně | 20 | 1 | |
Krásová Karolína | 2009 | Předžákyně | 15 | 1 | |
Michalová Aneta | 2009 | Předžákyně | 11.5 | 2 | |
Pinkasová Amálka | 2009 | Předžákyně | 6 | 1 | |
Šurík Kateřina | SPK Liberec | 2009 | Předžákyně | 6 | 2 |
Vetešníková Klára | 2009 | Předžákyně | 13 | 1 | |
Vortelová Eliška | 2009 | Předžákyně | 17 | 1 | |
Žulkevičová Zuzana | 2009 | Předžákyně | 18 | 1 | |
Brosche Adriana | 2010 | Předžákyně | 9 | 1 | |
Miclíková Kristýna | 2010 | Předžákyně | 10 | 1 | |
Petrof Sofie | BITTERS SUPERIOR CYKLOLIVE TEAM | 2010 | Předžákyně | 8.33 | 3 |
Klapková Adéla | 2009 | Předžákyně | 7 | 1 | |
Vobrová Linda | TRI CLUB Česká Lípa | 2010 | Předžákyně | 7 | 2 |
Jarošová Emílie | 2009 | Předžákyně | 1 | 1 | |
Karasová Alice | 2009 | Předžákyně | 3 | 1 | |
Kleinová Adriana | 2009 | Předžákyně | 8 | 1 | |
Cucová Michaela | CYKLO TEAM BAŠŤ JUNIOR | 2009 | Předžákyně | 1 | 1 |
Kačalová Barbora | 2010 | Předžákyně | 8 | 1 | |
Rothová Nelly | 2009 | Předžákyně | 4 | 1 | |
Ulrichová Ela | CYKLO TEAM BAST | 2010 | Předžákyně | 5 | 1 |
Krtičková Johana | 2010 | Předžákyně | 5 | 1 | |
Lamačová Julie | 2009 | Předžákyně | 3 | 1 | |
Tužová Antonie | 2009 | Předžákyně | 7 | 1 | |
Begoc Dany | Mokrý | 2010 | Předžáci | 14 | 1 |
Berka Tadeáš | Cycology North Bike Club | 2009 | Předžáci | 13 | 1 |
Bulvas Štěpán | 2010 | Předžáci | 10.29 | 7 | |
Bursa Marek | LIBEREC | 2009 | Předžáci | 4.17 | 6 |
Galandr Ondřej | 2010 | Předžáci | 19 | 4 | |
Hájek Štěpán | IVAR CS - AUTHOR TEAM | 2010 | Předžáci | 14.67 | 6 |
Jelínek Ondřej | BEKO Bike Race Team | 2009 | Předžáci | 6 | 6 |
Königsmark Jan | CYKLOKROS MILOVICE | 2009 | Předžáci | 12.29 | 7 |
Král Matyáš | SOKOL Veltěž | 2009 | Předžáci | 13.4 | 5 |
Kučera Radim | BEKO Bike Race Team | 2009 | Předžáci | 4.29 | 7 |
Kvapil David | ABT Rohozec | 2009 | Předžáci | 14.5 | 6 |
Kvapil Matyáš | ABT Rohozec | 2009 | Předžáci | 17.33 | 6 |
Moulis Ondřej | IVAR CS - AUTHOR TEAM | 2009 | Předžáci | 1.17 | 6 |
Roušar Filip | 2009 | Předžáci | 12.33 | 3 | |
Starý Maxmilián | 2010 | Předžáci | 14.57 | 7 | |
Stránský Ondřej | STPA | 2009 | Předžáci | 5.5 | 6 |
Šlambor Martin | WPC Sport Team | 2010 | Předžáci | 18.43 | 7 |
Třešňák Matouš | 2009 | Předžáci | 19 | 1 | |
Vilém Štěpán | 2009 | Předžáci | 14.6 | 5 | |
Votýpka Šěpán | OK BOR | 2009 | Předžáci | 4.57 | 7 |
Břenek Hynek | HERBY SERVIS | 2009 | Předžáci | 12.5 | 2 |
Čakrda Matyaš | 2009 | Předžáci | 40 | 1 | |
Černý Tadeáš | Kellys Bike Ranch Team | 2009 | Předžáci | 29 | 1 |
Feštr Eduard | 2009 | Předžáci | 25 | 1 | |
Hanvald Štěpán | 2009 | Předžáci | 18 | 1 | |
Hrdina Josef | Horní Počernice | 2009 | Předžáci | 9 | 1 |
Hruša Jakub | 2009 | Předžáci | 39 | 1 | |
Jaček Štěpán | CajkBike | 2009 | Předžáci | 27 | 1 |
Jaček Vojtěch | CajkBike | 2009 | Předžáci | 38 | 1 |
Kysela Matěj | BSB Bakajda | 2009 | Předžáci | 32 | 1 |
Kysela Vítek | 2009 | Předžáci | 41 | 1 | |
Mladý Jakub | 2009 | Předžáci | 20 | 1 | |
Musil František | 2009 | Předžáci | 11 | 1 | |
Novotný Jakub | Stíhačky | 2009 | Předžáci | 22 | 1 |
Pískač Matyáš | MB | 2009 | Předžáci | 35 | 1 |
Rychtařík Dominik | 2009 | Předžáci | 31 | 1 | |
Smejkal Jakub | 2009 | Předžáci | 10 | 1 | |
Soumar Samuel | 2009 | Předžáci | 30 | 1 | |
Šebek Kryštof | 2009 | Předžáci | 18.5 | 2 | |
Šenk Ondřej | Cyklofit | 2009 | Předžáci | 28 | 1 |
Uhlík Michal | STPA | 2009 | Předžáci | 3 | 1 |
Ulrich Matyáš | 2009 | Předžáci | 17.2 | 5 | |
Veselý Vilém | IVAR CS - AUTHOR TEAM | 2009 | Předžáci | 16 | 1 |
Vinš Antonín | 2009 | Předžáci | 7 | 1 | |
Vrňata Matěj | 2009 | Předžáci | 5 | 1 | |
Zeman Jakub | 2009 | Předžáci | 36 | 1 | |
Cyprián Ondra | 2010 | Předžáci | 21.67 | 3 | |
Hladík František | IVAR CS AUTHOR TEAM | 2010 | Předžáci | 7 | 1 |
Chloupek Jan | 2009 | Předžáci | 24 | 2 | |
Knobloch Adam | IVAR CS AUTHOR TEAM | 2010 | Předžáci | 7.5 | 2 |
Novotný Lukáš | Sokol Veltěž | 2009 | Předžáci | 10 | 2 |
Rajnoch Marek | IVAR CS Author Team | 2010 | Předžáci | 9.5 | 4 |
Šulc David | 2009 | Předžáci | 10 | 1 | |
Bureš Lukáš | Fincentrum | 2009 | Předžáci | 6 | 1 |
Hanzal Šíma | 2010 | Předžáci | 7 | 1 | |
Hataš Tomáš | Rohozec Amulet Team | 2010 | Předžáci | 21 | 1 |
Hriušin Hugo | Kellys Bikeranch | 2009 | Předžáci | 17 | 1 |
Mohaupt Vítek | 2010 | Předžáci | 19 | 1 | |
Sárközi Petr | Bicykl Team Ústí n. L. | 2009 | Předžáci | 10 | 1 |
Herman Maxim | 2010 | Předžáci | 15 | 1 | |
Kameník Dominik | ADASTRA Sokol Veltěž | 2009 | Předžáci | 9 | 1 |
Kocsis Matyáš | 2009 | Předžáci | 15.5 | 2 | |
Strakatý Šimon | DUKLA PRAHA | 2010 | Předžáci | 6 | 1 |
Čapek Bartoloměj | 2009 | Předžáci | 18 | 1 | |
Hladík Matyáš | 2009 | Předžáci | 22 | 1 | |
Lebeda David | 2009 | Předžáci | 23 | 1 | |
Tuž Miroslav | 2010 | Předžáci | 21 | 1 | |
Werner Ondřej | 2010 | Předžáci | 19 | 1 | |
Čapková Claudie | IVAR CS Author Team | 2007 | Žákyně 1 | 7.5 | 6 |
Dlouhá Aneta | IVAR CS - AUTHOR TEAM | 2007 | Žákyně 1 | 4.29 | 7 |
Galandrová Tereza | 2007 | Žákyně 1 | 7.25 | 4 | |
Kluchová Bětuška | AKTIVIT BIKE TEAM | 2008 | Žákyně 1 | 15 | 1 |
Kolářová Aneta | 2007 | Žákyně 1 | 14 | 1 | |
Königsmarková Alena | CYKLOKROS MILOVICE | 2007 | Žákyně 1 | 13.4 | 5 |
Kuchařová Evelína | 2008 | Žákyně 1 | 12.5 | 6 | |
Kyselová Aneta | IVAR CS | 2008 | Žákyně 1 | 7 | 2 |
Petrof Johana | BITTERS SUPERIOR CYKLOLIVE TEAM | 2008 | Žákyně 1 | 12 | 4 |
Rajnochová Barbora | IVAR CS AUTHOR TEAM | 2007 | Žákyně 1 | 2.71 | 7 |
Svatušková Markéta | BikeClinic junior team | 2008 | Žákyně 1 | 4.57 | 7 |
Šlamborová Lucie | WPC Sport Team | 2007 | Žákyně 1 | 10.29 | 7 |
Talajová Nela | 2008 | Žákyně 1 | 15.33 | 3 | |
Václavů Martina | IVAR CS - AUTHOR TEAM | 2007 | Žákyně 1 | 6.86 | 7 |
Viková Hanka | Dukla Praha | 2007 | Žákyně 1 | 1.29 | 7 |
Břenková Andělka | HERBY SERVIS | 2008 | Žákyně 1 | 12 | 2 |
Bulířová Bára | 2007 | Žákyně 1 | 18 | 1 | |
Cebulová Klára | Bitters Superior Cyklofit Team | 2006 | Žákyně 1 | 1 | 1 |
Kimmelová Anna | 2007 | Žákyně 1 | 16 | 2 | |
Krtičková Eliška | 2007 | Žákyně 1 | 14.5 | 2 | |
Kunčíková Ella | Bike klub Spindl | 2007 | Žákyně 1 | 7 | 1 |
Mladá Kristýna | 2007 | Žákyně 1 | 12 | 1 | |
Neumanová Kristýna | 2007 | Žákyně 1 | 5 | 1 | |
Nováčková Anežka | Bike & Ski Bakajda | 2007 | Žákyně 1 | 19 | 1 |
Sedláčková Veronika | IVAR CS - AUTHOR TEAM | 2007 | Žákyně 1 | 9 | 1 |
Urbanová Tereza | 2007 | Žákyně 1 | 16 | 1 | |
Vojtiskova Kata | 2007 | Žákyně 1 | 20 | 1 | |
Vyhnisová Viktorie | Ivar CS Author Team | 2007 | Žákyně 1 | 8.25 | 4 |
Hartychová Vanessa | ivar cs autor | 2008 | Žákyně 1 | 5 | 2 |
Nosková Marcela | Žákyně 1 | 13 | 1 | ||
Stránská Adéla | IVAR CS AUTHOR TEAM | 2008 | Žákyně 1 | 5 | 1 |
Buláková Nikolka | 2008 | Žákyně 1 | 17 | 1 | |
Bursová Adina | 2007 | Žákyně 1 | 10 | 3 | |
Hanzalová Šárka | 2007 | Žákyně 1 | 12 | 1 | |
Horáková Amálie | ČKS SKI Jilemnice | 2008 | Žákyně 1 | 11 | 2 |
Klapková Julie | Česká Lípa | 2007 | Žákyně 1 | 15 | 1 |
Orlová Dana | 2007 | Žákyně 1 | 16 | 1 | |
Grohová Lucie | 2008 | Žákyně 1 | 2 | 1 | |
Broučková Kateřina | J&R team | 2007 | Žákyně 1 | 13 | 1 |
Košnářová Markéta | Ráj kol Kladno | 2007 | Žákyně 1 | 1 | 1 |
Nováková Daniela | TJ AŠ Ml. Boleslav | 2007 | Žákyně 1 | 4 | 1 |
Strakatá Vendula | DUKLA Praha | 2007 | Žákyně 1 | 10 | 1 |
Vlková Lucie | 2008 | Žákyně 1 | 18 | 1 | |
Bažant Kryštof | TJ Sokol Plavy Cyklo Benda | 2007 | Žáci 1 | 7.14 | 7 |
Černý Marek | 2008 | Žáci 1 | 18.17 | 6 | |
Dlask Marek | Topforex Lapierre | 2007 | Žáci 1 | 6 | 7 |
Hadrava Antonín | 2007 | Žáci 1 | 12.29 | 7 | |
Hájek Tomáš | IVAR CS - AUTHOR TEAM | 2007 | Žáci 1 | 4.17 | 6 |
Hanuš František | POCTA | 2008 | Žáci 1 | 3 | 2 |
Hynek Matěj | 2007 | Žáci 1 | 6.8 | 5 | |
Jungwirth Štěpán | DUKLA Liberec | 2008 | Žáci 1 | 7.71 | 7 |
Kubišta Patrik | 2008 | Žáci 1 | 11 | 1 | |
Malínský Štěpán | Bike Team Jilemnice | 2007 | Žáci 1 | 9.67 | 6 |
Naňka Jakub | 2008 | Žáci 1 | 13 | 2 | |
Smejkal Adam | Ivar CS Author Team | 2007 | Žáci 1 | 1.29 | 7 |
Šefl Jan | Hostinec U Tří lip | 2007 | Žáci 1 | 14.86 | 7 |
Vašíček Adam | KSM hrádek | 2008 | Žáci 1 | 16.4 | 5 |
Arnold Adam | HAVEN | 2007 | Žáci 1 | 5 | 1 |
Černý Bartoloměj | Kellys Bike Ranch Team | 2007 | Žáci 1 | 19 | 1 |
Dubec Matyáš | HAVEN Extreme | 2007 | Žáci 1 | 15 | 1 |
Dvořák Vít | 2007 | Žáci 1 | 28 | 1 | |
Hašlar Ondřej | 2007 | Žáci 1 | 25 | 1 | |
Havelka Matěj | IVAR CS - AUTHOR TEAM | 2007 | Žáci 1 | 7.5 | 2 |
Hendrich Daniel Maximus | Expres CZ - Scott Team Kolín | 2008 | Žáci 1 | 11 | 6 |
Hluchý Max | 2007 | Žáci 1 | 23 | 1 | |
Hofman Eliáš | IVAR CS - AUTHOR TEAM | 2007 | Žáci 1 | 20 | 1 |
Horák Martin | BEKO BIKE RACING TEAM | 2007 | Žáci 1 | 2.67 | 3 |
Huňka Jan | 2007 | Žáci 1 | 26 | 1 | |
Kalina Tobiáš | Ráj kol Kladno | 2007 | Žáci 1 | 3 | 3 |
Kysela Ondřej | Bike and Ski Bakajda | 2007 | Žáci 1 | 29 | 1 |
Malát Marek | 2007 | Žáci 1 | 12 | 1 | |
Meier Tomáš | IVAR CS - AUTHOR TEAM | 2006 | Žáci 1 | 6 | 1 |
Novák Vojtěch | 2007 | Žáci 1 | 7 | 1 | |
Rada Tobiáš | 2007 | Žáci 1 | 24 | 1 | |
Rieger Marek | 2007 | Žáci 1 | 8 | 1 | |
Rygl Vojta | Bicykl Team Ústí n. L. | 2007 | Žáci 1 | 17 | 1 |
Schwarz Pepa | Slunečná | 2007 | Žáci 1 | 27 | 1 |
Vinš Josef | 2007 | Žáci 1 | 18 | 1 | |
Češka Marek | 2007 | Žáci 1 | 20 | 1 | |
Gorog Štěpán | IVAR CS - AUTHOR TEAM | 2008 | Žáci 1 | 16 | 1 |
Horák Adam | BEKO BIKE RACING TEAM | 2008 | Žáci 1 | 9 | 2 |
Karásek Vojtěch | Turnov | 2007 | Žáci 1 | 7 | 2 |
Kolakovský Michael | Rock Machine - Cyklomax | 2007 | Žáci 1 | 19 | 1 |
Urban Lukáš | 2007 | Žáci 1 | 4 | 1 | |
Voborník Filip | IVAR CS - AUTHOR TEAM | 2008 | Žáci 1 | 12 | 1 |
Brázda Jim | 2008 | Žáci 1 | 20 | 1 | |
Dvořák Štěpán | 2008 | Žáci 1 | 20.5 | 2 | |
Lachman Lukáš | 2007 | Žáci 1 | 18 | 1 | |
Pávek Lukáš | BEKO Bike Race Team | 2007 | Žáci 1 | 17 | 1 |
Půbal Matouš | TJ Auto Škoda Mladá Boleslav | 2008 | Žáci 1 | 8 | 1 |
Saska Lukáš | 2007 | Žáci 1 | 10 | 1 | |
Skočdopole Jan | 2007 | Žáci 1 | 12 | 1 | |
Trojan Vojtěch | Turbosnails | 2007 | Žáci 1 | 9 | 1 |
Záloha Vojtěch | 2008 | Žáci 1 | 21 | 1 | |
Dörnar Jakub | 2007 | Žáci 1 | 21 | 1 | |
Jaroš Nikola | 2007 | Žáci 1 | 5 | 1 | |
Kanive Matyáš | 2008 | Žáci 1 | 20 | 1 | |
Loukotka Patrik | SAC Bělá pod Bezdězem | 2008 | Žáci 1 | 16 | 1 |
Ranš Jakub | Bicykl Kříž Ústí n.L. | 2007 | Žáci 1 | 11 | 1 |
Roth Richard | 2007 | Žáci 1 | 13 | 2 | |
Skrbek Vladimír | 2007 | Žáci 1 | 13.5 | 2 | |
Šourek Jan | 2008 | Žáci 1 | 22 | 1 | |
Děták Mikuláš | Adastra Cycling Team | 2007 | Žáci 1 | 7 | 1 |
Jandus Martin | 2008 | Žáci 1 | 17 | 1 | |
Miňovský Petr | IVAR AUTHOR TEAM CZ | 2007 | Žáci 1 | 18 | 1 |
Stromský Vít | 2007 | Žáci 1 | 9.5 | 2 | |
Vašíček Denis | ADASTRA Sokol Veltěž | 2008 | Žáci 1 | 11 | 1 |
Bredler Jonáš | Kooperativa | 2008 | Žáci 1 | 17 | 1 |
Drahoňovský Tomáš | 2007 | Žáci 1 | 19 | 1 | |
Hradecký Tomáš | 2007 | Žáci 1 | 11 | 1 | |
Kracík František | 2008 | Žáci 1 | 22 | 1 | |
Palkovič Matěj | 2007 | Žáci 1 | 16 | 1 | |
Vaněk Jakub | Obklady Vaněk | 2008 | Žáci 1 | 18 | 1 |
Werner David | 2008 | Žáci 1 | 14 | 1 | |
Dlasková Vanda | Lawi Author Team | 2005 | Žákyně 2 | 1.57 | 7 |
Kluchová Anežka | MAGIC BIKE team | 2006 | Žákyně 2 | 3.33 | 6 |
Kuchařová Pavlína | BSK Racing juniors | 2005 | Žákyně 2 | 4.43 | 7 |
Vlková Adéla | MAGIC BIKE Team | 2006 | Žákyně 2 | 6.67 | 6 |
Volejníková Natalie | BEKO BIKE RACING TEAM | 2007 | Žákyně 2 | 6.17 | 6 |
Volejníková Nikola | BEKO BIKE RACING TEAM | 2006 | Žákyně 2 | 7.17 | 6 |
Alblová Barbora | 2005 | Žákyně 2 | 3 | 1 | |
Beranová Jana | IVAR CS - AUTHOR TEAM | 2006 | Žákyně 2 | 16 | 1 |
Černá Karolína | DUKLA PRAHA | 2006 | Žákyně 2 | 4 | 1 |
Doležalová Markétka | 2005 | Žákyně 2 | 12 | 1 | |
Domácí Bára | 2005 | Žákyně 2 | 15 | 1 | |
Dostálová Anna | LYKO KLUB Prachatice | 2005 | Žákyně 2 | 2 | 1 |
Glaister Mia | 2005 | Žákyně 2 | 8 | 1 | |
Hrdinová Veronika | 2006 | Žákyně 2 | 20 | 1 | |
Machová Karolína | 2006 | Žákyně 2 | 18 | 1 | |
Pišová Adéla | 2005 | Žákyně 2 | 17 | 1 | |
Radová Daniela | Cykloklub Benešov | 2005 | Žákyně 2 | 1 | 1 |
Rozsypalová Adéla | IVAR CS Author Team | 2006 | Žákyně 2 | 4.5 | 2 |
Sedláčková Tereza | 2005 | Žákyně 2 | 21 | 1 | |
Vaškovská Michalka | ČKL Harrachov | 2006 | Žákyně 2 | 11 | 1 |
Vrabcová Barbora | 2006 | Žákyně 2 | 22 | 1 | |
Zbíralová Markéta | VSK | 2005 | Žákyně 2 | 19 | 1 |
Kramešová Marie | Žákyně 2 | 2 | 1 | ||
Trojanová Marie | 2005 | Žákyně 2 | 7 | 1 | |
Voháňková Kristýna | 2006 | Žákyně 2 | 8 | 1 | |
Zálohová Adéla | 2005 | Žákyně 2 | 6 | 1 | |
Cypriánová Pavla | 2005 | Žákyně 2 | 7 | 1 | |
Košnářová Kamila | Ráj kol Kladno | 2005 | Žákyně 2 | 3 | 1 |
Kareisová Jana | 2006 | Žákyně 2 | 2 | 1 | |
Racková Nikola | 2005 | Žákyně 2 | 5 | 1 | |
Vilémová Eliška | 2006 | Žákyně 2 | 9 | 1 | |
Dovolil Josef | Bike Team Jilemnice | 2005 | Žáci 2 | 12.5 | 6 |
Dvořák Matěj | BeManiax DDM Větrník | 2005 | Žáci 2 | 14.86 | 7 |
Hynek Jonáš | 2005 | Žáci 2 | 6.14 | 7 | |
Chloupek Josef | IVAR CS - AUTHOR TEAM | 2005 | Žáci 2 | 5.57 | 7 |
Ježek Václav | IVAR - CS AUTHOR TEAM | 2005 | Žáci 2 | 1.67 | 3 |
Jungwirth František | DUKLA Liberec | 2006 | Žáci 2 | 10.14 | 7 |
Král Kryštof | Sokol Veltěž | 2006 | Žáci 2 | 3 | 7 |
Kratochvíl Lukáš | 2006 | Žáci 2 | 9 | 1 | |
Kubišta Ondřej | BAKAKO Nová Paka | 2005 | Žáci 2 | 10 | 1 |
Petrášek Martin | 2006 | Žáci 2 | 16.14 | 7 | |
Svatuška Jakub | Bikeclinic junior team | 2006 | Žáci 2 | 2.43 | 7 |
Třešňák Šimon | 2006 | Žáci 2 | 13 | 1 | |
Zikeš Otto | BEKO Bike Racing Team | 2005 | Žáci 2 | 17 | 4 |
Blažek Alex | 2006 | Žáci 2 | 32 | 1 | |
Böhm Matyáš | 2006 | Žáci 2 | 9.67 | 3 | |
Břenek Jan | HERBY Servis | 2005 | Žáci 2 | 27 | 1 |
Dvořáček Tobias | Bycikl Kříž Ústí nad L. | 2006 | Žáci 2 | 25 | 1 |
Fiala Marek | 2006 | Žáci 2 | 34 | 1 | |
Groh Daniel | 2005 | Žáci 2 | 4.5 | 2 | |
Habr Christien | Bikeclinic junior team | 2006 | Žáci 2 | 17 | 1 |
Hrádek Michal | 2006 | Žáci 2 | 36 | 1 | |
Huk Filip | 2006 | Žáci 2 | 40 | 1 | |
Jeřábek Ondřej | SP KOLO LOAP Specialized | 2006 | Žáci 2 | 29 | 1 |
Jurkulák Marek | 2005 | Žáci 2 | 35 | 1 | |
Kalina Tobiáš | 2006 | Žáci 2 | 19 | 1 | |
Kasal Jan | 2006 | Žáci 2 | 37 | 1 | |
Krasilov Jiří | MTB Sokol Sobotka | 2006 | Žáci 2 | 24 | 1 |
Kuba Jakub | BikeClinikTeam | 2005 | Žáci 2 | 6 | 1 |
Lácha Adam | LYKOKLUB PRACHATICE | 2005 | Žáci 2 | 11 | 1 |
Melichar Josef | IVAR CS - AUTHOR TEAM | 2006 | Žáci 2 | 26 | 1 |
Novotný Ondra | DUKLA PRAHA | 2005 | Žáci 2 | 2 | 1 |
Říha Jakub | 2005 | Žáci 2 | 18 | 1 | |
Samec Filip | IVAR - CS AUTHOR TEAM | 2005 | Žáci 2 | 1 | 2 |
Smejkal David | 2006 | Žáci 2 | 31 | 1 | |
Šalamon David | 2006 | Žáci 2 | 38 | 1 | |
Šilhavý Daniel | 2005 | Žáci 2 | 9 | 1 | |
Šilhavý Ondřej | 2005 | Žáci 2 | 15 | 1 | |
Šimek Marek Emanuel | 2005 | Žáci 2 | 20 | 1 | |
Šlégl Vít | 2005 | Žáci 2 | 21 | 1 | |
Šurík Jakub | AGENCY Transport | 2005 | Žáci 2 | 5 | 3 |
Švejdar Petr | 2006 | Žáci 2 | 39 | 1 | |
Tuháček Pavel | LYKO KLUB Prachatice | 2006 | Žáci 2 | 10 | 1 |
Ženíšek Martin | LY:KO KLUB | 2006 | Žáci 2 | 12 | 1 |
Bajer Jan | BAKAKO Nová Paka | 2005 | Žáci 2 | 5.5 | 2 |
Kniha Petr | Expres CZ Tufo Team Kolín | 2006 | Žáci 2 | 8.67 | 3 |
Nosek František | BAKAKO Nová Paka | 2005 | Žáci 2 | 9 | 1 |
Čermák Jan | KC Kooperativa | 2005 | Žáci 2 | 13 | 1 |
Hanzal Kryštof | 2005 | Žáci 2 | 5 | 1 | |
Hošek Adam | ADASTRA Sokol Veltěž | 2006 | Žáci 2 | 6.75 | 4 |
Hošek Jaroslav | ADASTRA Sokol Veltěž | 2006 | Žáci 2 | 12.33 | 3 |
Knejzlík Tomáš | 2005 | Žáci 2 | 8 | 1 | |
Cingroš Filip | BSK RACING | 2005 | Žáci 2 | 12 | 1 |
Klus Jan | 2006 | Žáci 2 | 18 | 1 | |
Miňovský Prokop | IVAR AUTHOR TEAM CZ | 2005 | Žáci 2 | 6 | 1 |
Novotný Jan | BSK racing | 2006 | Žáci 2 | 16 | 1 |
Peterka Jan | 2005 | Žáci 2 | 17 | 1 | |
Suchý Vojtěch | Sokol Veltěž | 2005 | Žáci 2 | 8 | 1 |
Špaček Marek | ADASTRA Sokol Veltěž | 2006 | Žáci 2 | 11 | 1 |
Štěpán Daniel | BSK RACING | 2005 | Žáci 2 | 14 | 1 |
Čapek Otakar | 2006 | Žáci 2 | 11 | 1 | |
Čapek Theodor | 2006 | Žáci 2 | 15 | 1 | |
Dubeš Adam | SSC Žel. Brod | 2005 | Žáci 2 | 10 | 1 |
Lamač Adam Jaroslav | 2006 | Žáci 2 | 14 | 1 | |
Drbohlavová Eliška | 2003 | Mladší žákyně | 3.83 | 6 | |
Hendrichová Pavla | Expres CZ-Scott Team | 2003 | Mladší žákyně | 5.5 | 6 |
