AMULET CYCOLOGY Dětský MTB cup 2020 Libereckého kraje - 2020
- Bobice
- Bobíci
- Předžákyně
- Předžáci
- Žákyně 1
- Žáci 1
- Žákyně 2
- Žáci 2
- Mladší žákyně
- Mladší žáci
- Starší žákyně
- Starší žáci
- Odrážedla
Závodník | Team | Ročník | Pořadí | Body | Číslo | * |
---|---|---|---|---|---|---|
Havlová Tereza | 5; 2; 2; | 307 | 577 | |||
Jurisová Nela | Cycology North Bike Club | 2; 3; 2; 3; 2; 3; | 450 | 38 | ||
Klimentová Adela | Cycology North Bike Club | 1; 1; 1; 1; 1; | 517 | 594 | ||
Ludvíková Viktorie | A-Team | 4; 3; 1; | 327 | 586 | ||
Macounová Rozálie | Šviháci | 3; | 163 | 572 | ||
Sýkorová Dorota | 4; | 71 | 545 | |||
Lisá Zuzana | Praha 4 | 4; | 72 | 319 | ||
Vlachová Aneta | 2; | 94 | 286 | |||
Vojtášková Florence | Praha | 5; | 61 | 320 | ||
Bartošová Amálka | 4; | 71 | 199 |
Závodník | Team | Ročník | Pořadí | Body | Číslo | * |
---|---|---|---|---|---|---|
Honzejk Jakub | BITTERS SUPERIOR CYKLOLIVE TEAM | 6; 6; | 159 | 184 | ||
Kaňkovský Sam | Cycology North Bike Club | 8; 6; 9; 9; 8; 9; | 166 | 311 | ||
Kučera Kryštof | CYCOLOGY NORTH BIKE CLUB | 4; 4; | 218 | 221 | ||
Liška Jakub | IVAR CS Author team | 2; 1; 2; 2; 2; 3; | 490 | 167 | S | |
Mareček Maxík | KOVO Praha | 1; 1; 1; 1; 2; | 535 | 253 | S | |
Tichý Tomáš | Pavoučci | 5; 3; 3; 5; 5; 5; | 362 | 152 | S | |
Vlček Šimon | CYCOLOGY NORTH BIKE CLUB | 3; 2; 4; 3; 3; 1; | 460 | 41 | S | |
Zoubek Tadeáš | Tesařství TZ | 7; 5; 6; 6; 7; | 252 | 585 | ||
Gabriel Matyáš | HTML | 6; 8; | 87 | 302 | ||
Málek Jonatan | MTB TEAM Příchovice | 5; 4; 4; | 218 | 479 | ||
Převrátil Vojtěch | 7; 7; | 87 | 334 | |||
Šafránek Filip | SxSoft | 8; | 32 | 478 | ||
Gonda Jakub | 4; | 77 | 308 | |||
Litresits Felix | Tour de Ralsko | 10; 7; 10; | 65 | 226 | ||
Kovář David | Expres CZ Tufo Team Kolín | 8; | 34 | 448 | ||
Suchánek Tomáš | 11; | 1 | 453 |
Závodník | Team | Ročník | Pořadí | Body | Číslo | * |
---|---|---|---|---|---|---|
Bártíková Hanna | 1; 1; 4; 1; 1; | 556 | 158 | |||
Bondy Nelly | Cycology North Bike Club | 8; 14; 11; 3; 7; | 203 | 17 | S | |
Čapková Julie | TJ Sokol Vysoká u Mělníka | 10; 10; | 40 | 581 | ||
Klapková Stázinka | Česká Lípa | 9; 13; | 48 | 612 | ||
Klimentová Anna | Cycology North Bike Club | 3; 4; 6; 6; 2; 4; | 429 | 24 | S | |
Knesplová Eliška | 13; | 1 | 569 | |||
Laurynová Eliška | 12; 15; | 3 | 578 | |||
Lněnička Ema | Bike team Špindlerův Mlýn | 6; | 108 | 527 | ||
Lněnička Mia | Bike team Špindlerův Mlýn | 7; | 87 | 526 | ||
Lodrová Amelie | TJ AUTO ŠKODA | 2015 | 4; 3; 3; 3; 2; | 438 | 21 | S |
Ludvíková Rozálie | A-Team | 11; 4; 9; | 102 | 587 | ||
Tichá Tereza | Pavoučci | 2014 | 2; 2; 2; 5; 1; 3; | 503 | 9 | S |
Zavadilová Ema | Cyklo Benda | 5; 5; 7; 7; 7; 5; | 318 | 106 | S | |
Dařbujanová Hedvika | Cyklolive Liberec | 13; | 3 | 512 | ||
Havlíková Venessa | 7; | 49 | 517 | |||
Hněníčková Ema | BIKE TEAM Špindlerův Mlýn | 9; | 27 | 527 | ||
Hněníčková Mia | BIKE TEAM Špindlerův Mlýn | 12; | 4 | 526 | ||
Kaftanová Leontina | 8; 8; 5; | 135 | 465 | |||
Musilová Alžběta | Sportcentrum Jičín | 10; | 16 | 520 | ||
Vokřínková Anežka | TJ SOKOL PLAVY - CYKLO BENDA | 11; 10; 6; 13; | 70 | 34 | S | |
Zikešová Ema | 6; | 60 | 504 | |||
Divišková Marie | 9; | 23 | 387 | |||
Lurynová Eliška | 11; | 1 | 378 | |||
Schusová Eliška | CK Bítovská | 1; 2; | 215 | 275 | ||
Svobodová Kristýna | BITTERS SUPERIOR CYKLOLIVE TEAM | 2014 | 5; 9; 8; | 130 | 249 | |
Bednaříková Eva | Kross Bikeranch Team Junior | 4; | 82 | 347 | ||
Gondová Amálie | 8; | 38 | 307 | |||
Kacrová Adéla | Litvínov | 14; | 2 | 283 | ||
Libichová Tereza | 15; | 1 | 328 | |||
Mohotová Eliška | Buřina Racing Team | 12; | 4 | 357 | ||
Maxová Kristýna | 11; | 3 | 179 | |||
Meierová Karolína | Ivar Author CS Team | 10; | 14 | 111 | ||
Petrová Tereza | 12; | 2 | 193 | |||
Uhlířová Kristýna | 6; | 58 | 443 |
Závodník | Team | Ročník | Pořadí | Body | Číslo | * |
---|---|---|---|---|---|---|
Dlouhý Matyáš | IVAR CS - AUTHOR TEAM | 2; 1; 3; 2; 3; 8; | 509 | 47 | S | |
Dumek Václav | BITTERS SUPERIOR CYKLOLIVE TEAM | 4; 3; 6; 3; | 399 | 50 | S | |
Dvořák Vojtěch | Bitters Team | 10; 7; 7; 7; 10; 7; | 202 | 584 | ||
Hranička Oskar | Cycology North Bike Club | 12; 11; 13; 15; 11; | 22 | 26 | S | |
Kazda Matěj | Cykloklub Jičín | 11; | 2 | 580 | ||
Kučera Viktor | Cycology North Bike Club | 7; 6; 8; 9; 7; | 235 | 16 | S | |
Lamač František | Klub lyžařů Turnov | 8; 4; 8; 5; 6; | 282 | 76 | S | |
Mareček Oliver | KOVO Praha | 1; 1; 1; 2; 2; | 552 | 252 | S | |
Matunák Tobiáš | 9; 8; 4; 12; 4; | 248 | 37 | S | ||
Seeman Martin | Chodeč | 6; | 107 | 582 | ||
Vaněk Matěj | BITTERS SUPERIOR CYKLOLIVE TEAM | 3; 2; 2; 5; 4; 5; | 462 | 29 | S | |
Vokřínek Tomáš | 2015 | 5; 9; 5; 10; 8; 13; | 266 | 94 | S | |
Blín Valdemar | 13; | 3 | 502 | |||
Buchar Vít | 11; 11; 9; | 43 | 536 | |||
Gabriel Lukáš | HTLM Team | 5; 9; 6; | 162 | 538 | ||
Mistr Dominik | CYCOLOGY NORTH BIKE CLUB | 2014 | 10; 6; 4; 12; | 168 | 548 | |
Šourek Šimon | HC Jičín | 14; | 2 | 514 | ||
Vávra Tomáš | 15; | 1 | 550 | |||
Wolf Mirek | Beany | 2016 | 12; 12; | 10 | 515 | |
Červený Stanislav | 12; 17; | 5 | 369 | |||
Hačecký Václav | Subterra | 13; | 3 | 367 | ||
Havlín Štěpán | NORTH BIKE CLUB | 10; 16; 16; | 22 | 371 | ||
Hlavatý Matyáš | 14; 14; | 6 | 390 | |||
Jeřábek Matyáš | Sweep Sport | 15; | 1 | 481 | ||
Fodor Martin | Nevix Team | 19; | 1 | 279 | ||
Hlůže Kryštof | Cycling Club Calabrone | 3; | 97 | 342 | ||
Kořínek Ondra | 15; | 5 | 317 | |||
Kubín Ondřej | Judo Litvínov | 14; | 6 | 281 | ||
Levko Vojtěch | 17; | 3 | 341 | |||
Vítek Jaroslav | 725156906 | 18; | 2 | 292 | ||
Kovařík Jakub | HC SLAVIA Praha | 11; | 7 | 236 | ||
Mrázek Štěpán | 14; 9; | 33 | 54 | S | ||
Mrázek Vojtěch | 13; 10; | 23 | 214 | |||
Prágl Vítek | SK Prosek | 1; | 117 | 246 | ||
Kovář Daniel | Expres CZ Tyfo Team Kolín | 1; | 117 | 183 | ||
Miler Matyas | 17; | 1 | 456 | |||
Šámal Denis | Tri Club Č. Lípa | 15; | 3 | 429 | ||
Valenta Simon | Jablonné v Podleštědí | 16; | 2 | 426 |
Závodník | Team | Ročník | Pořadí | Body | Číslo | * |
---|---|---|---|---|---|---|
Cicháková Anna Magdalena | Cycology North Bike Club | 2013 | 1; 1; 1; 1; 1; 1; | 544 | 12 | S |
Famfulíková Elena | BAKAKO Nová Paka | 2013 | 2; 2; 4; 2; 2; 3; | 484 | 56 | S |
Kazdová Rozálie | Cykloklub Jičín | 4; | 147 | 593 | ||
Klapková Růžena | Česká Lípa | 10; 8; | 55 | 613 | ||
Knoblochová Kristýna | IVAR CS AUTHOR TEAM | 2012 | 8; 6; 3; 3; 3; 5; | 331 | 70 | S |
Lhotáková Sofie | Rohozec Amulet Team | 2013 | 3; 3; 2; 4; 4; | 435 | 19 | S |
Prchalová Anna | Cycology North Bike Club | 6; 8; 7; 5; 9; | 245 | 598 | ||
Prchalová Barbora | Cycology North Bike Club | 7; 9; 8; 6; 8; | 205 | 599 | ||
Procházková Kateřina | BITTERS SUPERIOR CYKLOLIVE TEAM | 2013 | 5; 7; 5; 7; 7; | 283 | 91 | S |
Urbanek Hana | 9; 10; | 53 | 617 | |||
Blechová Bára | BB Racing | 5; | 66 | 464 | ||
Wolfová Amálka | BIKE TEAM Špindlerův Mlýn | 2012 | 4; 2; | 179 | 523 | |
Hrubešová Ema | Hrubeš MTB | 6; | 55 | 366 | ||
Stolzová Aneta | La Famiglia | 9; | 22 | 473 | ||
Stolzová Beata | La Famiglia | 10; | 11 | 474 | ||
Hossingerová Sára | 7; | 45 | 293 | |||
Kořínková Anna | 11; | 1 | 316 | |||
Linetová Kateřina | Sport areál Klíny | 4; | 78 | 318 | ||
Ouhrabková Bára | Kross Bikeranch Team Junior | 5; | 67 | 356 | ||
Strnadová Barbora | tátovi holky | 9; | 23 | 353 | ||
Šatrová Klárka | Bike-point / SOREX team Roudnice n.L. | 6; | 56 | 278 | ||
Vlachová Lucie | 10; | 12 | 285 | |||
Kotková Ema | 12; | 2 | 142 | |||
Kotková Viktorie | SUN BIKE | 2014 | 11; | 3 | 101 | S |
Krušinová Andělka | AN - Bike Team Hořice | 10; | 14 | 95 | S | |
Obdržálková Adéla | Bicykl Team Ústí nad Labem | 6; | 58 | 172 | ||
Šimečková Agnes | TJ Sokol Vysoká u Mělníka | 13; | 1 | 149 |
Závodník | Team | Ročník | Pořadí | Body | Číslo | * |
---|---|---|---|---|---|---|
Aust Václav | IVAR CS - AUTHOR TEAM | 2012 | 11; | 12 | 603 | |
Honzejk Tadeáš | BITTERS SUPERIOR CYKLOLIVE TEAM | 16; 19; 20; | 33 | 178 | S | |
Hošic Adam | Cycology North Bike Club | 10; 13; 20; 15; 15; 25; | 69 | 28 | S | |
Jurek Jakub | 15; 21; 16; 16; 22; 22; | 45 | 89 | S | ||
Klinger Mikuláš | Cyklo Benda | 2013 | 19; 20; 17; 12; 21; 15; | 53 | 68 | S |
Kněbort Vojtěch | SKIracingMB | 2012 | 12; 18; 14; 10; 17; 17; | 71 | 82 | S |
Kudrna Matyáš | Cycology North Bike Club | 2012 | 3; 4; 2; 3; 3; 6; | 504 | 6 | S |
Kysela Václav | BITTERS SUPERIOR CYKLOLIVE TEAM | 22; 22; 27; | 17 | 590 | ||
Liška Matěj | IVAR CS - AUTHOR TEAM | 2013 | 1; 2; 4; 4; 6; 14; | 523 | 169 | S |
Malík Marek | CK Bítovská | 13; 8; | 59 | 610 | ||
Moulis Lukáš | Ivar CS Author Team | 2012 | 9; 6; 12; 8; 10; 8; | 230 | 45 | S |
Polák Štěpán | KC Kooperativa Jablonec | 2012 | 17; 13; 19; | 37 | 611 | |
Procházka Adam | IVAR CS - AUTHOR TEAM | 2012 | 18; | 5 | 608 | |
Provazník Jakub | SDH Maršovice | 2012 | 6; 9; 8; 6; 12; 12; | 275 | 67 | S |
Seeman Jiří | Chodeč | 21; | 2 | 601 | ||
Svoboda Martin | Petas team | 20; | 3 | 573 | ||
Šorf Jakub | SK Svojkov | 2012 | 2; 1; 5; 2; 1; 4; | 566 | 71 | S |
Šusta Josef | CK 1967 Česká Skalice | 14; 12; 23; 14; 16; | 55 | 607 | ||
Vokřínek Matěj | TJ SOKOL PLAVY - CYKLO BENDA | 2012 | 7; 8; 7; 5; 7; | 309 | 33 | S |
Vokřínek ŠImon | BEKO Bike Race Team | 2013 | 8; 7; 10; 5; 4; 10; | 308 | 46 | S |
Zejfart Jakub | 5; 3; 6; 9; 16; 11; | 351 | 40 | S | ||
Zelený Jakub | Bitters Superior Cyklolive Team | 2012 | 4; 5; 3; 2; 3; | 493 | 43 | S |
Dařbujan Ludvík | Cyklolive Liberec | 19; | 7 | 511 | ||
Dumek Ondřej | BITTERS SUPERIOR CYKLOLIVE TEAM | 2012 | 15; 9; 2; | 173 | 49 | S |
Gamba Kryštof | BITTERS SUPERIOR CYKLOLIVE TEAM | 2013 | 23; 18; 21; 19; 23; | 37 | 130 | S |
Havlík Denis | 2012 | 25; | 1 | 518 | ||
Juris Šimon | Cycology North Bike Club | 2013 | 17; 13; 11; 5; | 132 | 39 | S |
Musil Jakub | Sportcentrum Jičín | 22; | 4 | 519 | ||
Pospíšil Filip | TJ Auto Škoda | 14; 15; 13; 20; | 46 | 467 | ||
Trvalec David | Hořické Kolonožky | 16; 9; 11; 14; 18; | 86 | 84 | S | |
Trvalec Jakub | Hořické Kolonožky | 10; 11; 7; 7; 13; | 168 | 85 | S | |
Vávra Vojtěch | NORTH BIKE CLUB | 24; | 2 | 551 | ||
Vozka Ondřej | BITTERS SUPERIOR CYKLOLIVE TEAM | 2012 | 11; 18; 9; | 71 | 62 | S |
Hrubeš Jan | BITTERS SUPERIOR CYKLOLIVE TEAM | 26; | 3 | 364 | ||
Kubias Sáva | BITTERS SUPERIOR CYKLOLIVE TEAM | 24; 25; 29; | 14 | 59 | S | |
Lodr Oliver | TJ AUTO ŠKODA | 2012 | 1; 1; 1; | 388 | 20 | S |
Peluňka Leoš | CK 1967 Česká Kamenice | 21; 17; 24; 24; | 32 | 399 | ||
Převrátil Ondřej | 28; 24; | 3 | 332 | |||
Sedlák Robin | SK Svojkov | 25; 19; 23; 26; | 25 | 75 | S | |
Vencovský Vojtěch | BITTERS SUPERIOR CYKLOLIVE TEAM | 27; 31; | 7 | 374 | ||
Libich Matyáš | 23; | 3 | 327 | |||
Litresits Oliver | Tour de Ralsko | 22; 26; 33; | 8 | 227 | ||
Mertelík Kryštof | CK 1967 Česká Kamenice | 2013 | 20; | 6 | 267 | |
Rybníček Jáchym | Olešnice na Moravě | 18; | 8 | 264 | ||
Vosátka Jakub | 25; | 1 | 262 | |||
Čapek Filip | 2009 | 35; | 1 | 143 | ||
Hikl Milan | Kosmonos Bike | 2000 | 28; | 8 | 174 | S |
Hoferek Martin | Šviháci | 34; | 2 | 132 | ||
Janov Martin | Jenštejn | 21; | 15 | 446 | ||
Prokeš Matěj | 30; | 6 | 450 | |||
Štrégl Marek | Jablonné v Podleštědí | 32; | 4 | 431 |
Závodník | Team | Ročník | Pořadí | Body | Číslo | * |
---|---|---|---|---|---|---|
Bohánská Vanesa | Rohozec Amulet Team | 2010 | 1; 1; 1; 1; 1; 1; | 551 | 86 | S |
Dajčová Amálie | Cycology North Bike Club | 2010 | 2; 2; 3; 4; 5; 5; | 457 | 30 | S |
Famfulíková Barbora | BAKAKO Nová Paka | 2010 | 5; 4; 2; 2; 4; 3; | 423 | 57 | S |
Horká Karolína | CK 1967 Česká Kamenice | 6; 8; 10; 8; 11; | 186 | 606 | ||
Paříková Adéla | TJ Škoda-auto | 2011 | 4; 5; 5; 3; 2; 2; | 443 | 103 | S |
Procházková Martina | BITTERS SUPERIOR CYKLOLIVE TEAM | 2011 | 7; 9; 9; 9; 16; | 150 | 90 | S |
Vernerová Alena | Ivar CS Author Team | 2011 | 8; 10; 14; | 77 | 80 | S |
Zelená Lucie | Bitters Superior Cyklolive Team | 2010 | 3; 3; 4; 5; 3; 4; | 428 | 42 | S |
Blechová Sára | BB racing | 10; | 12 | 463 | ||
Lhotáková Kristýna | Rohozec Amulet Team | 2011 | 6; 6; 7; 12; | 163 | 18 | S |
Ptačovská Adélka | Cycology North Bike Club | 2011 | 11; 15; | 5 | 471 | S |
Vozková Veronika | BITTERS SUPERIOR CYKLOLIVE TEAM | 2010 | 7; 6; 7; | 152 | 61 | S |
Budíčková Eliška | CK 1967 Česká Kamenice | 8; 7; | 82 | 393 | ||
Nováková Laura | CK 1967 Česká Kamenice | 7; 9; 8; 10; | 123 | 397 | ||
Schusová Marie | CK Bítovská | 11; 11; | 5 | 274 | ||
Praská Adéla | Meziboří | 13; | 2 | 305 | ||
Sporyschová Nela | Bakov n. Jizerou | 10; | 15 | 256 | ||
Strnadová Natálie | tátovi holky | 12; | 3 | 354 | ||
Vobrová Linda | TRI CLUB Česká Lípa | 2010 | 6; | 59 | 265 | |
Vosátková Sofie | 14; | 1 | 263 | |||
Duman Rozálie | Aktivit Bike Team | 9; | 30 | 137 | ||
Erbenová Marianna | Lawi Lekce Biku | 6; | 63 | 148 | ||
Hošicová Anna | Cycology North Bike Club | 17; | 2 | 27 | S | |
Kunčíková Magdalena | Sportovní Academie ŠM | 13; | 6 | 123 | ||
Kussmannová Nelly | Bicykl Team Ústí nad Labem | 2011 | 8; | 41 | 122 | |
Schrötterová Ella | Jalla! Jalla! | 18; | 1 | 131 |
Závodník | Team | Ročník | Pořadí | Body | Číslo | * |
---|---|---|---|---|---|---|
Bondy Štěpán | Cycology North Bike Club | 2011 | 7; 2; 6; 5; 4; 8; | 349 | 11 | S |
Cichák Mikuláš | Cycology North Bike Club | 2010 | 1; 1; 1; 3; 1; 2; | 559 | 13 | S |
Fara Jan | Ivar Author Team | 2010 | 9; 12; 8; 7; 16; | 145 | 562 | S |
Hataš Tomáš | Rohozec Amulet Team | 2010 | 3; 2; 1; 1; | 526 | 355 | |
Havlíček Adam | Dukla Praha | 4; 4; 2; 2; | 449 | 254 | ||
Hladík František | IVAR CS AUTHOR TEAM | 2010 | 2; | 189 | 559 | |
Hoffmann Šimon | MOVS SMRZOVKA | 2010 | 6; 3; 5; 4; 4; | 382 | 88 | S |
Knobloch Adam | IVAR CS AUTHOR TEAM | 2010 | 8; 6; 3; 6; 3; 12; | 321 | 69 | S |
Meier Václav | IVAR CS AUTHOR TEAM | 2011 | 5; 3; | 228 | 575 | |
Svoboda Sebastián | Bitters Superior Cyklolive Team | 2011 | 10; 12; 15; 19; 11; 18; | 41 | 444 | S |
Beneš Adam | Cycology North Bike Club | 2011 | 8; 7; 11; 5; 7; | 219 | 5 | S |
Burgermeister Karel | TJ Sokol Plany Cyklo Benda | 2010 | 7; | 50 | 510 | |
Dlouhý Jonáš | BITTERS SUPERIOR CYKLOLIVE TEAM | 2011 | 10; 16; 17; 14; | 42 | 51 | S |
Dokulil Jiří | 13; | 4 | 529 | |||
Gamba Filip | BITTERS SUPERIOR CYKLOLIVE TEAM | 2011 | 11; 11; 9; 9; 11; | 85 | 3 | S |
Hájek Štěpán | IVAR CS - AUTHOR TEAM | 2010 | 5; 8; 14; 6; | 184 | 65 | S |
Korek Filip | North Bike Club | 14; | 3 | 501 | ||
Popovič Jan | 16; 17; 22; | 9 | 358 | |||
Schafër Josef | Beko Bike Team | 2010 | 4; 5; | 163 | 547 | |
Třeska Lukáš | Cycology North Bike Club | 2010 | 9; 9; 7; 6; | 188 | 31 | S |
Vyhlas Václav | 15; 19; 24; 21; | 10 | 117 | |||
Jeřábek David | Sweep Sport | 20; | 1 | 480 | ||
Přenosil Adam | Rohozec Amulet team | 13; 12; | 22 | 377 | ||
Stoltz Jan | La Famiglia | 14; | 7 | 475 | ||
Stoltz Tonito | La Famiglia | 18; | 3 | 476 | ||
Tomeš Roman | Cycology North Bike Club | 2010 | 10; 15; 9; | 68 | 25 | S |
Bednařík Vojtěch | Kross Bikeranch Team Junior | 16; | 10 | 346 | ||
Hossinger Jan | 25; | 1 | 294 | |||
Marvan Jiří | Litvínov | 23; | 3 | 349 | ||
Novák Vojtěch | Bike team Špindlerův Mlýn | 2010 | 10; 10; | 39 | 104 | S |
Ország Jáchym | AKTIVIT BIKE TEAM | 21; 19; | 11 | 298 | ||
Ouhrabka Vít | Kross Bikeranch Team Junior | 18; | 8 | 351 | ||
Prokop Ondřej | cyklistický klub Litvínov | 20; | 6 | 266 | ||
Strakatý Šimon | DUKLA PRAHA | 2010 | 13; | 13 | 273 | |
Kovařík Petr | HC SLAVIA Praha | 8; | 35 | 235 | ||
Kubias Dominik | Bitters Superior Cyklolive Team | 12; 20; | 6 | 58 | S | |
Abrahám Tomáš | Bike Team SA Špindl | 17; | 8 | 160 | ||
Dinga Jan | Adastra Cycling Team | 2010 | 10; | 25 | 197 | |
Obdržálek Matěj | Bicykl Team Ústí nad Labem | 15; | 10 | 173 | ||
Smolka David | 24; | 1 | 144 | |||
Šámal Max | Tri Club Č. Lípa | 23; | 2 | 428 | ||
Šimek Dominik | Bike Team SA Špindl | 22; | 3 | 159 | ||
Šlambor Martin | WPC Sport Team | 2010 | 13; | 12 | 108 |
Závodník | Team | Ročník | Pořadí | Body | Číslo | * |
---|---|---|---|---|---|---|
Cermanová Antonie | Author Team Stupno | 3; 2; 1; 1; 4; | 477 | 600 | ||
Kolářová Babeta | TJ Auto Škoda Mladá Boleslav | 2009 | 1; 1; 2; 1; | 527 | 171 | |
Kubelková Nikola | Cycology North Bike Club | 6; 6; 7; 6; 9; | 252 | 14 | S | |
Machytková Natali Anna | Bike team Špindlerův Mlýn | 5; 2; 3; 3; 2; 3; | 407 | 571 | ||
Soukupová Lucie | CK 1967 Česká Kamenice | 4; 1; 4; 4; 4; 8; | 404 | 98 | S | |
Stránská Adéla | IVAR CS AUTHOR TEAM | 2008 | 2; | 185 | 561 | |
Burgermeisterová Lucie | TJ Sokol Plany Cyklo Benda | 2008 | 3; | 87 | 509 | |
Hašková Kateřina | BITTERS SUPERIOR CYKLOLIVE TEAM | 2009 | 4; 5; 7; | 184 | 291 | |
Kněbortova Barbora | SKIracingMB | 2008 | 7; 6; 5; 5; 6; | 240 | 81 | S |
Pokorná Adélka | 2009 | 9; | 21 | 503 | ||
Schafërová Magdaléna | Beko Bike Team | 2008 | 5; 5; | 135 | 546 | |
Trvalcová Valentina | Hořické Kolonožky | 8; 8; 8; 6; 12; | 147 | 83 | S | |
Kluchová Bětuška | AKTIVIT BIKE TEAM | 2008 | 10; | 11 | 299 | |
Nováková Viktorie | TRI CLUB Česká Lípa | 2010 | 9; 14; | 23 | 188 | |
Kyselová Aneta | IVAR CS | 2008 | 3; | 84 | 220 | |
Austová Tereza | Aktivit Bike Team | 2009 | 10; | 15 | 134 | |
Frydrychová Karolína | TJ Auto Škoda Mladá Boleslav | 2009 | 2; | 103 | 119 | |
Hiklová Kateřina | TJ Auto Škoda Mladá Boleslav | 2009 | 11; | 4 | 96 | S |
Křížová Kristýna | Bike Team SA Špindl | 7; | 48 | 165 | ||
Šimečková Valerie | TJ Sokol Vysoká u Mělníka | 13; | 2 | 150 |
Závodník | Team | Ročník | Pořadí | Body | Číslo | * |
---|---|---|---|---|---|---|
Beran Martin | IVAR CS - AUTHOR TEAM | 2008 | 21; 18; 26; | 6 | 592 | |
Berka Tadeáš | Cycology North Bike Club | 2009 | 7; 1; 3; 4; 1; 3; | 435 | 35 | S |
Gorog Štěpán | IVAR CS - AUTHOR TEAM | 2008 | 13; | 9 | 619 | |
Hübner Lukáš | Cyklo benda | 8; 7; 7; 9; 8; 10; | 214 | 78 | S | |
John Antonín | IVAR CS - AUTHOR TEAM | 2008 | 1; | 221 | 557 | |
John Eduard | IVAR CS - AUTHOR TEAM | 2009 | 3; | 179 | 558 | |
Košek Vojtěch | 18; | 4 | 604 | |||
Koželuh David | IVAR CS - AUTHOR TEAM | 16; | 6 | 560 | ||
Kučera Radim | BEKO Bike Race Team | 2009 | 4; 1; | 287 | 597 | S |
Moravec Vojta | Bike team Špindlerův Mlýn | 12; 12; 8; 11; 19; | 71 | 570 | ||
Moulis Ondřej | IVAR CS - AUTHOR TEAM | 2009 | 15; 12; 14; 14; 15; 22; | 25 | 44 | S |
Nosek Antonín | KSM Hrádek | 17; 14; 15; 12; 16; 23; | 23 | 250 | S | |
Podhaiský Ondřej | TJ AŠ Mladá Boleslav | 2009 | 2; 4; 2; 1; 7; | 506 | 93 | S |
Popovič Jakub | TJ Auto Škoda Mladá Boleslav | 6; 6; 4; 3; 3; 8; | 392 | 251 | S | |
Tomáš Šimon | Cycology North Bike Club | 10; 5; 10; 6; 16; | 186 | 23 | S | |
Vašíček Adam | KSM hrádek | 2008 | 11; 9; 5; 7; 17; | 168 | 63 | S |
Veselý Vilém | IVAR CS - AUTHOR TEAM | 2009 | 14; | 8 | 565 | |
Voborník Filip | IVAR CS - AUTHOR TEAM | 2008 | 5; 3; 5; 2; 2; 4; | 448 | 79 | S |
Votrubec Tomáš | 19; | 3 | 602 | |||
Vyhlas Vilém | BITTERS SUPERIOR CYKLOLIVE TEAM | 20; 15; 16; 17; 28; | 8 | 115 | ||
Zavadzan Lukáš | Cycology North Bike Club | 9; 2; 6; 7; 5; 6; | 313 | 22 | S | |
Bervic Josef | 10; | 16 | 552 | |||
Hostelard Adam | 13; | 3 | 537 | |||
Kučera Adam | BIKE TEAM Špindlerův Mlýn | 11; 18; 24; | 13 | 524 | ||
Nerad Ondřej | BITTERS SUPERIOR CYKLOLIVE TEAM LIBEREC | 9; 15; 13; 18; | 50 | 348 | ||
Ptačovský Ladislav | Cycology North Bike Club | 2009 | 8; 15; | 53 | 470 | S |
Guiazda David | Brzezcny MTB team | 11; | 6 | 472 | ||
Horák Adam | BEKO BIKE RACING TEAM | 2008 | 1; | 116 | 382 | |
Kudrna Tomáš | Cycology North Bike Club | 2009 | 8; 13; 4; 12; | 149 | 8 | S |
Manhart Jakub Jan | KSM Hrádek | 13; 11; 9; 20; | 53 | 482 | ||
Zůna Jan | Profi sport Cheb | 10; | 17 | 392 | ||
Dörner Jakub | SK Svojkov Haven Team | 19; | 1 | 321 | ||
Folprecht Matyáš | Kosmonosy | 16; | 4 | 287 | ||
Lůna Jan | Profi sport Cheb | 6; | 64 | 335 | ||
Hartmann Tristan | BIKE TEAM Špindlerův Mlýn | 14; 25; | 10 | 206 | ||
Hroneš Matěj | BIKE TEAM Špindlerův Mlýn | 10; | 19 | 204 | ||
Rušikvas Eduard | BIKE TEAM Špindlerův Mlýn | 12; | 7 | 202 | ||
Šťastný Jakub | BIKE TEAM Špindlerův Mlýn | 17; 21; | 11 | 203 | ||
Bobvoš Patrik | 29; | 1 | 116 | |||
Hataš David | Rohozec amulet team | 2008 | 13; | 17 | 121 | |
Polášek Daniel | BAKAKO Nová Paka | 2; | 118 | 74 | S | |
Skandera Matyas | SA Špindlerův Mlýn | 5; | 85 | 118 | ||
Šidlof Vojtěch | Beko | 9; | 41 | 155 | ||
Šúchal Lukáš | Jablonné v Podleštědí | 11; | 19 | 430 | ||
Šúchal Marek | Jablonné v Podleštědí | 14; | 16 | 445 | ||
Valenta Johan | Jablonné v Podleštědí | 27; | 3 | 427 |
Závodník | Team | Ročník | Pořadí | Body | Číslo | * |
---|---|---|---|---|---|---|
Beranová Jana | IVAR CS - AUTHOR TEAM | 2006 | 4; 2; 7; | 281 | 591 | |
Dlouhá Aneta | IVAR CS - AUTHOR TEAM | 2007 | 1; 2; 1; 1; | 524 | 194 | |
