- Bobice
- Bobíci
- Předžákyně
- Předžáci
- Žákyně 1
- Žáci 1
- Žákyně 2
- Žáci 2
- Mladší žákyně
- Mladší žáci
- Starší žákyně
- Starší žáci
- Odrážedla
Závodník | Team | Čas | Pořadí | Body | |
---|---|---|---|---|---|
Čižinská Mia | 0:11:53.618 | 3 | 84 | ||
Lhotáková Kristýna | Rohozec Amulet Team | 0:11:58.956 | 4 | 73 | |
Ničová Emma | SOKOL Veltěž | 0:11:25.641 | 1 | 106 | |
Procházková Martina | 0:11:38.837 | 2 | 95 | ||
Ulrich Gwyneth Kate | 0:12:03.254 | 5 | 62 | ||
Walterová Aneta | 0:13:45.768 | 6 | 51 |
Závodník | Team | Čas | Pořadí | Body | |
---|---|---|---|---|---|
Čižinský David | Krnsko | 0:02:14.215 | 1 | 104 | |
Gamba Filip | BITTERS SUPERIOR CYKLOLIVE TEAM | 0:03:34.685 | 4 | 71 | |
Isach Tomáš | 0:02:58.151 | 2 | 93 | ||
Moulis Lukáš | Ivar CS Author Team | 0:03:12.450 | 3 | 82 |
Závodník | Team | Čas | Pořadí | Body | |
---|---|---|---|---|---|
Bažantová Anežka | TJ Sokol Plavy Cyklo Benda | 0:04:22.655 | 2 | 100 | |
Brosche Adriana | 0:05:47.502 | 9 | 23 | ||
Čižinská Emma | IVAR | 0:04:14.345 | 1 | 111 | |
Frydrychová Karolína | TJ Auto Škoda Mladá Boleslav | 0:04:24.891 | 4 | 78 | |
Hašková Kateřina | BITTERS SUPERIOR CYKLOLIVE TEAM | 0:04:45.252 | 6 | 56 | |
Kussmannová Nelly | Bicykl Team Ústí nad Labem | 0:04:23.730 | 3 | 89 | |
Miclíková Kristýna | 0:05:56.291 | 10 | 12 | ||
Michalová Aneta | 0:05:16.667 | 7 | 45 | ||
Petrof Sofie | BITTERS SUPERIOR CYKLOLIVE TEAM | 0:08:11.105 | 11 | 1 | |
Šurík Kateřina | SPK Liberec | 0:04:26.283 | 5 | 67 | |
Zelená Lucie | Bitters Superior Cyklolive Team | 0:05:38.463 | 8 | 34 |
Závodník | Team | Čas | Pořadí | Body | |
---|---|---|---|---|---|
Bulvas Štěpán | 0:04:22.483 | 15 | 10 | ||
Bursa Marek | LIBEREC | 0:03:19.472 | 2 | 113 | |
Cyprián Ondra | 0:05:27.398 | 23 | 2 | ||
Hájek Štěpán | IVAR CS - AUTHOR TEAM | 0:05:27.128 | 22 | 3 | |
Hladík František | IVAR CS AUTHOR TEAM | 0:03:55.485 | 7 | 58 | |
Chloupek Jan | 0:05:58.923 | 24 | 1 | ||
Jelínek Ondřej | BEKO Bike Race Team | 0:03:35.745 | 6 | 69 | |
Knobloch Adam | IVAR CS AUTHOR TEAM | 0:04:00.546 | 8 | 47 | |
Königsmark Jan | CYKLOKROS MILOVICE | 0:04:07.609 | 12 | 13 | |
Král Matyáš | SOKOL Veltěž | 0:04:04.985 | 11 | 14 | |
Kučera Radim | BEKO Bike Race Team | 0:03:31.098 | 3 | 102 | |
Kvapil David | ABT Rohozec | 0:04:15.247 | 13 | 12 | |
Kvapil Matyáš | ABT Rohozec | 0:04:30.464 | 18 | 7 | |
Moulis Ondřej | IVAR CS - AUTHOR TEAM | 0:03:15.847 | 1 | 124 | |
Novotný Lukáš | Sokol Veltěž | 0:04:25.361 | 16 | 9 | |
Rajnoch Marek | IVAR CS Author Team | 0:04:02.403 | 9 | 36 | |
Starý Maxmilián | 0:04:44.429 | 19 | 6 | ||
Stránský Ondřej | STPA | 0:03:33.406 | 4 | 91 | |
Šebek Kryštof | 0:04:17.076 | 14 | 11 | ||
Šlambor Martin | WPC Sport Team | 0:04:47.728 | 21 | 4 | |
Šulc David | 0:04:04.574 | 10 | 25 | ||
Ulrich Matyáš | 0:04:44.497 | 20 | 5 | ||
Vilém Štěpán | 0:04:28.978 | 17 | 8 | ||
Votýpka Šěpán | OK BOR | 0:03:34.440 | 5 | 80 |
Závodník | Team | Čas | Pořadí | Body | |
---|---|---|---|---|---|
Čapková Claudie | IVAR CS Author Team | 0:07:32.598 | 11 | 5 | |
Dlouhá Aneta | IVAR CS - AUTHOR TEAM | 0:07:07.948 | 9 | 27 | |
Hartychová Vanessa | ivar cs autor | 0:06:44.095 | 6 | 60 | |
Kuchařová Evelína | 0:07:48.712 | 12 | 4 | ||
Kyselová Aneta | IVAR CS | 0:06:44.463 | 7 | 49 | |
Nosková Marcela | 0:08:27.022 | 13 | 3 | ||
Petrof Johana | BITTERS SUPERIOR CYKLOLIVE TEAM | 0:09:20.580 | 15 | 1 | |
Rajnochová Barbora | IVAR CS AUTHOR TEAM | 0:05:55.831 | 2 | 104 | |
Stránská Adéla | IVAR CS AUTHOR TEAM | 0:06:42.929 | 5 | 71 | |
Svatušková Markéta | BikeClinic junior team | 0:06:12.759 | 3 | 93 | |
Šlamborová Lucie | WPC Sport Team | 0:06:58.578 | 8 | 38 | |
Talajová Nela | 0:09:15.872 | 14 | 2 | ||
Václavů Martina | IVAR CS - AUTHOR TEAM | 0:06:22.706 | 4 | 82 | |
Viková Hanka | Dukla Praha | 0:05:50.549 | 1 | 115 | |
Vyhnisová Viktorie | Ivar CS Author Team | 0:07:31.312 | 10 | 16 |
Závodník | Team | Čas | Pořadí | Body | |
---|---|---|---|---|---|
Bažant Kryštof | TJ Sokol Plavy Cyklo Benda | 0:06:41.498 | 11 | 10 | |
Černý Marek | 0:08:39.600 | 18 | 3 | ||
Češka Marek | 0:09:10.685 | 20 | 1 | ||
Dlask Marek | Topforex Lapierre | 0:06:36.560 | 9 | 32 | |
Gorog Štěpán | IVAR CS - AUTHOR TEAM | 0:07:43.238 | 16 | 5 | |
Hadrava Antonín | 0:06:56.097 | 14 | 7 | ||
Hájek Tomáš | IVAR CS - AUTHOR TEAM | 0:05:43.083 | 2 | 109 | |
Havelka Matěj | IVAR CS - AUTHOR TEAM | 0:06:16.852 | 5 | 76 | |
Hendrich Daniel Maximus | Expres CZ - Scott Team Kolín | 0:06:52.340 | 13 | 8 | |
Horák Adam | BEKO BIKE RACING TEAM | 0:06:21.251 | 6 | 65 | |
Horák Martin | BEKO BIKE RACING TEAM | 0:05:49.721 | 3 | 98 | |
Jungwirth Štěpán | DUKLA Liberec | 0:06:39.600 | 10 | 21 | |
Karásek Vojtěch | Turnov | 0:06:29.496 | 8 | 43 | |
Kolakovský Michael | Rock Machine - Cyklomax | 0:08:46.378 | 19 | 2 | |
Malínský Štěpán | Bike Team Jilemnice | 0:06:29.419 | 7 | 54 | |
Smejkal Adam | Ivar CS Author Team | 0:05:26.638 | 1 | 120 | |
Šefl Jan | Hostinec U Tří lip | 0:07:14.960 | 15 | 6 | |
Urban Lukáš | 0:06:08.650 | 4 | 87 | ||
Vašíček Adam | KSM hrádek | 0:07:56.805 | 17 | 4 | |
Voborník Filip | IVAR CS - AUTHOR TEAM | 0:06:49.056 | 12 | 9 |
Závodník | Team | Čas | Pořadí | Body | |
---|---|---|---|---|---|
Dlasková Vanda | Lawi Author Team | 0:10:01.837 | 1 | 108 | |
Kluchová Anežka | MAGIC BIKE team | 0:11:26.878 | 4 | 75 | |
Kramešová Marie | 0:10:45.995 | 2 | 97 | ||
Kuchařová Pavlína | BSK Racing juniors | 0:11:27.869 | 5 | 64 | |
Rozsypalová Adéla | IVAR CS Author Team | 0:11:02.943 | 3 | 86 | |
Vlková Adéla | MAGIC BIKE Team | 0:11:54.037 | 7 | 42 | |
Volejníková Natalie | BEKO BIKE RACING TEAM | 0:11:30.719 | 6 | 53 | |
Volejníková Nikola | BEKO BIKE RACING TEAM | 0:12:12.634 | 8 | 31 |
Závodník | Team | Čas | Pořadí | Body | |
---|---|---|---|---|---|
Bajer Jan | BAKAKO Nová Paka | 0:10:10.707 | 7 | 48 | |
Dovolil Josef | Bike Team Jilemnice | 0:11:29.555 | 11 | 4 | |
Dvořák Matěj | BeManiax DDM Větrník | 0:12:38.232 | 12 | 3 | |
Hynek Jonáš | 0:10:07.286 | 6 | 59 | ||
Chloupek Josef | IVAR CS - AUTHOR TEAM | 0:09:49.581 | 3 | 92 | |
Ježek Václav | IVAR - CS AUTHOR TEAM | 0:09:05.561 | 1 | 114 | |
Jungwirth František | DUKLA Liberec | 0:11:22.239 | 10 | 15 | |
Kniha Petr | Expres CZ Tufo Team Kolín | 0:10:46.099 | 8 | 37 | |
Král Kryštof | Sokol Veltěž | 0:09:50.521 | 4 | 81 | |
Nosek František | BAKAKO Nová Paka | 0:11:10.394 | 9 | 26 | |
Petrášek Martin | 0:13:08.038 | 13 | 2 | ||
Svatuška Jakub | Bikeclinic junior team | 0:09:30.373 | 2 | 103 | |
Šurík Jakub | AGENCY Transport | 0:09:57.353 | 5 | 70 | |
Zikeš Otto | BEKO Bike Racing Team | 0:13:34.747 | 14 | 1 |
Závodník | Team | Čas | Pořadí | Body | |
---|---|---|---|---|---|
Drbohlavová Eliška | 0:11:44.696 | 5 | 63 | ||
Hendrichová Pavla | Expres CZ-Scott Team | 0:13:06.201 | 7 | 41 | |
Hladíková Kateřina | Ivar-CS Author Team | 0:09:54.658 | 1 | 107 | |
Knihová Kateřina | KC KOOPERATIVA | 0:12:38.860 | 6 | 52 | |
Kyselová Adéla | IVAR CS AUTHOR TEAM | 0:09:57.985 | 2 | 96 | |
Novotná Aneta | Sokol Veltěž | 0:10:04.303 | 4 | 74 | |
Zemanová Kristýna | 0:10:02.659 | 3 | 85 |
Závodník | Team | Čas | Pořadí | Body | |
---|---|---|---|---|---|
Bříška Matěj | 0:20:28.049 | 8 | 31 | ||
Doležal Tomáš | IVAR CS AUTHOR TEAM | 0:13:40.554 | 3 | 86 | |
Hroch Vítek | BEKO Bike Racing Team | 0:19:11.833 | 7 | 42 | |
Kubišta Martin | BAKAKO Nová Paka | 0:17:29.456 | 6 | 53 | |
Pávek Matyáš | Kooperativa JBC | 0:14:25.533 | 5 | 64 | |
Rozsypal Štěpán | IVAR CS - AUTHOR TEAM | 0:13:19.603 | 2 | 97 | |
Stránský Matěj | IVAR CS - AUTHOR Team | 0:13:08.722 | 1 | 108 | |
Vik Matěj | Bikeclinic Junior Team | 0:14:20.701 | 4 | 75 |
Závodník | Team | Čas | Pořadí | Body | |
---|---|---|---|---|---|
Hartychová Nicole | 0:18:25.190 | 3 | 81 | ||
Jedlánková Martina | 0:17:59.932 | 2 | 92 | ||
Vernerová Klára | 0:17:42.159 | 1 | 103 |
Závodník | Team | Čas | Pořadí | Body | |
---|---|---|---|---|---|
Blaho Ladislav | 0:16:32.395 | 8 | 32 | ||
Daněk Jakub | IVAR CS - AUTHOR Team | 0:16:39.883 | 4 | 76 | |
Hladík Josef | 0:15:21.243 | 2 | 98 | ||
Hubečka Tomáš | BeManiax DDM Větrník | 0:17:31.689 | 9 | 21 | |
Ježek Tomáš | 0:15:07.796 | 1 | 109 | ||
Maroul Tomáš | 0:17:27.489 | 5 | 65 | ||
Skrbek Jan | BeManiax DDM Větrník | 0:15:08.860 | 6 | 54 | |
Šulc David | IVAR CS AUTHOR TEAM | 0:15:54.147 | 3 | 87 | |
Zikeš Ondřej | 0:15:46.002 | 7 | 43 |
Závodník | Team | Čas | Pořadí | Body | |
---|---|---|---|---|---|
Bulvasová Izabela | 0:00:42.924 | 7 | 47 | ||
Černá Ester | 0:00:29.711 | 2 | 102 | ||
Čižinský Filip | Krnsko | 0:00:48.533 | 10 | 14 | |
Dědina Jiří | 0:00:39.415 | 5 | 69 | ||
Gamba Filip | 0:00:27.704 | 1 | 113 | ||
Isachová Isabela | 0:01:12.943 | 13 | 1 | ||
Kern Vojtěch | 0:00:45.361 | 9 | 25 | ||
Knoblochová Kristýna | 0:00:41.904 | 6 | 58 | ||
Moulis Lukáš | 0:00:59.972 | 12 | 2 | ||
Šverma Štěpán | 0:00:51.704 | 11 | 3 | ||
Ulrich Gwyneth Kate | 0:00:30.391 | 3 | 91 | ||
Walterová Aneta | 0:00:32.708 | 4 | 80 | ||
Zelený Jakub | Bitters Superior Cyklolive Team | 0:00:43.858 | 8 | 36 |
2020
Mladá Boleslav ( Bike park ) - 20.09.2020
Tanvald /2/ - 13.09.2020
Bakov nad Jizerou - 05.09.2020
Liberec - Ruprechtice - 19.07.2020
Mimoň - 18.07.2020
Tanvald - 11.07.2020
Malevil - 14.06.2020
2019
Liberec finále - Vesec - 15.09.2019
Bakov nad Jizerou - 07.09.2019
Bakov nad Jizerou [MO] - 07.09.2019
Mladá Boleslav - 01.09.2019
Liberec - 23.06.2019
Malevil - 09.06.2019
Držkov - 01.05.2019
Osečná - 07.04.2019
2018
Liberec finále - Vesec - 16.09.2018
Bakov nad Jizerou - 08.09.2018
Bakov nad Jizerou [MO] - 08.09.2018
Mladá Boleslav - 01.09.2018
Liberec - 24.06.2018
Malevil - 10.06.2018
Držkov - 01.05.2018
Osečná - 15.04.2018
2017
Liberec finále – Vesec - 30.09.2017
Bakov nad Jizerou ( areál koupaliště ) - 02.09.2017
Bakov nad Jizerou ( areál koupaliště ) [MO] - 02.09.2017
Mladá Boleslav ( Bike park ) - 26.08.2017
Malevil ( u Jablonného v Podještědí ) - 11.06.2017
Beckov ( u Prahy, Odolená Voda ) - 28.05.2017
Liberec ( Ruprechtice u kapličky ) - 14.05.2017
Držkov ( u Železného Brodu ) - 01.05.2017
Osečná - 16.04.2017
2016
Liberec - finále - 17.09.2016
Bakov - 03.09.2016
Bakov [MO] - 03.09.2016
Mladá Boleslav - 27.08.2016
Malevil - 19.06.2016
Liberec - 11.06.2016
Beckov - 22.05.2016
Osečná - 16.04.2016
2015
Liberec - 26.09.2015
Bakov - 05.09.2015
Bakov [MO] - 05.09.2015
Mladá Boleslav - 29.08.2015
Malevil - 20.06.2015
Doksy - 14.06.2015
Beckov - 24.05.2015
Turnov - 25.04.2015
2014
Stráž pod Ralskem - 20.09.2014
Bakov - 06.09.2014
Mladá Boleslav - 30.08.2014
Doksy - 28.06.2014
Malevil - 21.06.2014
Vesec - 08.05.2014
Beckov - 03.05.2014
Osečná - 13.04.2014