- Bobice
- Bobíci
- Předžákyně
- Předžáci
- Žákyně 1
- Žáci 1
- Žákyně 2
- Žáci 2
- Mladší žákyně
- Mladší žáci
- Starší žákyně
- Starší žáci
- Odrážedla
Závodník | Team | Čas | Pořadí | Body | |
---|---|---|---|---|---|
Beranová Terezka | Cyklo Šauer | 0:02:12.188 | 4 | 84 | |
Čadilová Adéla | Čača | 0:02:59.975 | 13 | 5 | |
Huňková Lucie | 0:02:51.561 | 11 | 7 | ||
Kasalová Vendula | Bakajda | 0:02:55.913 | 12 | 6 | |
Kolomazníková Anna | 0:02:39.880 | 9 | 29 | ||
Lhotáková Kristýna | Rohozec Amulet Team | 0:02:18.363 | 6 | 62 | |
Malinová Anna | Bike&Ski Bakajda | 0:04:25.925 | 17 | 1 | |
Mázdrová Natálie | NaViTo Team | 0:03:28.723 | 16 | 2 | |
Nováková Aneta | 0:02:18.981 | 7 | 51 | ||
Palounková Karolína | 0:02:02.070 | 2 | 106 | ||
Procházková Martina | 0:02:08.675 | 3 | 95 | ||
Suková Kateřina | 0:02:49.541 | 10 | 18 | ||
Šauerová Olívie | Avast-CykloŠauer | 0:03:23.932 | 15 | 3 | |
Škubalova Sara | 0:01:35.857 | 1 | 117 | ||
Ulrich Gwyneth Kate | 0:02:38.518 | 8 | 40 | ||
Vernerová Alena | Ivar CS Author Team | 0:02:16.705 | 5 | 73 | |
Videcká Karolína | 0:03:21.003 | 14 | 4 |
Závodník | Team | Čas | Pořadí | Body | |
---|---|---|---|---|---|
Beckert Eliáš | 0:01:52.023 | 1 | 121 | ||
Bůžek Adam | 0:02:25.056 | 11 | 11 | ||
Čižinský David | Krnsko | 0:01:56.851 | 3 | 99 | |
Gamba Filip | BITTERS SUPERIOR CYKLOLIVE TEAM | 0:02:11.561 | 6 | 66 | |
Horák Adam | 0:04:35.087 | 21 | 1 | ||
Isach Tomáš | 0:02:03.910 | 4 | 88 | ||
Konejc Lukáš | 0:02:30.238 | 13 | 9 | ||
Kunoš David | 0:03:07.204 | 17 | 5 | ||
Muschalik Max | 0:02:50.275 | 15 | 7 | ||
Novák Filip | CYKLO SAUER | 0:03:49.171 | 19 | 3 | |
Ondráček Matyáš | 0:02:42.791 | 14 | 8 | ||
Pinkas Jožánek | 0:02:52.547 | 16 | 6 | ||
Procházka Ondřej | 0:02:23.124 | 10 | 22 | ||
Richter Lukáš | 0:01:55.990 | 2 | 110 | ||
Šlosárek Jiří | Avast Cyklo Šauer | 0:03:29.868 | 18 | 4 | |
Štěpánek Kryštof | Bike & Ski Bakajda | 0:04:26.001 | 20 | 2 | |
Tomášek Jakub | 0:02:08.449 | 5 | 77 | ||
Troller David | 0:02:29.431 | 12 | 10 | ||
Ulman Ondřej | 0:02:12.563 | 7 | 55 | ||
Verner Sebastian | VERNERPORC | 0:02:16.653 | 8 | 44 | |
Veselý Tobiáš | Bike & Ski Bakajda | 0:02:22.573 | 9 | 33 |
Závodník | Team | Čas | Pořadí | Body | |
---|---|---|---|---|---|
Bažantová Anežka | TJ Sokol Plavy Cyklo Benda | 0:03:38.608 | 8 | 43 | |
Bůžková Barbora | 0:03:58.241 | 12 | 9 | ||
Čakrdová Alexandra | 0:04:23.847 | 14 | 7 | ||
Frydrychová Karolína | TJ Auto Škoda Mladá Boleslav | 0:03:19.670 | 2 | 109 | |
Hašková Kateřina | BITTERS SUPERIOR CYKLOLIVE TEAM | 0:03:27.850 | 4 | 87 | |
Hiklová Kateřina | TJ Auto Škoda Mladá Boleslav | 0:03:57.544 | 11 | 10 | |
Charvátová Emma | 0:03:56.165 | 10 | 21 | ||
Kasalová Šárka | Bakajda | 0:04:38.513 | 19 | 2 | |
Klacková Simona | LYKOKLUB Prachatice | 0:03:42.633 | 9 | 32 | |
Kolářová Babeta | TJ Auto Škoda Mladá Boleslav | 0:03:10.818 | 1 | 120 | |
Koliášová Johanka | 0:04:50.900 | 20 | 1 | ||
Krásová Karolína | 0:04:24.820 | 15 | 6 | ||
Kussmannová Nelly | Bicykl Team Ústí nad Labem | 0:03:27.373 | 3 | 98 | |
Michalová Aneta | 0:04:29.248 | 16 | 5 | ||
Pinkasová Amálka | 0:03:32.999 | 6 | 65 | ||
Šurík Kateřina | SPK Liberec | 0:03:36.946 | 7 | 54 | |
Vetešníková Klára | 0:04:21.942 | 13 | 8 | ||
Vortelová Eliška | 0:04:32.508 | 17 | 4 | ||
Zelená Lucie | Bitters Superior Cyklolive Team | 0:00:19.353 | 5 | 76 | |
Žulkevičová Zuzana | 0:04:34.106 | 18 | 3 |
Závodník | Team | Čas | Pořadí | Body | |
---|---|---|---|---|---|
Břenek Hynek | HERBY SERVIS | 0:03:11.095 | 13 | 29 | |
Bulvas Štěpán | 0:03:08.595 | 12 | 30 | ||
Bursa Marek | LIBEREC | 0:02:31.226 | 2 | 130 | |
Čakrda Matyaš | 0:03:57.443 | 40 | 2 | ||
Černý Tadeáš | Kellys Bike Ranch Team | 0:03:28.678 | 29 | 13 | |
Feštr Eduard | 0:03:23.659 | 25 | 17 | ||
Hájek Štěpán | IVAR CS - AUTHOR TEAM | 0:03:20.188 | 21 | 21 | |
Hanvald Štěpán | 0:03:16.208 | 18 | 24 | ||
Hrdina Josef | Horní Počernice | 0:03:01.480 | 9 | 53 | |
Hruša Jakub | 0:03:49.742 | 39 | 3 | ||
Jaček Štěpán | CajkBike | 0:03:26.790 | 27 | 15 | |
Jaček Vojtěch | CajkBike | 0:03:41.722 | 38 | 4 | |
Jelínek Ondřej | BEKO Bike Race Team | 0:02:40.079 | 6 | 86 | |
Königsmark Jan | CYKLOKROS MILOVICE | 0:03:24.337 | 26 | 16 | |
Kučera Radim | BEKO Bike Race Team | 0:02:36.076 | 4 | 108 | |
Kvapil David | ABT Rohozec | 0:03:13.267 | 15 | 27 | |
Kvapil Matyáš | ABT Rohozec | 0:03:35.263 | 34 | 8 | |
Kysela Matěj | BSB Bakajda | 0:03:31.306 | 32 | 10 | |
Kysela Vítek | 0:05:11.137 | 41 | 1 | ||
Mladý Jakub | 0:03:18.718 | 20 | 22 | ||
Moulis Ondřej | IVAR CS - AUTHOR TEAM | 0:02:27.367 | 1 | 141 | |
Musil František | 0:03:05.336 | 11 | 31 | ||
Novotný Jakub | Stíhačky | 0:03:21.657 | 22 | 20 | |
Pískač Matyáš | MB | 0:03:36.961 | 35 | 7 | |
Roušar Filip | 0:03:17.663 | 19 | 23 | ||
Rychtařík Dominik | 0:03:30.163 | 31 | 11 | ||
Smejkal Jakub | 0:03:04.140 | 10 | 42 | ||
Soumar Samuel | 0:03:29.320 | 30 | 12 | ||
Starý Maxmilián | 0:03:21.696 | 24 | 18 | ||
Stránský Ondřej | STPA | 0:03:11.372 | 14 | 28 | |
Šebek Kryštof | 0:03:21.662 | 23 | 19 | ||
Šenk Ondřej | Cyklofit | 0:03:28.137 | 28 | 14 | |
Šlambor Martin | WPC Sport Team | 0:03:34.713 | 33 | 9 | |
Uhlík Michal | STPA | 0:02:33.523 | 3 | 119 | |
Ulrich Matyáš | 0:03:40.374 | 37 | 5 | ||
Veselý Vilém | IVAR CS - AUTHOR TEAM | 0:03:14.080 | 16 | 26 | |
Vilém Štěpán | 0:03:15.576 | 17 | 25 | ||
Vinš Antonín | 0:02:47.588 | 7 | 75 | ||
Votýpka Šěpán | OK BOR | 0:02:54.853 | 8 | 64 | |
Vrňata Matěj | 0:02:39.100 | 5 | 97 | ||
Zeman Jakub | 0:03:39.867 | 36 | 6 |
Závodník | Team | Čas | Pořadí | Body | |
---|---|---|---|---|---|
Břenková Andělka | HERBY SERVIS | 0:10:58.778 | 11 | 10 | |
Bulířová Bára | 0:12:17.104 | 18 | 3 | ||
Cebulová Klára | Bitters Superior Cyklofit Team | 0:08:38.442 | 1 | 120 | |
Dlouhá Aneta | IVAR CS - AUTHOR TEAM | 0:09:08.774 | 4 | 87 | |
Kimmelová Anna | 0:11:49.899 | 15 | 6 | ||
Königsmarková Alena | CYKLOKROS MILOVICE | 0:12:14.952 | 17 | 4 | |
Krtičková Eliška | 0:11:19.588 | 13 | 8 | ||
Kunčíková Ella | Bike klub Spindl | 0:09:41.462 | 7 | 54 | |
Mladá Kristýna | 0:11:18.028 | 12 | 9 | ||
Neumanová Kristýna | 0:09:34.848 | 5 | 76 | ||
Nováčková Anežka | Bike & Ski Bakajda | 0:13:28.946 | 19 | 2 | |
Rajnochová Barbora | IVAR CS AUTHOR TEAM | 0:08:57.155 | 3 | 98 | |
Sedláčková Veronika | IVAR CS - AUTHOR TEAM | 0:10:34.794 | 9 | 32 | |
Svatušková Markéta | BikeClinic junior team | 0:09:38.618 | 6 | 65 | |
Šlamborová Lucie | WPC Sport Team | 0:11:21.026 | 14 | 7 | |
Urbanová Tereza | 0:12:09.185 | 16 | 5 | ||
Václavů Martina | IVAR CS - AUTHOR TEAM | 0:09:42.903 | 8 | 43 | |
Viková Hanka | Dukla Praha | 0:08:52.025 | 2 | 109 | |
Vojtiskova Kata | 0:08:46.318 | 20 | 1 | ||
Vyhnisová Viktorie | Ivar CS Author Team | 0:10:47.440 | 10 | 21 |
Závodník | Team | Čas | Pořadí | Body | |
---|---|---|---|---|---|
Arnold Adam | HAVEN | 0:08:27.401 | 5 | 85 | |
Bažant Kryštof | TJ Sokol Plavy Cyklo Benda | 0:07:55.556 | 2 | 118 | |
Černý Bartoloměj | Kellys Bike Ranch Team | 0:09:55.104 | 19 | 11 | |
Dlask Marek | Topforex Lapierre | 0:08:47.717 | 9 | 41 | |
Dubec Matyáš | HAVEN Extreme | 0:09:27.400 | 15 | 15 | |
Dvořák Vít | 0:11:45.889 | 28 | 2 | ||
Hadrava Antonín | 0:10:10.090 | 22 | 8 | ||
Hájek Tomáš | IVAR CS - AUTHOR TEAM | 0:09:23.650 | 13 | 17 | |
Hašlar Ondřej | 0:11:12.747 | 25 | 5 | ||
Havelka Matěj | IVAR CS - AUTHOR TEAM | 0:08:50.946 | 10 | 30 | |
Hendrich Daniel Maximus | Expres CZ - Scott Team Kolín | 0:09:27.365 | 14 | 16 | |
Hluchý Max | 0:10:39.153 | 23 | 7 | ||
Hofman Eliáš | IVAR CS - AUTHOR TEAM | 0:09:55.510 | 20 | 10 | |
Horák Martin | BEKO BIKE RACING TEAM | 0:07:59.036 | 3 | 107 | |
Huňka Jan | 0:11:26.367 | 26 | 4 | ||
Jungwirth Štěpán | DUKLA Liberec | 0:08:56.117 | 11 | 19 | |
Kalina Tobiáš | Ráj kol Kladno | 0:08:12.034 | 4 | 96 | |
Kysela Ondřej | Bike and Ski Bakajda | 0:13:04.542 | 29 | 1 | |
Malát Marek | 0:09:23.289 | 12 | 18 | ||
Malínský Štěpán | Bike Team Jilemnice | 0:09:36.827 | 16 | 14 | |
Meier Tomáš | IVAR CS - AUTHOR TEAM | 0:08:35.194 | 6 | 74 | |
Novák Vojtěch | 0:08:42.531 | 7 | 63 | ||
Rada Tobiáš | 0:10:53.497 | 24 | 6 | ||
Rieger Marek | 0:08:45.343 | 8 | 52 | ||
Rygl Vojta | Bicykl Team Ústí n. L. | 0:09:46.092 | 17 | 13 | |
Schwarz Pepa | Slunečná | 0:11:29.033 | 27 | 3 | |
Smejkal Adam | Ivar CS Author Team | 0:07:39.843 | 1 | 129 | |
Šefl Jan | Hostinec U Tří lip | 0:10:06.703 | 21 | 9 | |
Vinš Josef | 0:09:46.125 | 18 | 12 |
Závodník | Team | Čas | Pořadí | Body | |
---|---|---|---|---|---|
Alblová Barbora | 0:08:36.268 | 3 | 100 | ||
Beranová Jana | IVAR CS - AUTHOR TEAM | 0:10:44.100 | 16 | 7 | |
Černá Karolína | DUKLA PRAHA | 0:08:50.293 | 4 | 89 | |
Dlasková Vanda | Lawi Author Team | 0:08:53.555 | 5 | 78 | |
Doležalová Markétka | 0:09:22.271 | 12 | 11 | ||
Domácí Bára | 0:10:34.311 | 15 | 8 | ||
Dostálová Anna | LYKO KLUB Prachatice | 0:08:33.800 | 2 | 111 | |
Glaister Mia | 0:09:09.139 | 8 | 45 | ||
Hrdinová Veronika | 0:12:02.988 | 20 | 3 | ||
Kluchová Anežka | MAGIC BIKE team | 0:09:05.681 | 7 | 56 | |
Kuchařová Pavlína | BSK Racing juniors | 0:09:12.098 | 9 | 34 | |
Machová Karolína | 0:11:36.848 | 18 | 5 | ||
Pišová Adéla | 0:11:31.371 | 17 | 6 | ||
Radová Daniela | Cykloklub Benešov | 0:08:19.782 | 1 | 122 | |
Rozsypalová Adéla | IVAR CS Author Team | 0:08:55.286 | 6 | 67 | |
Sedláčková Tereza | 0:12:17.526 | 21 | 2 | ||
Vaškovská Michalka | ČKL Harrachov | 0:09:14.870 | 11 | 12 | |
Vlková Adéla | MAGIC BIKE Team | 0:09:22.956 | 13 | 10 | |
Volejníková Natalie | BEKO BIKE RACING TEAM | 0:09:14.773 | 10 | 23 | |
Volejníková Nikola | BEKO BIKE RACING TEAM | 0:09:58.048 | 14 | 9 | |
Vrabcová Barbora | 0:12:46.324 | 22 | 1 | ||
Zbíralová Markéta | VSK | 0:11:49.850 | 19 | 4 |
Závodník | Team | Čas | Pořadí | Body | |
---|---|---|---|---|---|
Blažek Alex | 0:16:02.014 | 32 | 9 | ||
Böhm Matyáš | 0:13:08.892 | 16 | 25 | ||
Břenek Jan | HERBY Servis | 0:14:58.950 | 27 | 14 | |
Dovolil Josef | Bike Team Jilemnice | 0:14:03.012 | 22 | 19 | |
Dvořáček Tobias | Bycikl Kříž Ústí nad L. | 0:14:29.634 | 25 | 16 | |
Dvořák Matěj | BeManiax DDM Větrník | 0:15:00.625 | 28 | 13 | |
Fiala Marek | 0:16:05.313 | 34 | 7 | ||
Groh Daniel | 0:11:55.719 | 8 | 63 | ||
Habr Christien | Bikeclinic junior team | 0:13:11.982 | 17 | 24 | |
Hrádek Michal | 0:10:55.655 | 36 | 5 | ||
Huk Filip | 0:14:14.635 | 40 | 1 | ||
Hynek Jonáš | 0:12:47.864 | 13 | 28 | ||
Chloupek Josef | IVAR CS - AUTHOR TEAM | 0:12:49.671 | 14 | 27 | |
Jeřábek Ondřej | SP KOLO LOAP Specialized | 0:15:48.559 | 29 | 12 | |
Ježek Václav | IVAR - CS AUTHOR TEAM | 0:11:33.617 | 3 | 118 | |
Jungwirth František | DUKLA Liberec | 0:14:05.692 | 23 | 18 | |
Jurkulák Marek | 0:08:23.531 | 35 | 6 | ||
Kalina Tobiáš | 0:13:50.446 | 19 | 22 | ||
Kasal Jan | 0:11:20.200 | 37 | 4 | ||
Král Kryštof | Sokol Veltěž | 0:11:54.992 | 7 | 74 | |
Krasilov Jiří | MTB Sokol Sobotka | 0:14:23.624 | 24 | 17 | |
Kuba Jakub | BikeClinikTeam | 0:11:47.097 | 6 | 85 | |
Lácha Adam | LYKOKLUB PRACHATICE | 0:12:21.627 | 11 | 30 | |
Melichar Josef | IVAR CS - AUTHOR TEAM | 0:14:46.124 | 26 | 15 | |
Novotný Ondra | DUKLA PRAHA | 0:11:17.503 | 2 | 129 | |
Petrášek Martin | 0:16:04.772 | 33 | 8 | ||
Říha Jakub | 0:13:16.824 | 18 | 23 | ||
Samec Filip | IVAR - CS AUTHOR TEAM | 0:10:50.217 | 1 | 140 | |
Smejkal David | 0:16:00.232 | 31 | 10 | ||
Svatuška Jakub | Bikeclinic junior team | 0:11:36.940 | 4 | 107 | |
Šalamon David | 0:13:29.292 | 38 | 3 | ||
Šilhavý Daniel | 0:12:12.650 | 9 | 52 | ||
Šilhavý Ondřej | 0:12:58.268 | 15 | 26 | ||
Šimek Marek Emanuel | 0:13:56.077 | 20 | 21 | ||
Šlégl Vít | 0:14:00.940 | 21 | 20 | ||
Šurík Jakub | AGENCY Transport | 0:11:43.608 | 5 | 96 | |
Švejdar Petr | 0:13:59.399 | 39 | 2 | ||
Tuháček Pavel | LYKO KLUB Prachatice | 0:12:18.122 | 10 | 41 | |
Zikeš Otto | BEKO Bike Racing Team | 0:15:56.814 | 30 | 11 | |
Ženíšek Martin | LY:KO KLUB | 0:12:36.015 | 12 | 29 |
Závodník | Team | Čas | Pořadí | Body | |
---|---|---|---|---|---|
Dostálová Lucie | LY:KO KLUB | 0:18:16.755 | 7 | 46 | |
Drbohlavová Eliška | 0:18:45.911 | 8 | 35 | ||
Hejhalová Dagmar | 0:16:02.191 | 3 | 90 | ||
Hendrichová Pavla | Expres CZ-Scott Team | 0:20:51.272 | 10 | 13 | |
Hladíková Kateřina | Ivar-CS Author Team | 0:17:01.097 | 4 | 79 | |
Kolářová Justýna | Dukla Praha | 0:18:56.939 | 9 | 24 | |
Kyselová Adéla | IVAR CS AUTHOR TEAM | 0:17:23.461 | 5 | 68 | |
Pinkasová Eliška | 0:20:08.427 | 12 | 1 | ||
Smržová Eliška | Bicykl Kříž Junior Team Ústí nad Labem | 0:23:35.942 | 11 | 2 | |
Spěšná Simona | MS Bike academy racing team | 0:17:33.266 | 6 | 57 | |
Viktorová Nela | LYKOKLUB Prachatice | 0:15:44.870 | 2 | 101 | |
Zemanová Kristýna | 0:15:36.531 | 1 | 112 |
Závodník | Team | Čas | Pořadí | Body | |
---|---|---|---|---|---|
Bárta Martin | Bikeclinic Junior Team | 0:19:29.861 | 12 | 7 | |
Cmunt Ondřej | HAVEN Team | 0:18:17.336 | 10 | 19 | |
Černý Filip | 0:16:06.365 | 4 | 85 | ||
Doležal Tomáš | IVAR CS AUTHOR TEAM | 0:16:39.301 | 7 | 52 | |
Dostál Václav | LYKO KLUB Prachatice | 0:15:54.550 | 2 | 107 | |
Franc Marek | Cyklo Benda team | 0:21:08.222 | 13 | 6 | |
Horák Prokop | 0:17:42.658 | 18 | 1 | ||
Hroch Vítek | BEKO Bike Racing Team | 0:21:23.766 | 14 | 5 | |
Lamač Martin | 0:18:44.167 | 11 | 8 | ||
Pařík Vojtěch | 0:16:01.453 | 3 | 96 | ||
Rozsypal Štěpán | IVAR CS - AUTHOR TEAM | 0:16:07.677 | 5 | 74 | |
Stránský Matěj | IVAR CS - AUTHOR Team | 0:15:26.290 | 1 | 118 | |
Šimon Radek | 0:22:54.232 | 16 | 3 | ||
Šísl Bořek | LYKO KLUB Prachatice | 0:17:39.125 | 9 | 30 | |
Šrajer Marek | 0:22:54.488 | 17 | 2 | ||
Vencl Libor | Eleven Mercede-Benz Mitas team | 0:16:31.614 | 6 | 63 | |
Vik Matěj | Bikeclinic Junior Team | 0:17:12.856 | 8 | 41 | |
Vrabec Matouš | 0:22:29.091 | 15 | 4 |
Závodník | Team | Čas | Pořadí | Body | |
---|---|---|---|---|---|
Černohorská Jitka | LY:KO KLUB | 0:25:39.633 | 6 | 55 | |
Daňková Kateřina | IVAR CS - AUTHOR Team | 0:25:12.828 | 5 | 66 | |
Džerengová Sabina | 0:24:25.451 | 4 | 77 | ||
Hartychová Nicole | 0:24:15.113 | 3 | 88 | ||
Janovská Lenka | 0:26:17.884 | 8 | 33 | ||
Jedlánková Martina | 0:24:14.240 | 2 | 99 | ||
Neumanová Kateřina | 0:26:49.534 | 9 | 22 | ||
Papoušková Martina | 0:25:58.646 | 7 | 44 | ||
Pišová Barbora | 0:26:29.413 | 10 | 11 | ||
Vernerová Klára | 0:23:39.959 | 1 | 110 |
Závodník | Team | Čas | Pořadí | Body | |
---|---|---|---|---|---|
Blaho Ladislav | 0:26:35.901 | 14 | 5 | ||
Bredler Matyáš Jiří | 0:28:16.477 | 8 | 41 | ||
Března Vojtěch | 0:27:21.042 | 6 | 63 | ||
Cyprián Lukáš | 0:26:29.386 | 13 | 6 | ||
Daněk Jakub | IVAR CS - AUTHOR Team | 0:27:59.917 | 7 | 52 | |
Dudek Tomáš | 0:26:01.525 | 3 | 96 | ||
Heteleiš Petr | 0:29:19.834 | 9 | 30 | ||
Hladík Josef | 0:25:51.283 | 1 | 118 | ||
Hubečka Tomáš | BeManiax DDM Větrník | 0:30:19.873 | 17 | 2 | |
Ježek Tomáš | 0:25:51.413 | 2 | 107 | ||
Kašpar Filip | 0:29:21.915 | 10 | 19 | ||
Komínek Luboš | 0:26:41.003 | 5 | 74 | ||
Matějíčný David | 0:33:10.345 | 18 | 1 | ||
Skrbek Jan | BeManiax DDM Větrník | 0:32:09.644 | 12 | 7 | |
Sulek Dominik | 0:28:52.143 | 16 | 3 | ||
Šulc David | IVAR CS AUTHOR TEAM | 0:26:38.932 | 4 | 85 | |
Vrabec Jiří | 0:26:54.392 | 15 | 4 | ||
Zikeš Ondřej | 0:31:26.083 | 11 | 8 |
Závodník | Team | Čas | Pořadí | Body | |
---|---|---|---|---|---|
Bulířová Nina | 0:01:48.099 | 16 | 8 | ||
Bulvasová Izabela | 0:01:24.014 | 7 | 57 | ||
Černá Ester | 0:01:06.335 | 3 | 101 | ||
Čižinská Mia | MAD World Racing | 0:01:07.959 | 4 | 90 | |
Havelková Klára | 0:01:38.238 | 15 | 9 | ||
Havlínová Anna | 0:01:22.722 | 6 | 68 | ||
Jačková Adéla | 0:01:29.650 | 12 | 12 | ||
Jakešová Anežka | 0:01:57.359 | 18 | 6 | ||
Jirčíková Emma | 0:01:26.674 | 8 | 46 | ||
Kohoutová Kateřina | Triatlon MB | 0:01:28.676 | 11 | 13 | |
Kubová Johanka | 0:01:01.055 | 2 | 112 | ||
Mladá Tereza | 0:00:56.582 | 1 | 123 | ||
Patkaňová Veronika | Piráti | 0:06:39.172 | 23 | 1 | |
Pohořelá Anežka | 0:01:58.188 | 19 | 5 | ||
Sedláčková Michaela | IVAR CS - AUTHOR TEAM | 0:01:50.819 | 17 | 7 | |
Sobalíková Žofie | 0:03:14.300 | 21 | 3 | ||
Sopirjaková Karolína | 0:01:34.227 | 14 | 10 | ||
Soumarová Klára | 0:01:33.922 | 13 | 11 | ||
Šauerová Olívie | 0:01:27.713 | 9 | 35 | ||
Šťavíková Maruška | 0:01:13.156 | 5 | 79 | ||
Ullrichová Markéta | 0:03:36.621 | 22 | 2 | ||
Ulrich Gwyneth Kate | 0:01:28.590 | 10 | 24 | ||
Vetešníková Sofie | 0:02:49.519 | 20 | 4 |
2020
Mladá Boleslav ( Bike park ) - 20.09.2020
Tanvald /2/ - 13.09.2020
Bakov nad Jizerou - 05.09.2020
Liberec - Ruprechtice - 19.07.2020
Mimoň - 18.07.2020
Tanvald - 11.07.2020
Malevil - 14.06.2020
2019
Liberec finále - Vesec - 15.09.2019
Bakov nad Jizerou - 07.09.2019
Bakov nad Jizerou [MO] - 07.09.2019
Mladá Boleslav - 01.09.2019
Liberec - 23.06.2019
Malevil - 09.06.2019
Držkov - 01.05.2019
Osečná - 07.04.2019
2018
Liberec finále - Vesec - 16.09.2018
Bakov nad Jizerou - 08.09.2018
Bakov nad Jizerou [MO] - 08.09.2018
Mladá Boleslav - 01.09.2018
Liberec - 24.06.2018
Malevil - 10.06.2018
Držkov - 01.05.2018
Osečná - 15.04.2018
2017
Liberec finále – Vesec - 30.09.2017
Bakov nad Jizerou ( areál koupaliště ) - 02.09.2017
Bakov nad Jizerou ( areál koupaliště ) [MO] - 02.09.2017
Mladá Boleslav ( Bike park ) - 26.08.2017
Malevil ( u Jablonného v Podještědí ) - 11.06.2017
Beckov ( u Prahy, Odolená Voda ) - 28.05.2017
Liberec ( Ruprechtice u kapličky ) - 14.05.2017
Držkov ( u Železného Brodu ) - 01.05.2017
Osečná - 16.04.2017
2016
Liberec - finále - 17.09.2016
Bakov - 03.09.2016
Bakov [MO] - 03.09.2016
Mladá Boleslav - 27.08.2016
Malevil - 19.06.2016
Liberec - 11.06.2016
Beckov - 22.05.2016
Osečná - 16.04.2016
2015
Liberec - 26.09.2015
Bakov - 05.09.2015
Bakov [MO] - 05.09.2015
Mladá Boleslav - 29.08.2015
Malevil - 20.06.2015
Doksy - 14.06.2015
Beckov - 24.05.2015
Turnov - 25.04.2015
2014
Stráž pod Ralskem - 20.09.2014
Bakov - 06.09.2014
Mladá Boleslav - 30.08.2014
Doksy - 28.06.2014
Malevil - 21.06.2014
Vesec - 08.05.2014
Beckov - 03.05.2014
Osečná - 13.04.2014