- Bobice
- Bobíci
- Předžákyně
- Předžáci
- Žákyně 1
- Žáci 1
- Žákyně 2
- Žáci 2
- Mladší žákyně
- Mladší žáci
- Starší žákyně
- Starší žáci
- Odrážedla
Závodník | Team | Čas | Pořadí | Body | |
---|---|---|---|---|---|
Čižinská Mia | 00:02:08 | 2 | 103 | ||
Ferklová Alžběta | 0:02:42.422 | 8 | 37 | ||
Havelková Bára | CYKLO Modlibov | 0:02:18.721 | 4 | 81 | |
Havlínová Anna | 0:03:09.377 | 13 | 2 | ||
Charvátová Stella | 0:02:24.177 | 7 | 48 | ||
Knoblochová Kristýna | IVAR CS AUTHOR TEAM | 0:02:16.686 | 3 | 92 | |
Kohoutová Kateřina | Triatlon MB | 0:03:15.316 | 14 | 1 | |
Lhotáková Sofie | Rohozec Amulet Team | 0:02:51.327 | 11 | 4 | |
Mladá Tereza | 0:01:49.664 | 1 | 114 | ||
Patkaňová Veronika | Piráti | 0:02:19.500 | 6 | 59 | |
Soumarová Klára | 0:02:45.569 | 10 | 15 | ||
Šťavíková Maruška | 0:02:19.140 | 5 | 70 | ||
Talajová Ema | 0:02:52.088 | 12 | 3 | ||
Vetešníková Sofie | 0:02:43.654 | 9 | 26 |
Závodník | Team | Čas | Pořadí | Body | |
---|---|---|---|---|---|
Bělka Ondra | 0:02:45.500 | 20 | 9 | ||
Černý Filip | CYKLO Modlibov | 0:02:09.799 | 8 | 51 | |
Faja Lukáš | 0:02:45.281 | 19 | 10 | ||
Feštr Albert | 0:02:42.628 | 16 | 13 | ||
Fiala Honzík | 0:03:31.832 | 27 | 2 | ||
Hnízdil Martin | 0:02:49.601 | 23 | 6 | ||
Horák Mikuláš | ČKS SKI jilemnice | 0:01:53.468 | 3 | 106 | |
Kalista Ondřej | 0:02:30.047 | 13 | 16 | ||
Krása Viktor | 0:02:29.281 | 12 | 17 | ||
Krejčí Matyáš | 0:02:02.567 | 7 | 62 | ||
Lodr Oliver | TJ AUTO ŠKODA | 0:02:15.162 | 9 | 40 | |
Michalík Filip | 0:01:55.906 | 4 | 95 | ||
Moulis Lukáš | Ivar CS Author Team | 0:01:35.797 | 1 | 128 | |
Mužák Jan | 0:03:03.215 | 26 | 3 | ||
Novák Tomáš | 0:02:44.944 | 18 | 11 | ||
Procházka Adam | IVAR CS - AUTHOR TEAM | 0:02:24.291 | 11 | 18 | |
Přáda Dan | 0:02:47.863 | 22 | 7 | ||
Přáda Jakub | 0:02:47.647 | 21 | 8 | ||
Sedláček Mikuláš | CykloŠauer | 0:02:51.554 | 25 | 4 | |
Sestak Jiri | 0:01:59.359 | 5 | 84 | ||
Stodůlka František | 0:02:39.040 | 15 | 14 | ||
Šavel Jan | 0:03:39.673 | 28 | 1 | ||
Trs Matěj | Avast šauer | 0:02:34.625 | 14 | 15 | |
Vajc Matyáš | 0:02:51.012 | 24 | 5 | ||
Valeš Čeněk | Turnov | 0:01:38.262 | 2 | 117 | |
Vašíček Robin | ADASTRA Sokol Veltěž | 00:02:01 | 6 | 73 | |
Vlk Michal | 0:02:44.294 | 17 | 12 | ||
Zelený Jakub | Bitters Superior Cyklolive Team | 0:02:22.645 | 10 | 29 |
Závodník | Team | Čas | Pořadí | Body | |
---|---|---|---|---|---|
Bažantová Anežka | TJ Sokol Plavy Cyklo Benda | 0:03:10.948 | 5 | 87 | |
Bělohubá Emma | 0:04:32.281 | 23 | 9 | ||
Bénová Emma | 0:03:58.273 | 19 | 13 | ||
Bohánská Vanesa | Rohozec Amulet Team | 0:03:11.569 | 6 | 76 | |
Brosche Adriana | 0:03:24.817 | 9 | 43 | ||
Čižinská Emma | IVAR | 0:03:04.548 | 4 | 98 | |
Dvořáková Barbora | INDIGO CYCLING TEAM RK | 0:03:37.225 | 15 | 17 | |
Fajová Anna | 0:05:11.235 | 31 | 1 | ||
Fialová Anna | 0:04:04.263 | 21 | 11 | ||
Havlová Nela | 0:03:35.258 | 14 | 18 | ||
Hercíková Lucie | 0:04:34.832 | 24 | 8 | ||
Huňková Lucie | 0:04:49.366 | 30 | 2 | ||
Kastnerová Bára | BIKE Kněžmost | 0:03:58.294 | 20 | 12 | |
Kolajtová Pavlína | 0:03:33.032 | 13 | 19 | ||
Košťáková Jana | 0:04:48.672 | 29 | 3 | ||
Křepelková Eliška | MIREAS REALITY | 0:03:25.717 | 10 | 32 | |
Kussmannová Nelly | Bicykl Team Ústí nad Labem | 0:02:52.351 | 1 | 131 | |
Lhotáková Kristýna | Rohozec Amulet Team | 0:03:01.139 | 3 | 109 | |
Nohynková Eliška | 0:04:36.239 | 26 | 6 | ||
Nováková Eliška | 0:04:37.795 | 28 | 4 | ||
Ondráčková Anička | 0:04:28.229 | 22 | 10 | ||
Paříková Adéla | TJ Škoda-auto | 0:03:22.121 | 7 | 65 | |
Petrová Barbora | 0:04:35.317 | 25 | 7 | ||
Procházková Martina | BITTERS SUPERIOR CYKLOLIVE TEAM | 0:03:26.435 | 12 | 20 | |
Součková Amélie | Bikeclinic junior team | 0:02:53.523 | 2 | 120 | |
Šťavíková Anežka | 0:03:48.069 | 16 | 16 | ||
Valentová Alžběta | 0:03:23.865 | 8 | 54 | ||
Vlková Karolína | 0:03:56.425 | 18 | 14 | ||
Vytísková Viktorie | 0:03:49.047 | 17 | 15 | ||
Zajícová Natálie | 0:04:36.872 | 27 | 5 | ||
Zelená Lucie | Bitters Superior Cyklolive Team | 0:03:26.192 | 11 | 21 |
Závodník | Team | Čas | Pořadí | Body | |
---|---|---|---|---|---|
Andrt Vojtěch | 0:03:40.971 | 17 | 16 | ||
Bradáč Michal | DUKLA Praha | 0:02:59.711 | 9 | 44 | |
Bulvas Štěpán | 0:02:58.233 | 7 | 66 | ||
Černý Filip | 0:03:49.429 | 22 | 11 | ||
Ferkl Matěj | 0:03:40.158 | 16 | 17 | ||
Flodrman Jakub | 0:03:58.419 | 27 | 6 | ||
Franc Marek | 0:03:56.002 | 26 | 7 | ||
Gamba Filip | BITTERS SUPERIOR CYKLOLIVE TEAM | 00:03:48 | 21 | 12 | |
Hájek Štěpán | IVAR CS - AUTHOR TEAM | 0:02:56.662 | 4 | 99 | |
Hataš Tomáš | Rohozec Amulet Team | 0:03:06.518 | 10 | 33 | |
Havelka Ondřej | CYKLO Modlibov | 0:03:28.644 | 13 | 20 | |
Hladík František | IVAR CS AUTHOR TEAM | 0:02:37.750 | 1 | 132 | |
Chmelík Tomáš | 0:03:53.995 | 25 | 8 | ||
Isach Tomáš | 0:03:47.259 | 20 | 13 | ||
Jachek Filip | 0:03:53.759 | 24 | 9 | ||
Kaltman Petr | Ústí nad Labem | 0:03:25.191 | 11 | 22 | |
Knobloch Adam | IVAR CS AUTHOR TEAM | 0:02:57.656 | 6 | 77 | |
Kučera Jakub | BeManiax DDM Větrník | 0:03:33.211 | 14 | 19 | |
Kulich Vojtěch | 0:05:24.636 | 30 | 3 | ||
Mareček Mikuláš | SKI Jilemnice | 0:03:41.040 | 18 | 15 | |
Meier Václav | IVAR CS AUTHOR TEAM | 0:02:38.205 | 2 | 121 | |
Michalík Kryštof | 0:02:57.064 | 5 | 88 | ||
Misek Mattias | no swiss praha | 0:05:41.169 | 32 | 1 | |
Ochrana David | 0:04:02.196 | 28 | 5 | ||
Petr Matyáš | 0:05:20.623 | 29 | 4 | ||
Pípla Vojtěch | BIKECLINIC | 0:03:37.239 | 15 | 18 | |
Rajnoch Marek | IVAR CS Author Team | 0:02:59.466 | 8 | 55 | |
Savel Vojtech | 0:03:50.113 | 23 | 10 | ||
Schafër Josef | Beko Bike Team | 0:02:47.816 | 3 | 110 | |
Šlambor Martin | WPC Sport Team | 0:03:26.117 | 12 | 21 | |
Viktora Michal | LY:KO KLUB | 0:03:46.865 | 19 | 14 | |
Vojtíšek Toník | NOSWISS BAKOV | 0:05:27.036 | 31 | 2 |
Závodník | Team | Čas | Pořadí | Body | |
---|---|---|---|---|---|
Břenková Andělka | HERBY SERVIS | 0:09:16.580 | 10 | 20 | |
Hašková Kateřina | BITTERS SUPERIOR CYKLOLIVE TEAM | 0:11:52.070 | 17 | 3 | |
Horáková Amálie | ČKS SKI Jilemnice | 0:08:58.626 | 8 | 42 | |
Hovorková Simona | Bicykl Kříž Team Ústí n. L. | 0:10:56.642 | 14 | 6 | |
Jachková Sofie | 0:10:39.029 | 13 | 7 | ||
Jeřábková Martina | SP KOLO LOAP Specialized | 0:10:20.935 | 12 | 8 | |
Klacková Kamila | LYKOKLUB Prachatice | 0:08:25.830 | 4 | 86 | |
Krátká Zuzka | Bike freaks Holice | 0:08:04.631 | 1 | 119 | |
Kyselová Aneta | IVAR CS | 0:08:22.350 | 3 | 97 | |
Láchová Dita | LYKOKLUB PRACHATICE | 0:09:00.709 | 9 | 31 | |
Petrof Johana | BITTERS SUPERIOR CYKLOLIVE TEAM | 0:09:45.467 | 11 | 9 | |
Schafërová Magdaléna | Beko Bike Team | 0:08:29.976 | 5 | 75 | |
Stránská Adéla | IVAR CS AUTHOR TEAM | 0:08:13.902 | 2 | 108 | |
Svatušková Marketa | Bikeclinic junior team | 0:08:52.935 | 6 | 64 | |
Šalomonvá Eva | 0:08:17.460 | 19 | 1 | ||
Šléglová Ellen | 0:08:53.037 | 7 | 53 | ||
Tomášková Adéla | 0:11:36.692 | 16 | 4 | ||
Tučková Anna | 0:15:03.528 | 18 | 2 | ||
Vetešníková Ester | 0:11:00.976 | 15 | 5 |
Závodník | Team | Čas | Pořadí | Body | |
---|---|---|---|---|---|
Andrt Štěpán | 0:10:13.768 | 20 | 13 | ||
Beran Martin | IVAR CS - AUTHOR TEAM | 0:12:03.267 | 29 | 4 | |
Bursa Filip | LYKO KLUB Prachatice | 0:07:38.368 | 3 | 110 | |
Dostál Martin | LY:KO KLUB | 0:09:34.613 | 10 | 33 | |
Gorog Štěpán | IVAR CS - AUTHOR TEAM | 0:08:57.186 | 8 | 55 | |
Hanuš František | POCTA | 0:07:23.329 | 1 | 132 | |
Hanzl Ondřej | SOKOL | 0:10:11.053 | 18 | 15 | |
Hataš David | Rohozec amulet team | 0:10:19.144 | 21 | 12 | |
Hendrich Daniel Maximus | Expres CZ - Scott Team Kolín | 0:08:50.664 | 7 | 66 | |
Horák Adam | BEKO BIKE RACING TEAM | 0:07:30.396 | 2 | 121 | |
Jelínek Ondřej | BEKO Bike Race Team | 0:10:12.285 | 19 | 14 | |
Jungwirth Štěpán | DUKLA Liberec | 0:07:49.315 | 4 | 99 | |
Kalivoda Matěj | 0:11:12.177 | 25 | 8 | ||
Kolajta Adam | IVAR CS - AUTHOR TEAM | 0:09:05.863 | 9 | 44 | |
Kvapil David | ABT Rohozec | 0:12:06.233 | 32 | 1 | |
Kvapil Matyáš | ABT Rohozec | 0:11:34.856 | 28 | 5 | |
Loukotka Patrik | SAC Bělá pod Bezdězem | 0:09:36.532 | 11 | 22 | |
Mach David | 0:09:57.503 | 14 | 19 | ||
Mareček Jan | Kněžmost | 0:10:50.611 | 22 | 11 | |
Ochrana Filip | 0:11:26.176 | 27 | 6 | ||
Ondráček Jáchym | 0:10:09.702 | 17 | 16 | ||
Ort Tomáš | 0:09:58.622 | 15 | 18 | ||
Papoušek Jan | PÁPA team | 0:10:59.569 | 24 | 9 | |
Pilous Štěpán | IVAR.cs author team | 0:10:52.974 | 23 | 10 | |
Štětina Sebastian | 0:11:13.140 | 26 | 7 | ||
Tomala Adam | 0:12:05.245 | 31 | 2 | ||
Vaníček Tomáš | 0:12:03.854 | 30 | 3 | ||
Vašíček Denis | ADASTRA Sokol Veltěž | 0:08:29.125 | 6 | 77 | |
Videcký Jaroslav | SKI Jarin sport | 0:09:59.669 | 16 | 17 | |
Vítek Vítek | 0:09:41.802 | 13 | 20 | ||
Voborník Filip | IVAR CS - AUTHOR TEAM | 0:07:50.122 | 5 | 88 | |
Žitný Adam | Mitas Swam trek | 0:09:40.684 | 12 | 21 |
Závodník | Team | Čas | Pořadí | Body | |
---|---|---|---|---|---|
Beranová Jana | IVAR CS - AUTHOR TEAM | 0:10:10.059 | 14 | 14 | |
Brablecová Eliška | 0:13:03.510 | 24 | 4 | ||
Břenková Anděla | HERBY Servis (haven serie) | 0:09:57.552 | 13 | 15 | |
Čapková Claudie | IVAR CS Author Team | 0:09:09.963 | 10 | 28 | |
Čellárová Zuzana | ski-team.cz | 0:12:59.261 | 23 | 5 | |
Černá Karolína | DUKLA PRAHA | 0:08:05.070 | 2 | 116 | |
Dlouhá Aneta | IVAR CS - AUTHOR TEAM | 0:08:09.174 | 3 | 105 | |
Hrdinová Veronika | 0:10:57.394 | 19 | 9 | ||
Kluchová Anežka | MAGIC BIKE team | 0:08:24.844 | 4 | 94 | |
Königsmarková Alena | CYKLOKROS MILOVICE | 0:11:33.758 | 21 | 7 | |
Košnářová Markéta | Ráj kol Kladno | 0:09:08.643 | 9 | 39 | |
Machová Karolína | 0:10:33.451 | 16 | 12 | ||
Marečková Julie | ČKS SKI Jilemnice | 0:10:49.002 | 18 | 10 | |
Mladá Kristýna | 0:11:32.861 | 20 | 8 | ||
Nováčková Anežka | Bike & Ski Bakajda | 0:14:28.156 | 25 | 3 | |
Rajnochová Barbora | IVAR CS AUTHOR TEAM | 0:08:56.518 | 7 | 61 | |
Rozsypalová Adéla | IVAR CS Author Team | 0:08:03.629 | 1 | 127 | |
Sedláčková Veronika | IVAR CS - AUTHOR TEAM | 0:10:26.133 | 15 | 13 | |
Smolíková Pavlína | 0:11:57.081 | 22 | 6 | ||
Šlamborová Lucie | WPC Sport Team | 0:10:47.365 | 17 | 11 | |
Václavů Martina | IVAR CS - AUTHOR TEAM | 0:09:45.607 | 12 | 16 | |
Vaškovská Michalka | ČKL Harrachov | 0:08:48.518 | 6 | 72 | |
Videcká Kateřina | 0:15:54.888 | 27 | 1 | ||
Viková Hanka | Dukla Praha | 0:09:38.226 | 11 | 17 | |
Volejníková Natalie | BEKO BIKE RACING TEAM | 0:08:47.411 | 5 | 83 | |
Volejníková Nikola | BEKO BIKE RACING TEAM | 0:09:01.474 | 8 | 50 | |
Vytisková Nela | 0:15:35.019 | 26 | 2 |
Závodník | Team | Čas | Pořadí | Body | |
---|---|---|---|---|---|
Arnold Adam | HAVEN | 0:12:39.554 | 17 | 34 | |
Bažant Kryštof | TJ Sokol Plavy Cyklo Benda | 0:11:22.292 | 4 | 117 | |
Bradáč Adam | DUKLA Praha | 0:11:43.419 | 6 | 95 | |
Dlask Marek | Topforex Lapierre | 0:14:51.946 | 38 | 13 | |
Dvořáček Tobias | Bycikl Kříž Ústí nad L. | 0:12:36.989 | 15 | 36 | |
Habr Christien | Bikeclinic junior team | 0:12:21.915 | 10 | 51 | |
Hájek Theodor | POLTA | 0:13:21.959 | 27 | 24 | |
Hájek Tomáš | IVAR CS - AUTHOR TEAM | 0:12:43.699 | 19 | 32 | |
Havelka Matěj | IVAR CS - AUTHOR TEAM | 0:12:44.652 | 20 | 31 | |
Hendrych Vojta | Bike Freaks Holice | 0:11:00.749 | 1 | 150 | |
Horák Martin | BEKO BIKE RACING TEAM | 0:12:31.477 | 13 | 38 | |
Hošek Adam | ADASTRA Sokol Veltěž | 0:11:58.391 | 7 | 84 | |
Hošek Jaroslav | ADASTRA Sokol Veltěž | 0:15:50.009 | 40 | 11 | |
Hradiský Zdeněk | IVAR CS - AUTHOR TEAM | 0:12:34.398 | 14 | 37 | |
Huňka Jan | 0:21:13.032 | 41 | 10 | ||
Jachek Damián | 0:12:45.586 | 47 | 4 | ||
Janda Matěj | 0:11:19.295 | 44 | 7 | ||
Janka Matouš | 0:14:18.658 | 36 | 15 | ||
Jeřábek Ondřej | SP KOLO LOAP Specialized | 0:12:56.429 | 23 | 28 | |
Jungwirth František | DUKLA Liberec | 0:12:41.531 | 18 | 33 | |
Kalina Tobiáš | Ráj kol Kladno | 0:12:09.234 | 8 | 73 | |
Karásek Vojtěch | Turnov | 0:12:38.235 | 16 | 35 | |
Kerl Sebastian | Author Team Stupno | 0:12:17.810 | 9 | 62 | |
Kolakovský Michael | Rock Machine - Cyklomax | 0:11:12.466 | 42 | 9 | |
Krasilov Jiří | MTB Sokol Sobotka | 0:14:41.773 | 37 | 14 | |
Kratochvíl Václav | TJ Sokol Plavy Cyklo Benda | 0:13:00.654 | 24 | 27 | |
Kuntoš Matěj | 0:11:16.433 | 43 | 8 | ||
Kysela Ondřej | Bike and Ski Bakajda | 0:13:07.183 | 48 | 3 | |
Lišťanský Adam | ski-team.cz | 0:13:22.172 | 28 | 23 | |
Malínský Štěpán | Bike Team Jilemnice | 0:13:23.469 | 29 | 22 | |
Maršík Jakub | 0:16:02.473 | 50 | 1 | ||
Meier Tomáš | IVAR CS - AUTHOR TEAM | 0:12:51.222 | 21 | 30 | |
Melichar Josef | IVAR CS - AUTHOR TEAM | 0:13:24.058 | 30 | 21 | |
Paulus František | Bakako Nová Paka | 0:14:02.114 | 34 | 17 | |
Petrášek Martin | Hostinec U Tří lip | 0:13:59.911 | 33 | 18 | |
Pohořalý Jakub | BIKE TEAM Jilemnice | 0:12:54.263 | 22 | 29 | |
Ptáček Jan | 0:12:20.091 | 46 | 5 | ||
Rygl Vojta | Bicykl Team Ústí n. L. | 0:13:30.040 | 31 | 20 | |
Schwarz Pepa | Slunečná | 0:11:27.131 | 45 | 6 | |
Smejkal Adam | Ivar CS Author Team | 0:11:39.236 | 5 | 106 | |
Strejček Adam | USO team | 0:12:31.188 | 12 | 39 | |
Svatuška Jakub | Bikeclinic junior team | 0:11:17.974 | 2 | 139 | |
Šalamon David | 0:15:04.013 | 49 | 2 | ||
Šefl Jan | Hostinec U Tří lip | 0:14:53.318 | 39 | 12 | |
Škubal Filip | Tufo Cyklozákladna Otrokovice | 0:13:11.394 | 25 | 26 | |
Škubal Jan | tufo otrokovice | 0:13:12.665 | 26 | 25 | |
Štibingr Martin | SP KOLO LOAP SPECIALIZED | 0:13:35.667 | 32 | 19 | |
Tuháček Pavel | LYKO KLUB Prachatice | 0:11:21.896 | 3 | 128 | |
Volák Ondřej | POCTA | 0:14:09.946 | 35 | 16 | |
Ženíšek Martin | LY:KO KLUB | 0:12:28.305 | 11 | 40 |
Závodník | Team | Čas | Pořadí | Body | |
---|---|---|---|---|---|
Cebulová Klára | 0:19:42.234 | 8 | 42 | ||
Hladíková Kateřina | Ivar-CS Author Team | 0:17:09.909 | 2 | 108 | |
Kluchová Anežka | AKTIVIT BIKE TEAM | 0:20:36.406 | 10 | 20 | |
Košnářová Kamila | Ráj kol Kladno | 0:20:58.708 | 11 | 9 | |
Košnářová Markéta | Ráj kol Kladno | 0:15:28.551 | 17 | 3 | |
Kuchařová Zuzana | 0:24:30.876 | 15 | 5 | ||
Kyselová Adéla | IVAR CS AUTHOR TEAM | 0:17:29.171 | 3 | 97 | |
Nárovcová Monika | ČS Specialized junior mtb team Vimperk | 0:18:16.587 | 6 | 64 | |
Peterková Eliška | MTB SPARTAK VRCHLABÍ | 0:21:17.971 | 12 | 8 | |
Podlipná Barbora | Bakako Nová Paka | 0:25:34.976 | 16 | 4 | |
Radová Daniela | Cykloklub Benešov | 0:18:08.224 | 5 | 75 | |
Růžičková Anna | DUKLA PRAHA | 0:18:55.355 | 7 | 53 | |
Smržová Eliška | Bicykl Kříž Junior Team Ústí nad Labem | 0:22:11.010 | 13 | 7 | |
Spěšná Simona | MS Bike academy racing team | 0:17:29.956 | 4 | 86 | |
Staňková Aneta | Bakako Nová Paka | 0:23:12.111 | 14 | 6 | |
Šléglová Eliška | 0:18:09.659 | 18 | 2 | ||
Teršl Anna | 0:19:54.656 | 9 | 31 | ||
Viktorová Nela | LYKOKLUB Prachatice | 0:17:09.724 | 1 | 119 | |
Zbíralová Markéta | VSK | 0:28:28.434 | 19 | 1 |
Závodník | Team | Čas | Pořadí | Body | |
---|---|---|---|---|---|
Arnold Adam | HAVEN MICHELIN | 0:20:33.667 | 23 | 9 | |
Bajer Jan | BAKAKO Nová Paka | 0:18:34.596 | 16 | 16 | |
Bárta Martin | Bikeclinic Junior Team | 0:17:09.779 | 9 | 43 | |
Bělka Lukáš | Aktivit Bike team | 0:18:29.717 | 14 | 18 | |
Břenek Jan | HERBY Servis | 0:23:03.472 | 26 | 6 | |
Dvořák Matěj | BeManiax DDM Větrník | 0:21:47.719 | 24 | 8 | |
Franc Marek | Cyklo Benda team | 0:17:30.861 | 12 | 20 | |
Hořejší Ondřej | ski-team.cz | 0:21:49.053 | 25 | 7 | |
Hovorka Daniel | Bicykl Kříž Team Ústí n. L. | 0:19:08.877 | 19 | 13 | |
Hroch Vítek | BEKO Bike Racing Team | 0:19:33.060 | 20 | 12 | |
Chloupek Josef | IVAR CS - AUTHOR TEAM | 0:18:31.335 | 15 | 17 | |
Ježek Václav | IVAR - CS AUTHOR TEAM | 0:16:01.198 | 3 | 109 | |
Kalina Tobiáš | Ráj kol Kladno | 0:20:17.080 | 22 | 10 | |
Kašpar Matěj | BeManiax DDM Větrník | 0:19:38.121 | 21 | 11 | |
Kerl Maximilian | Author Team Stupno | 0:16:56.963 | 8 | 54 | |
Kuba Jakub | BikeClinikTeam | 0:16:46.526 | 7 | 65 | |
Kubišta Ondřej | BAKAKO Nová Paka | 0:25:00.980 | 27 | 5 | |
Kysela Aleš | 0:18:13.107 | 31 | 1 | ||
Lácha Adam | LYKOKLUB PRACHATICE | 0:18:40.289 | 18 | 14 | |
Novotný Ondra | DUKLA PRAHA | 0:15:49.259 | 2 | 120 | |
Pacál Vojta | IVAR CS AUTHOR TEAM | 0:17:16.709 | 10 | 32 | |
Posledník Matouš | BITTERS SUPERIOR CYKLOFIT TEAM | 0:15:54.808 | 28 | 4 | |
Repš Martin | 0:16:32.074 | 29 | 3 | ||
Rozsypal Štěpán | IVAR CS - AUTHOR TEAM | 0:16:11.137 | 4 | 98 | |
Samec Filip | IVAR - CS AUTHOR TEAM | 0:15:48.325 | 1 | 131 | |
Souček Jakub | Bikeclinic junior team | 0:17:37.905 | 13 | 19 | |
Šísl Bořek | LYKO KLUB Prachatice | 0:17:20.184 | 11 | 21 | |
Vik Matěj | Bikeclinic Junior Team | 0:16:19.644 | 5 | 87 | |
Vondráček Matyáš | ČS Specialized Junior MTB team | 0:16:25.033 | 6 | 76 | |
Zeman Radim | Bike & Ski Bakajda | 0:18:39.005 | 17 | 15 | |
Zikeš Otto | BEKO Bike Racing Team | 0:17:04.131 | 30 | 2 |
Závodník | Team | Čas | Pořadí | Body | |
---|---|---|---|---|---|
Berdníková Karolína | MS Bike academy racing team | 0:21:58.313 | 2 | 96 | |
Černohorská Jitka | LY:KO KLUB | 0:23:02.884 | 3 | 85 | |
Daňková Kateřina | IVAR CS - AUTHOR Team | 0:23:27.301 | 4 | 74 | |
Dostálová Lucie | LY:KO KLUB | 0:24:49.783 | 6 | 52 | |
Hendrichová Pavla | Expres CZ-Scott Team | 0:29:08.453 | 7 | 41 | |
Hendrychová Lucka | Bike Freaks | 0:24:33.976 | 5 | 63 | |
Kadlecová Zuzana | Sokol Veltěž | 0:21:53.230 | 1 | 107 |
Závodník | Team | Čas | Pořadí | Body | |
---|---|---|---|---|---|
Daněk Jakub | IVAR CS - AUTHOR Team | 0:27:01.406 | 4 | 80 | |
Doležal Tomáš | IVAR CS AUTHOR TEAM | 0:27:57.114 | 7 | 47 | |
Dostál Václav | LYKO KLUB Prachatice | 0:26:31.618 | 3 | 91 | |
Hubečka Tomáš | BeManiax DDM Větrník | 0:29:16.845 | 13 | 1 | |
Jindřich Pavel | BMX Bílina | 0:29:16.552 | 9 | 25 | |
Krula Štěpán | MS Bike academy racing team | 0:27:30.835 | 6 | 58 | |
Kubišta Martin | BAKAKO Nová Paka | 0:29:47.069 | 10 | 14 | |
Páchym David | 0:28:10.251 | 11 | 3 | ||
Páchym Tomáš | 0:28:22.819 | 12 | 2 | ||
Skrbek Jan | BeManiax DDM Větrník | 0:28:27.717 | 8 | 36 | |
Stránský Matěj | IVAR CS - AUTHOR Team | 0:25:24.943 | 2 | 102 | |
Šulc David | IVAR CS AUTHOR TEAM | 0:24:28.222 | 1 | 113 | |
Veverka Václav | KC Kooperativa | 0:27:20.054 | 5 | 69 |
Závodník | Team | Čas | Pořadí | Body | |
---|---|---|---|---|---|
Bělohubá Ella | 0:01:11.793 | 12 | 12 | ||
Bendová Tereza | TJ Sokol Plavy Cyklo Benda | 0:01:35.467 | 21 | 3 | |
Beranová Jolana | Cyklo Šauer | 0:01:17.752 | 16 | 8 | |
Březnová Barbora | KC Kooperativa | 0:01:09.533 | 9 | 35 | |
Bulvasová Izabela | 0:01:07.071 | 8 | 46 | ||
Čakrdová Laura | 0:01:14.477 | 13 | 11 | ||
Černá Soňa | 0:01:38.986 | 22 | 2 | ||
Čižinská Mia | MAD World Racing | 0:00:53.131 | 1 | 123 | |
Farkasová Klára | ROHOZEC AMULET | 0:01:02.173 | 5 | 79 | |
Homolová Karolína | 0:01:23.690 | 19 | 5 | ||
Isachová Isabela | 0:01:04.554 | 6 | 68 | ||
Jačková Adéla | 0:01:11.057 | 11 | 13 | ||
Kastnerová Tereza | BIKE Kněžmost | 0:01:16.056 | 15 | 9 | |
Křepelková Anežka | MIREAS REALITY | 0:01:21.182 | 18 | 6 | |
Lhotáková Sofie | MTB ČESANA ROHOZEC | 0:01:01.804 | 4 | 90 | |
Malinova Julie | Bike & Ski Bakajda | 0:01:42.505 | 23 | 1 | |
Nováková Lenka | 0:01:15.523 | 14 | 10 | ||
Paulusová Klára | Bakako Nová Paka | 0:01:19.494 | 17 | 7 | |
Procházková Kateřina | SUPERIOR CYKLOFIT CY | 0:00:58.575 | 3 | 101 | |
Sedláčková Michaela | IVAR CS - AUTHOR TEAM | 0:01:10.320 | 10 | 24 | |
Schwarzová Jiřina | Slunečná | 0:01:05.950 | 7 | 57 | |
Talajová Ema | 0:00:57.452 | 2 | 112 | ||
Ulmanová Rozálie | MŠ Kosmonosy | 0:01:32.506 | 20 | 4 |
2020
Mladá Boleslav ( Bike park ) - 20.09.2020
Tanvald /2/ - 13.09.2020
Bakov nad Jizerou - 05.09.2020
Liberec - Ruprechtice - 19.07.2020
Mimoň - 18.07.2020
Tanvald - 11.07.2020
Malevil - 14.06.2020
2019
Liberec finále - Vesec - 15.09.2019
Bakov nad Jizerou - 07.09.2019
Bakov nad Jizerou [MO] - 07.09.2019
Mladá Boleslav - 01.09.2019
Liberec - 23.06.2019
Malevil - 09.06.2019
Držkov - 01.05.2019
Osečná - 07.04.2019
2018
Liberec finále - Vesec - 16.09.2018
Bakov nad Jizerou - 08.09.2018
Bakov nad Jizerou [MO] - 08.09.2018
Mladá Boleslav - 01.09.2018
Liberec - 24.06.2018
Malevil - 10.06.2018
Držkov - 01.05.2018
Osečná - 15.04.2018
2017
Liberec finále – Vesec - 30.09.2017
Bakov nad Jizerou ( areál koupaliště ) - 02.09.2017
Bakov nad Jizerou ( areál koupaliště ) [MO] - 02.09.2017
Mladá Boleslav ( Bike park ) - 26.08.2017
Malevil ( u Jablonného v Podještědí ) - 11.06.2017
Beckov ( u Prahy, Odolená Voda ) - 28.05.2017
Liberec ( Ruprechtice u kapličky ) - 14.05.2017
Držkov ( u Železného Brodu ) - 01.05.2017
Osečná - 16.04.2017
2016
Liberec - finále - 17.09.2016
Bakov - 03.09.2016
Bakov [MO] - 03.09.2016
Mladá Boleslav - 27.08.2016
Malevil - 19.06.2016
