- Bobice
- Bobíci
- Předžákyně
- Předžáci
- Žákyně 1
- Žáci 1
- Žákyně 2
- Žáci 2
- Mladší žákyně
- Mladší žáci
- Starší žákyně
- Starší žáci
- Odrážedla
Závodník | Team | Čas | Pořadí | Body | |
---|---|---|---|---|---|
Lodrová Amelie | BITTERS SUPERIOR CYKLOFIT TEAM | 35.9 | 2 | 93 | |
Šafránková Zuzana | SxSoft | 52.4 | 4 | 71 | |
Tichá Tereza | Pavoučci | 49.6 | 3 | 82 | |
Tvrzníková Markéta | FERROTHERM.cz | 35.6 | 1 | 104 |
Závodník | Team | Čas | Pořadí | Body | |
---|---|---|---|---|---|
Havlíček Kryštof | HARRANTI Harrachov | 42.0 | 3 | 81 | |
Ježek Jakub | DM Racing | 39.5 | 2 | 92 | |
Mládek Denis | SOKOL Radčice | 32.0 | 1 | 103 |
Závodník | Team | Čas | Pořadí | Body | |
---|---|---|---|---|---|
Bendová Tereza | TJ Sokol Plavy Cyklo Benda | 2:18.7 | 3 | 88 | |
Cicháková Anna Magdalena | Cycology North Bike Club | 2:44.3 | 7 | 44 | |
Čižinská Mia | 2:26.7 | 5 | 66 | ||
Famfulíková Elena | BAKAKO Nová Paka | 2:20.2 | 4 | 77 | |
Farová Aneta | 2:48.2 | 8 | 33 | ||
Knoblochová Kristýna | IVAR CS AUTHOR TEAM | 2:12.5 | 2 | 99 | |
Lhotáková Sofie | Rohozec Amulet Team | 2:08.9 | 1 | 110 | |
Paulusová Klára | Bakako Nová Paka | 2:43.4 | 6 | 55 | |
Šilhánová Lucie | 2:54.4 | 9 | 22 | ||
Tvrzníková Magdaléna | FERROTHERM.cz | 3:02.3 | 10 | 11 |
Závodník | Team | Čas | Pořadí | Body | |
---|---|---|---|---|---|
Dulanský Filip | HERBY SERVIS | 2:39.0 | 12 | 15 | |
Dumek Ondřej | BITTERS SUPERIOR CYKLOLIVE TEAM | 1:56.6 | 3 | 104 | |
Dvořák Matouš | CIS Systems | 2:55.5 | 18 | 9 | |
Havel Matěj | BITTERS SUPERIOR CYKLOLIVE TEAM | 2:07.8 | 7 | 60 | |
Havlík Denis | 2:50.7 | 16 | 11 | ||
Hikl Milan | Kosmonos Bike | 3:39.8 | 24 | 3 | |
Jelínek Bruno | BEKO Bike Race Team | 2:51.8 | 17 | 10 | |
Ježek Adam | HARRANTI Harrachov | 2:57.0 | 19 | 8 | |
Juris Šimon | Cycology North Bike Club | 2:29.7 | 11 | 16 | |
Klinger Mikuláš | Cyklo Benda | 3:45.4 | 25 | 2 | |
Kněbort Vojtěch | SKIracingMB | 3:14.6 | 22 | 5 | |
Kudrna Matyáš | Cycology North Bike Club | 1:50.3 | 2 | 115 | |
Ledecký Václav | 3:47.3 | 26 | 1 | ||
Lodr Oliver | TJ AUTO ŠKODA | 1:46. 7 | 1 | 126 | |
Mádlík Ondřej | BAKAKO Nová Paka | 2:49.8 | 15 | 12 | |
Moulis Lukáš | Ivar CS Author Team | 1:58.7 | 5 | 82 | |
Mrklas Štěpán | Mihoko Rádlo | 2:58.7 | 20 | 7 | |
Polák Štěpán | KC Kooperativa Jablonec | 3:27.4 | 23 | 4 | |
Provazník Jakub | SDH Maršovice | 2:13.4 | 9 | 38 | |
Šorf Jakub | SK Svojkov | 1:57.1 | 4 | 93 | |
Trávníček Kryštof | Ride for fun | 2:47.3 | 13 | 14 | |
Valeš Čeněk | Turnov | 2:05.8 | 6 | 71 | |
Večerník Radim | SDH Držkov | 3:00.0 | 21 | 6 | |
Vokřínek ŠImon | BEKO Bike Race Team | 2:19.7 | 10 | 27 | |
Vozka Ondřej | BITTERS SUPERIOR CYKLOLIVE TEAM | 2:49.3 | 14 | 13 | |
Zelený Jakub | Bitters Superior Cyklolive Team | 2:08.1 | 8 | 49 |
Závodník | Team | Čas | Pořadí | Body | |
---|---|---|---|---|---|
Bažantová Anežka | TJ Sokol Plavy Cyklo Benda | 6:18.2 | 1 | 115 | |
Berková Leontýnka | 8:45.4 | 13 | 3 | ||
Čižinská Emma | IVAR | 7:06.8 | 7 | 49 | |
Dajčová Amálie | Cycology North Bike Club | 6:52.2 | 6 | 60 | |
Famfulíková Barbora | BAKAKO Nová Paka | 7:23.2 | 8 | 38 | |
Kussmannová Nelly | Bicykl Team Ústí nad Labem | 6:43.1 | 5 | 71 | |
Ledecká Viktorie | 10:43.9 | 15 | 1 | ||
Lhotáková Kristýna | Rohozec Amulet Team | 6:39.9 | 3 | 93 | |
Paříková Adéla | TJ Škoda-auto | 6:42.8 | 4 | 82 | |
Procházková Martina | BITTERS SUPERIOR CYKLOLIVE TEAM | 8:01.4 | 11 | 5 | |
Šafránková Markéta | SX soft | 8:53.9 | 14 | 2 | |
Valešová Alžběta | Turnov | 7:27.1 | 9 | 27 | |
Vernerová Alena | Ivar CS Author Team | 8:18.2 | 12 | 4 | |
Vozková Veronika | BITTERS SUPERIOR CYKLOLIVE TEAM | 7:30.8 | 10 | 16 | |
Zelená Lucie | Bitters Superior Cyklolive Team | 6:29.6 | 2 | 104 |
Závodník | Team | Čas | Pořadí | Body | |
---|---|---|---|---|---|
Beneš Adam | Cycology North Bike Club | 6:22.5 | 7 | 61 | |
Bondy Štěpán | Cycology North Bike Club | 5:54.0 | 4 | 94 | |
Burgermeister Karel | TJ Sokol Plany Cyklo Benda | 7:53.6 | 16 | 12 | |
Cichák Mikuláš | Cycology North Bike Club | 6:18.8 | 5 | 83 | |
Dlouhý Jonáš | BITTERS SUPERIOR CYKLOLIVE TEAM | 8:17.4 | 21 | 7 | |
Fara Jan | Ivar Author Team | 6:21.1 | 6 | 72 | |
Foit Martin | CYKLO BENDA | 8:25.1 | 23 | 5 | |
Foltýn Otakar | Jílové u Držkova | 7:20.4 | 14 | 14 | |
Gamba Filip | BITTERS SUPERIOR CYKLOLIVE TEAM | 8:14.1 | 20 | 8 | |
Hájek Štěpán | IVAR CS - AUTHOR TEAM | 7:09.0 | 13 | 15 | |
Hladík František | IVAR CS AUTHOR TEAM | 5:36.8 | 1 | 127 | |
Holec Daniel | BITTERS SUPERIOR CYKLOFIT TEAM | 8:01.7 | 19 | 9 | |
Knobloch Adam | IVAR CS AUTHOR TEAM | 6:55.0 | 11 | 17 | |
Mazáč Mikuláš | SWSL SKI CLUB LUČANY NAD NISOU | 7:51.2 | 15 | 13 | |
Meier Václav | IVAR CS AUTHOR TEAM | 5:45.5 | 2 | 116 | |
Mládek David | SOKOL Radčice | 6:34.1 | 8 | 50 | |
Novák Vojtěch | Bike team Špindlerův Mlýn | 7:59.1 | 18 | 10 | |
Petrák Tobias | Pocta Bike Gallery | 7:02.1 | 12 | 16 | |
Pražák Jáchym | TJ Delfín Jablonec | 7:53.9 | 17 | 11 | |
Schafër Josef | Beko Bike Team | 6:54.1 | 10 | 28 | |
Souček Jakub | BICYKL Kříž Ústí/L. | 8:18.5 | 22 | 6 | |
Šalanda Adam | SWSL SKI CLUB LUČANY | 5:47.4 | 3 | 105 | |
Šilhán Pavel | Cyklofit | 10:20.5 | 27 | 1 | |
Tomeš Roman | Cycology North Bike Club | 8:49.7 | 24 | 4 | |
TRLLO Lukáš | BAKAKO Nová Paka | 8:54.5 | 25 | 3 | |
Třeska Lukáš | Cycology North Bike Club | 6:34.5 | 9 | 39 | |
Valenta Vítek | Cyklo Benda | 9:52.6 | 26 | 2 |
Závodník | Team | Čas | Pořadí | Body | |
---|---|---|---|---|---|
Burgermeisterová Lucie | TJ Sokol Plany Cyklo Benda | 11:03.3 | 2 | 96 | |
Hiklová Kateřina | TJ Auto Škoda Mladá Boleslav | 13:08.6 | 4 | 74 | |
Kleinová Adriana | 11:41.7 | 7 | 41 | ||
Kněbortova Barbora | SKIracingMB | 13:39.2 | 6 | 52 | |
Kuchařová Evelína | 12:19.7 | 3 | 85 | ||
Rezlerová Nikola | JKL Desná | 13:25.3 | 5 | 63 | |
Schafërová Magdaléna | Beko Bike Team | 10:57.4 | 1 | 107 |
Závodník | Team | Čas | Pořadí | Body | |
---|---|---|---|---|---|
Berka Tadeáš | Cycology North Bike Club | 12:54.9 | 15 | 8 | |
Dlouhý Matouš | BITTERS SUPERIOR CYKLOLIVE TEAM | 14:38.5 | 19 | 4 | |
Dlouhý Vojtěch | SWSL SKI CLUB LUČANY NAD NISOU | 12:18.7 | 14 | 9 | |
Horák Adam | BEKO BIKE RACING TEAM | 10:12.5 | 4 | 89 | |
Jelínek Ondřej | BEKO Bike Race Team | 11:50.6 | 9 | 34 | |
John Antonín | IVAR CS - AUTHOR TEAM | 11:15.0 | 6 | 67 | |
John Eduard | IVAR CS - AUTHOR TEAM | 10:11.1 | 2 | 111 | |
Jungwirth Štěpán | DUKLA Liberec | 10:11.3 | 3 | 100 | |
Kolajta Adam | IVAR CS - AUTHOR TEAM | 11:44.9 | 7 | 56 | |
Krejčík Michal | KHK Lučany n. N. | 11:01.8 | 22 | 1 | |
Kučera Radim | BEKO Bike Race Team | 12:01.1 | 12 | 11 | |
Kudrna Tomáš | Cycology North Bike Club | 12:18.5 | 13 | 10 | |
Lodek Pavel | KHK Lučany n. N. | 10:18.8 | 21 | 2 | |
Mádlík Vojtěch | BAKAKO Nová Paka | 14:39.0 | 20 | 3 | |
Moulis Ondřej | IVAR CS - AUTHOR TEAM | 11:46.5 | 8 | 45 | |
Podhaiský Ondřej | TJ AŠ Mladá Boleslav | 11:58.4 | 11 | 12 | |
Půbal Matouš | TJ Auto Škoda Mladá Boleslav | 10:33.1 | 5 | 78 | |
Raab Jáchym | 13:01.5 | 16 | 7 | ||
Sýkora Matěj | KHK Lučany n. N. | 14:38.0 | 18 | 5 | |
Veselý Vilém | IVAR CS - AUTHOR TEAM | 11:50.9 | 10 | 23 | |
Voborník Filip | IVAR CS - AUTHOR TEAM | 10:10.7 | 1 | 122 | |
Weber Sebastian | HARRANTI Harrachov | 13:52.3 | 17 | 6 |
Závodník | Team | Čas | Pořadí | Body | |
---|---|---|---|---|---|
Beranová Jana | IVAR CS - AUTHOR TEAM | 14:37.9 | 4 | 75 | |
Čapková Claudie | IVAR CS Author Team | 17:26.8 | 6 | 53 | |
Dušková Kateřina | TJ Sokol Plavy - Cyklo Benda | 13:14.0 | 1 | 108 | |
Koňáková Eliška | Jablonec nad Nisou | 13:36.7 | 7 | 42 | |
Nováková Valerie | Bike team Špindlerův Mlýn | 14:08.1 | 8 | 31 | |
Volejníková Natalie | BEKO BIKE RACING TEAM | 13:28.7 | 2 | 97 | |
Volejníková Nikola | BEKO BIKE RACING TEAM | 13:37.8 | 3 | 86 | |
Vyhnisová Viktorie | Ivar CS Author Team | 15:24.2 | 5 | 64 |
Závodník | Team | Čas | Pořadí | Body | |
---|---|---|---|---|---|
Bažant Kryštof | TJ Sokol Plavy Cyklo Benda | 12:00.3 | 1 | 117 | |
Hájek Tomáš | IVAR CS - AUTHOR TEAM | 12:31.3 | 2 | 106 | |
Havel Marek | BEKO Bike Race Team | 14:48.0 | 11 | 7 | |
Havel Richard | KHK Lučany n. N. | 12:49.1 | 15 | 3 | |
Hoffmann Ondřej | MOVS | 14:15.0 | 9 | 29 | |
Jungwirth František | DUKLA Liberec | 13:45.0 | 7 | 51 | |
Kratochvíl Václav | TJ Sokol Plavy Cyklo Benda | 13:15.0 | 5 | 73 | |
Kristl Lukáš | IVAR CS AUTHOR TEAM | 13:53.0 | 8 | 40 | |
Meier Tomáš | IVAR CS - AUTHOR TEAM | 13:13.1 | 4 | 84 | |
Nechutný Filip | XC - Malá Skála | 12:24.6 | 13 | 5 | |
Novák Viktor | klub horských kol Lužany | 12:38.7 | 14 | 4 | |
Paulus František | Bakako Nová Paka | 13:36.9 | 6 | 62 | |
Polák Matyáš | KC Kooperativa Jablonec | 12:55.8 | 3 | 95 | |
Schäfer Jiří | KHK Lučany | 13:10.1 | 17 | 1 | |
Šelmecí Vojtěch | HERBY SERVIS | 14:50.0 | 12 | 6 | |
Valenta Petr | Cyklo Benda | 13:09.8 | 16 | 2 | |
Weber Maxmilián | 14:16.0 | 10 | 18 |
Závodník | Team | Čas | Pořadí | Body | |
---|---|---|---|---|---|
Koňáková Martina | 19:24.8 | 4 | 73 | ||
Kuchařová Pavlína | BSK Racing juniors | 18:45.4 | 2 | 95 | |
Podlipná Barbora | Bakako Nová Paka | 16:56.8 | 5 | 62 | |
Půbalová Nela | TJ Škoda Auto MB | 16:37.3 | 1 | 106 | |
Staňková Aneta | Bakako Nová Paka | 19:19.5 | 3 | 84 | |
Tůmová Sofie | KSM Hrádek | 18:13.0 | 6 | 51 |
Závodník | Team | Čas | Pořadí | Body | |
---|---|---|---|---|---|
Bajer Jan | BAKAKO Nová Paka | 15:56.9 | 3 | 91 | |
Bělka Lukáš | Aktivit Bike team | 16:19.6 | 5 | 69 | |
Čermák Voel | IVAR CS | 17:25.0 | 9 | 25 | |
Dubeš Adam | SSC Žel. Brod | 15:17.4 | 12 | 2 | |
Franc Marek | Cyklo Benda team | 15:13.9 | 2 | 102 | |
Hellmich Jonáš | KC Kooperativa Jablonec | 16:34.6 | 6 | 58 | |
Hroch Vítek | BEKO Bike Racing Team | 16:10.7 | 4 | 80 | |
Krásný Ondra | KSM Hrádek | 17:59.8 | 11 | 3 | |
Mádlík Petr | BAKAKO Nová Paka | 16:40.3 | 7 | 47 | |
Pávek Matyáš | Kooperativa JBC | 14:32.3 | 1 | 113 | |
Šulc Adam | BITTERS SUPERIOR CYKLOLIVE TEAM | 18:13.8 | 13 | 1 | |
Zeman Radim | Bike & Ski Bakajda | 16:41.7 | 8 | 36 | |
Zikeš Otto | BEKO Bike Racing Team | 17:57.9 | 10 | 14 |
Závodník | Team | Čas | Pořadí | Body | |
---|---|---|---|---|---|
Bárta Tadeáš | 32.7 | 10 | 22 | ||
Benda Tadeáš | TJ Sokol Plavy Cyklo Benda | 31.4 | 9 | 33 | |
Beneš Ondřej | 49.4 | 14 | 8 | ||
Doležalová Nahtaly | 0:00:00 | 5 | 77 | ||
Dudev Jan | 1:01.5 | 20 | 2 | ||
Duchek Vojtěch | 50.4 | 16 | 6 | ||
Dumek Václav | Bitters Superior Cyklofit team | 0:00:00 | 1 | 121 | |
Havlíková Vanessa | 0:00:00 | 4 | 88 | ||
Jindrák Vojtěch | 0:00:00 | 8 | 44 | ||
Kaufman Richard | 51.0 | 17 | 5 | ||
Mašek Lukáš | Velké Hamry | 0:00:00 | 3 | 99 | |
Meierová Karolína | IVAR CS - AUTHOR TEAM | 56.6 | 19 | 3 | |
Mrklas Mikuláš | MIHOKORADLO | 29.0 | 7 | 55 | |
Novotný Jakub | DIG-DA-HE | 51.7 | 18 | 4 | |
Reider Matyáš | 1:57.4 | 21 | 1 | ||
Rezler Vladimír | JKL Desná | 32.9 | 11 | 11 | |
Šlosarová Vanessa | SKI TEAM LIBEREC | 49.4 | 14 | 8 | |
Tichá Tereza | 23.0 | 2 | 110 | ||
Večerník Oskar | SDH Držkov | 0:00:00 | 6 | 66 | |
Vokřínek Tomáš | 33.6 | 13 | 9 | ||
Voláková Anička | Jílové u Držkova | 33.1 | 12 | 10 |
2020
Mladá Boleslav ( Bike park ) - 20.09.2020
Tanvald /2/ - 13.09.2020
Bakov nad Jizerou - 05.09.2020
Liberec - Ruprechtice - 19.07.2020
Mimoň - 18.07.2020
Tanvald - 11.07.2020
Malevil - 14.06.2020
2019
Liberec finále - Vesec - 15.09.2019
Bakov nad Jizerou - 07.09.2019
Bakov nad Jizerou [MO] - 07.09.2019
Mladá Boleslav - 01.09.2019
Liberec - 23.06.2019
Malevil - 09.06.2019
Držkov - 01.05.2019
Osečná - 07.04.2019
2018
Liberec finále - Vesec - 16.09.2018
Bakov nad Jizerou - 08.09.2018
Bakov nad Jizerou [MO] - 08.09.2018
Mladá Boleslav - 01.09.2018
Liberec - 24.06.2018
Malevil - 10.06.2018
Držkov - 01.05.2018
Osečná - 15.04.2018
2017
Liberec finále – Vesec - 30.09.2017
Bakov nad Jizerou ( areál koupaliště ) - 02.09.2017
Bakov nad Jizerou ( areál koupaliště ) [MO] - 02.09.2017
Mladá Boleslav ( Bike park ) - 26.08.2017
Malevil ( u Jablonného v Podještědí ) - 11.06.2017
Beckov ( u Prahy, Odolená Voda ) - 28.05.2017
Liberec ( Ruprechtice u kapličky ) - 14.05.2017
Držkov ( u Železného Brodu ) - 01.05.2017
Osečná - 16.04.2017
2016
Liberec - finále - 17.09.2016
Bakov - 03.09.2016
Bakov [MO] - 03.09.2016
Mladá Boleslav - 27.08.2016
Malevil - 19.06.2016
Liberec - 11.06.2016
Beckov - 22.05.2016
Osečná - 16.04.2016
2015
Liberec - 26.09.2015
Bakov - 05.09.2015
Bakov [MO] - 05.09.2015
Mladá Boleslav - 29.08.2015
Malevil - 20.06.2015
Doksy - 14.06.2015
Beckov - 24.05.2015
Turnov - 25.04.2015
2014
Stráž pod Ralskem - 20.09.2014
Bakov - 06.09.2014
Mladá Boleslav - 30.08.2014
Doksy - 28.06.2014
Malevil - 21.06.2014
Vesec - 08.05.2014
Beckov - 03.05.2014
Osečná - 13.04.2014