- Bobice
- Bobíci
- Předžákyně
- Předžáci
- Žákyně 1
- Žáci 1
- Žákyně 2
- Žáci 2
- Mladší žákyně
- Mladší žáci
- Starší žákyně
- Starší žáci
- Odrážedla
Závodník | Team | Čas | Pořadí | Body | |
---|---|---|---|---|---|
Gǒtze Marie | TBR Werner | 0:01:10.110 | 2 | 92 | |
Kašprišin Sofia | AEROTEC | 0:01:40.810 | 3 | 81 | |
Vokřínková Anežka | TJ SOKOL PLAVY - CYKLO BENDA | 0:00:58.430 | 1 | 103 |
Závodník | Team | Čas | Pořadí | Body | |
---|---|---|---|---|---|
Benda Tadeáš | TJ Sokol Plavy Cyklo Benda | 0:00:54.120 | 3 | 83 | |
Dostál Martin | AC Sparta Praha | 0:00:47.390 | 2 | 94 | |
Kubín Ondřej | Judo Litvínov | 0:01:06.640 | 5 | 61 | |
Vencl Martin | 0:00:39.740 | 1 | 105 | ||
Vokřínek Tomáš | 0:00:57.270 | 4 | 72 |
Závodník | Team | Čas | Pořadí | Body | |
---|---|---|---|---|---|
Bendová Tereza | TJ Sokol Plavy Cyklo Benda | 0:04:28.820 | 2 | 103 | |
Cicháková Anna Magdalena | Cycology North Bike Club | 0:04:34.700 | 3 | 92 | |
Černá Nela | Cyklopro | 0:09:27.650 | 12 | 3 | |
Doležalová Nahtaly | 0:11:12.710 | 13 | 2 | ||
Dostálová Andrea | AC Sparta Praha | 0:05:11.270 | 5 | 70 | |
Famfulíková Elena | BAKAKO Nová Paka | 0:04:35.240 | 4 | 81 | |
Kotková Ema | 0:06:33.630 | 8 | 37 | ||
Lhotáková Sofie | Rohozec Amulet Team | 0:04:26.350 | 1 | 114 | |
Procházková Kateřina | BITTERS SUPERIOR CYKLOLIVE TEAM | 0:05:58.110 | 6 | 59 | |
Šlosarová Vanessa | SKI TEAM LIBEREC | 0:07:04.300 | 9 | 26 | |
Tichá Tereza | Pavoučci | 0:06:20.100 | 7 | 48 | |
Tučková Adéla | 0:12:59.290 | 14 | 1 | ||
Uhlířová Kristýna | 0:08:19.120 | 11 | 4 | ||
Zavadilová Ema | Cyklo Benda | 0:08:08.690 | 10 | 15 |
Závodník | Team | Čas | Pořadí | Body | |
---|---|---|---|---|---|
Dlouhý Matyáš | IVAR CS - AUTHOR TEAM | 0:05:20.650 | 6 | 67 | |
Dumek Václav | BITTERS SUPERIOR CYKLOLIVE TEAM | 0:05:58.070 | 9 | 34 | |
Dvořák Matěj | Horská služba Jizerské Hory | 0:06:04.660 | 10 | 23 | |
Dvořák Matouš | CIS Systems | 0:06:46.200 | 17 | 6 | |
Gamba Kryštof | BITTERS SUPERIOR CYKLOLIVE TEAM | 0:06:13.250 | 14 | 9 | |
Götze Hendrik | TBR Werner | 0:05:43.950 | 7 | 56 | |
Hornich Martin | Bakako N. Paka | 0:04:57.530 | 4 | 89 | |
Jelínek Bruno | BEKO Bike Race Team | 0:04:49.680 | 2 | 111 | |
Juris Šimon | Cycology North Bike Club | 0:05:12.870 | 5 | 78 | |
Klinger Mikuláš | Cyklo Benda | 0:05:51.490 | 8 | 45 | |
Koreček Antonín | Paklisport Klub | 0:07:38.430 | 20 | 3 | |
Matunák Tobiáš | 0:06:16.830 | 15 | 8 | ||
Novotný Matěj | Stíhačky | 0:08:30.170 | 21 | 2 | |
Pšenička Jan | Dlouhý Most | 0:04:57.430 | 3 | 100 | |
Rudolf Matyáš | Little Riders | 0:06:41.950 | 16 | 7 | |
Svoboda Štěpán | 0:07:28.290 | 19 | 4 | ||
Šámal Denis | Tri Club Č. Lípa | 0:09:22.030 | 22 | 1 | |
Tulach Vojtěch | Cyklo Liberec | 0:06:10.900 | 12 | 11 | |
Vaněk Matěj | BITTERS SUPERIOR CYKLOLIVE TEAM | 0:06:07.320 | 11 | 12 | |
Vokřínek ŠImon | BEKO Bike Race Team | 0:04:32.690 | 1 | 122 | |
Vyroubal Lukáš | V-sport | 0:06:12.380 | 13 | 10 | |
Zeman Šimon | Bike HOSPITAL | 0:07:23.350 | 18 | 5 |
Závodník | Team | Čas | Pořadí | Body | |
---|---|---|---|---|---|
Farová Aneta | 0:08:53.840 | 8 | 32 | ||
Horká Karolína | CK 1967 Česká Kamenice | 0:07:44.720 | 5 | 65 | |
Kašprišin Beata | AEROTEC | 0:08:15.480 | 7 | 43 | |
Knoblochová Kristýna | IVAR CS AUTHOR TEAM | 0:07:11.190 | 3 | 87 | |
Lhotáková Kristýna | Rohozec Amulet Team | 0:06:47.850 | 1 | 109 | |
Procházková Martina | BITTERS SUPERIOR CYKLOLIVE TEAM | 0:07:08.750 | 2 | 98 | |
Rusňáková Lucie | Velo Akadamie Kladno | 0:07:50.690 | 6 | 54 | |
Sedláčková Michaela | IVAR CS - AUTHOR TEAM | 0:10:07.840 | 9 | 21 | |
Vernerová Alena | Ivar CS Author Team | 0:07:16.110 | 4 | 76 |
Závodník | Team | Čas | Pořadí | Body | |
---|---|---|---|---|---|
Beneš Adam | Cycology North Bike Club | 0:06:17.130 | 6 | 71 | |
Bondy Štěpán | Cycology North Bike Club | 0:05:44.430 | 1 | 126 | |
Dlouhý Jonáš | BITTERS SUPERIOR CYKLOLIVE TEAM | 0:06:08.030 | 4 | 93 | |
Dumek Ondřej | BITTERS SUPERIOR CYKLOLIVE TEAM | 0:06:15.560 | 5 | 82 | |
Gabera František | BICYK TEAM Ústí nad Labem | 0:06:59.100 | 10 | 27 | |
Gamba Filip | BITTERS SUPERIOR CYKLOLIVE TEAM | 0:06:04.600 | 2 | 115 | |
Havel Matěj | BITTERS SUPERIOR CYKLOLIVE TEAM | 0:07:45.770 | 16 | 11 | |
Huja Matyáš | 0:09:02.590 | 23 | 4 | ||
Kněbort Vojtěch | SKIracingMB | 0:08:25.420 | 19 | 8 | |
Kudrna Matyáš | Cycology North Bike Club | 0:06:53.350 | 8 | 49 | |
Mádlík Ondřej | BAKAKO Nová Paka | 0:08:54.580 | 21 | 6 | |
Moulis Lukáš | Ivar CS Author Team | 0:06:58.680 | 9 | 38 | |
Novotný Jakub | Stíhačky | 0:08:43.440 | 20 | 7 | |
Provazník Jakub | SDH Maršovice | 0:07:39.310 | 15 | 12 | |
Sedlák Robin | SK Svojkov | 0:09:00.470 | 22 | 5 | |
Šámal Max | Tri Club Č. Lípa | 0:09:26.550 | 26 | 1 | |
Šorf Jakub | SK Svojkov | 0:06:07.430 | 3 | 104 | |
Tomeš Roman | Cycology North Bike Club | 0:06:34.350 | 7 | 60 | |
Trávníček Kryštof | Ride for fun | 0:09:08.190 | 25 | 2 | |
Trvalec David | Hořické Kolonožky | 0:09:02.990 | 24 | 3 | |
Trvalec Jakub | Hořické Kolonožky | 0:08:07.370 | 18 | 9 | |
Uher Kryštof | Rohozec Amulet Team | 0:07:16.460 | 13 | 14 | |
Velíšek Matyáš | 0:07:31.490 | 14 | 13 | ||
Veselý Tobiáš | Bike & Ski Bakajda | 0:07:08.500 | 11 | 16 | |
Vokřínek Matěj | TJ SOKOL PLAVY - CYKLO BENDA | 0:07:13.390 | 12 | 15 | |
Vyroubal Viktor | V-sport | 0:07:56.540 | 17 | 10 |
Závodník | Team | Čas | Pořadí | Body | |
---|---|---|---|---|---|
Austová Tereza | Aktivit Bike Team | 0:12:15.960 | 8 | 38 | |
Bažantová Anežka | TJ Sokol Plavy Cyklo Benda | 0:11:05.190 | 4 | 82 | |
Bohánská Vanesa | Rohozec Amulet Team | 0:11:05.750 | 5 | 71 | |
Dajčová Amálie | Cycology North Bike Club | 0:11:02.400 | 3 | 93 | |
Famfulíková Barbora | BAKAKO Nová Paka | 0:11:33.860 | 6 | 60 | |
Frydrychová Karolína | TJ Auto Škoda Mladá Boleslav | 0:10:17.590 | 2 | 104 | |
Hašková Kateřina | BITTERS SUPERIOR CYKLOLIVE TEAM | 0:11:58.590 | 7 | 49 | |
Kolářová Babeta | TJ Auto Škoda Mladá Boleslav | 0:09:58.680 | 1 | 115 | |
Kučerová Amálie | 0:14:03.170 | 14 | 2 | ||
Nováková Viktorie | TRI CLUB Česká Lípa | 0:14:37.060 | 15 | 1 | |
Pokorná Adélka | 0:13:20.370 | 12 | 4 | ||
Rudolfová Elisabeth | Little Riders | 0:12:30.120 | 10 | 16 | |
Trvalcová Valentina | Hořické kolonožky | 0:13:32.060 | 13 | 3 | |
Vozková Veronika | BITTERS SUPERIOR CYKLOLIVE TEAM | 0:12:18.780 | 9 | 27 | |
Zelená Lucie | Bitters Superior Cyklolive Team | 0:12:33.410 | 11 | 5 |
Závodník | Team | Čas | Pořadí | Body | |
---|---|---|---|---|---|
Berka Tadeáš | Cycology North Bike Club | 0:11:20.040 | 15 | 16 | |
Bobvoš Patrik | 0:18:47.370 | 30 | 1 | ||
Burgermeister Karel | TJ Sokol Plany Cyklo Benda | 0:11:37.370 | 18 | 13 | |
Cichák Mikuláš | Cycology North Bike Club | 0:10:40.430 | 6 | 75 | |
Dinga Jan | Adastra Cycling Team | 0:11:17.840 | 12 | 19 | |
Endler Matěj | SWSL Lučany | 0:13:35.810 | 26 | 5 | |
Fara Jan | Ivar Author Team | 0:10:53.900 | 9 | 42 | |
Hájek Štěpán | IVAR CS - AUTHOR TEAM | 0:11:34.660 | 16 | 15 | |
Hataš Tomáš | Rohozec Amulet Team | 0:11:18.620 | 14 | 17 | |
Hoffmann Šimon | MOVS SMRZOVKA | 0:11:18.360 | 13 | 18 | |
Jílek David | Bicykl team Ústí nad Labem | 0:10:38.170 | 5 | 86 | |
John Eduard | IVAR CS - AUTHOR TEAM | 0:10:11.010 | 1 | 130 | |
Knobloch Adam | IVAR CS AUTHOR TEAM | 0:10:48.660 | 8 | 53 | |
Kubias Dominik | Bitters Superior Cyklolive Team | 0:14:25.130 | 27 | 4 | |
Kučera Radim | BEKO Bike Race Team | 0:11:36.790 | 17 | 14 | |
Kudrna Tomáš | Cycology North Bike Club | 0:11:16.690 | 11 | 20 | |
Mádlík Vojtěch | BAKAKO Nová Paka | 0:13:09.260 | 23 | 8 | |
Mazáč Mikuláš | SWSL SKI CLUB LUČANY NAD NISOU | 0:12:32.610 | 22 | 9 | |
Meier Václav | IVAR CS AUTHOR TEAM | 0:10:20.570 | 2 | 119 | |
Moulis Ondřej | IVAR CS - AUTHOR TEAM | 0:11:55.480 | 20 | 11 | |
Navoly Jamie | RSV Erzgebirge | 0:11:13.680 | 10 | 31 | |
Podhaiský Ondřej | TJ AŠ Mladá Boleslav | 0:10:30.620 | 3 | 108 | |
Polášek Daniel | BAKAKO Nová Paka | 0:10:37.550 | 4 | 97 | |
Schafër Josef | Beko Bike Team | 0:10:47.990 | 7 | 64 | |
Svoboda Patrik | Stárkové | 0:15:15.840 | 29 | 2 | |
Štáfek Tomáš | Stárkové | 0:15:00.400 | 28 | 3 | |
Třeska Lukáš | Cycology North Bike Club | 0:11:55.200 | 19 | 12 | |
Veselý Vilém | IVAR CS - AUTHOR TEAM | 0:12:17.590 | 21 | 10 | |
Vyhlas Václav | 0:13:29.300 | 24 | 7 | ||
Vyhlas Vilém | BITTERS SUPERIOR CYKLOLIVE TEAM | 0:13:32.550 | 25 | 6 |
Závodník | Team | Čas | Pořadí | Body | |
---|---|---|---|---|---|
Burgermeisterová Lucie | TJ Sokol Plany Cyklo Benda | 0:16:49.270 | 7 | 45 | |
Dlouhá Aneta | IVAR CS - AUTHOR TEAM | 0:13:55.340 | 2 | 100 | |
Kněbortova Barbora | SKIracingMB | 0:16:58.700 | 9 | 23 | |
Kyselová Aneta | IVAR CS | 0:17:35.220 | 10 | 12 | |
Nováková Daniela | TJ AŠ Ml. Boleslav | 0:16:15.080 | 6 | 56 | |
Nováková Jarmila | AKTIVIT N. Bor | 0:15:45.080 | 5 | 67 | |
Nováková Valerie | Bike team Špindlerův Mlýn | 0:16:57.670 | 8 | 34 | |
Rajnochová Barbora | IVAR CS AUTHOR TEAM | 0:13:54.750 | 1 | 111 | |
Sedláčková Veronika | IVAR CS - AUTHOR TEAM | 0:14:56.750 | 4 | 78 | |
Václavů Martina | IVAR CS - AUTHOR TEAM | 0:14:38.010 | 3 | 89 | |
Vyhnisová Viktorie | Ivar CS Author Team | 0:17:39.660 | 11 | 1 |
Závodník | Team | Čas | Pořadí | Body | |
---|---|---|---|---|---|
Bažant Kryštof | TJ Sokol Plavy Cyklo Benda | 0:13:28.740 | 1 | 123 | |
Bobvoš Dominik | KSM HRÁDEK | 0:21:02.980 | 22 | 2 | |
Brumlich Michal | BAKAKO Nová Paka | 0:14:24.140 | 6 | 68 | |
Dlouhý Matouš | BITTERS SUPERIOR CYKLOLIVE TEAM | 0:21:37.830 | 23 | 1 | |
Hájek Tomáš | IVAR CS - AUTHOR TEAM | 0:13:44.560 | 2 | 112 | |
Hataš David | Rohozec amulet team | 0:17:10.530 | 12 | 12 | |
Hoffmann Ondřej | MOVS | 0:15:46.720 | 11 | 13 | |
Hofman Eliáš | IVAR CS - AUTHOR TEAM | 0:14:01.780 | 3 | 101 | |
Horák Adam | BEKO BIKE RACING TEAM | 0:14:34.300 | 7 | 57 | |
Hrouda Hugo | Skládačky 2015 | 0:17:16.740 | 13 | 11 | |
Hübner Lukáš | Cyklo benda | 0:17:17.210 | 14 | 10 | |
John Antonín | IVAR CS - AUTHOR TEAM | 0:14:13.050 | 5 | 79 | |
Kolajta Adam | IVAR CS - AUTHOR TEAM | 0:18:00.990 | 20 | 4 | |
Meier Tomáš | IVAR CS - AUTHOR TEAM | 0:14:11.990 | 4 | 90 | |
Nosek Antonín | KSM Hrádek | 0:17:34.250 | 17 | 7 | |
Pávek Lukáš | BEKO Bike Race Team | 0:14:47.310 | 9 | 35 | |
Půbal Matouš | TJ Auto Škoda Mladá Boleslav | 0:14:35.310 | 8 | 46 | |
Sýkora Matěj | 0:17:31.980 | 16 | 8 | ||
Tomáš Šimon | Cycology North Bike Club | 0:17:40.330 | 18 | 6 | |
Trojan Vojtěch | Turbosnails | 0:17:18.790 | 15 | 9 | |
Vašíček Adam | KSM hrádek | 0:17:40.500 | 19 | 5 | |
Voborník Filip | IVAR CS - AUTHOR TEAM | 0:15:29.150 | 10 | 24 | |
Voplakal Ondřej | 0:18:24.170 | 21 | 3 |
Závodník | Team | Čas | Pořadí | Body | |
---|---|---|---|---|---|
Dingová Anna | Adastra Cycling Team | 0:19:25.510 | 1 | 104 | |
Kuchařová Pavlína | BSK Racing juniors | 0:22:06.110 | 4 | 71 | |
Volejníková Natalie | BEKO BIKE RACING TEAM | 0:19:58.070 | 2 | 93 | |
Volejníková Nikola | BEKO BIKE RACING TEAM | 0:20:40.050 | 3 | 82 |
Závodník | Team | Čas | Pořadí | Body | |
---|---|---|---|---|---|
Bajer Jan | BAKAKO Nová Paka | 0:17:28.810 | 2 | 98 | |
Havel Marek | BEKO Bike Race Team | 0:22:21.410 | 9 | 21 | |
Hradiský Zdeněk | IVAR CS - AUTHOR TEAM | 0:18:17.560 | 5 | 65 | |
Kratochvíl Václav | TJ Sokol Plavy Cyklo Benda | 0:18:30.210 | 6 | 54 | |
Mádlík Petr | BAKAKO Nová Paka | 0:17:31.170 | 3 | 87 | |
Pekař Matěj | IVAR CS - AUTHOR TEAM | 0:17:28.440 | 1 | 109 | |
Smejkal Adam | Ivar CS Author Team | 0:17:48.500 | 4 | 76 | |
Šulc Adam | BITTERS SUPERIOR CYKLOLIVE TEAM | 0:19:24.260 | 7 | 43 | |
Žák Jakub | Bicykl Team Ústí n. L. | 0:21:32.850 | 8 | 32 |
Závodník | Team | Čas | Pořadí | Body | |
---|---|---|---|---|---|
Bílek Ondřej | SpinFit Liberec | 0:04:02.770 | 22 | 1 | |
Bondy Nelly | Cycology North Bike Club | 0:01:16.820 | 6 | 67 | |
Černý Štěpán | Cyklopro | 0:02:55.080 | 19 | 4 | |
Červená Veronika | 0:02:00.000 | 14 | 9 | ||
Červený Stanislav | 0:00:55.000 | 1 | 122 | ||
Doležal Jan | 0:03:47.480 | 20 | 3 | ||
Dudev Jan | 0:01:19.540 | 8 | 45 | ||
Gajdošík Jakub | ELEVEN Mercedes Mitas | 0:01:03.270 | 3 | 100 | |
Havel Josef | Bitter Superior Cyklofit Team | 0:01:40.320 | 12 | 11 | |
Korolová Laura | 0:02:46.010 | 18 | 5 | ||
Krejčík Jakub | 0:01:25.490 | 9 | 34 | ||
Kysela Filip | 0:02:15.280 | 16 | 7 | ||
Málek Jonatan | MTB TEAM Příchovice | 0:03:57.590 | 21 | 2 | |
Meierová Karolína | IVAR CS - AUTHOR TEAM | 0:01:10.420 | 5 | 78 | |
Osička Kryštof | 0:01:31.220 | 10 | 23 | ||
Rusňák Pavel | Velo Akadamie Kladno | 0:01:36.660 | 11 | 12 | |
Sechovec Jan | 0:02:09.240 | 15 | 8 | ||
Soukup Matěj | 0:02:34.090 | 17 | 6 | ||
Syrotiuk David | 0:01:09.770 | 4 | 89 | ||
Tondr Adam | Lawi | 0:01:18.810 | 7 | 56 | |
Vencl Martin | 0:00:58.850 | 2 | 111 | ||
Zaplatílek Anthony | SpinFit Liberec | 0:01:54.640 | 13 | 10 |
2020
Mladá Boleslav ( Bike park ) - 20.09.2020
Tanvald /2/ - 13.09.2020
Bakov nad Jizerou - 05.09.2020
Liberec - Ruprechtice - 19.07.2020
Mimoň - 18.07.2020
Tanvald - 11.07.2020
Malevil - 14.06.2020
2019
Liberec finále - Vesec - 15.09.2019
Bakov nad Jizerou - 07.09.2019
Bakov nad Jizerou [MO] - 07.09.2019
Mladá Boleslav - 01.09.2019
Liberec - 23.06.2019
Malevil - 09.06.2019
Držkov - 01.05.2019
Osečná - 07.04.2019
2018
Liberec finále - Vesec - 16.09.2018
Bakov nad Jizerou - 08.09.2018
Bakov nad Jizerou [MO] - 08.09.2018
Mladá Boleslav - 01.09.2018
Liberec - 24.06.2018
Malevil - 10.06.2018
Držkov - 01.05.2018
Osečná - 15.04.2018
2017
Liberec finále – Vesec - 30.09.2017
Bakov nad Jizerou ( areál koupaliště ) - 02.09.2017
Bakov nad Jizerou ( areál koupaliště ) [MO] - 02.09.2017
Mladá Boleslav ( Bike park ) - 26.08.2017
Malevil ( u Jablonného v Podještědí ) - 11.06.2017
Beckov ( u Prahy, Odolená Voda ) - 28.05.2017
Liberec ( Ruprechtice u kapličky ) - 14.05.2017
Držkov ( u Železného Brodu ) - 01.05.2017
Osečná - 16.04.2017
2016
Liberec - finále - 17.09.2016
Bakov - 03.09.2016
Bakov [MO] - 03.09.2016
Mladá Boleslav - 27.08.2016
Malevil - 19.06.2016
Liberec - 11.06.2016
Beckov - 22.05.2016
Osečná - 16.04.2016
2015
Liberec - 26.09.2015
Bakov - 05.09.2015
Bakov [MO] - 05.09.2015
Mladá Boleslav - 29.08.2015
Malevil - 20.06.2015
Doksy - 14.06.2015
Beckov - 24.05.2015
Turnov - 25.04.2015
2014
Stráž pod Ralskem - 20.09.2014
Bakov - 06.09.2014
Mladá Boleslav - 30.08.2014
Doksy - 28.06.2014
Malevil - 21.06.2014
Vesec - 08.05.2014
Beckov - 03.05.2014
Osečná - 13.04.2014