- Bobice
- Bobíci
- Předžákyně
- Předžáci
- Žákyně 1
- Žáci 1
- Žákyně 2
- Žáci 2
- Mladší žákyně
- Mladší žáci
- Starší žákyně
- Starší žáci
- Odrážedla
Závodník | Team | Čas | Pořadí | Body | |
---|---|---|---|---|---|
Jurisová Nela | Cycology North Bike Club | 0:01:02.309 | 3 | 83 | |
Klimentová Adela | Cycology North Bike Club | 0:01:00.937 | 1 | 105 | |
Lisá Zuzana | Praha 4 | 0:01:28.280 | 4 | 72 | |
Vlachová Aneta | 0:01:02.051 | 2 | 94 | ||
Vojtášková Florence | Praha | 0:01:48.812 | 5 | 61 |
Závodník | Team | Čas | Pořadí | Body | |
---|---|---|---|---|---|
Gabriel Matyáš | HTML | 0:01:00.615 | 8 | 33 | |
Gonda Jakub | 0:00:43.253 | 4 | 77 | ||
Kaňkovský Sam | Cycology North Bike Club | 0:01:07.625 | 9 | 22 | |
Liška Jakub | IVAR CS Author team | 0:00:33.003 | 2 | 99 | |
Litresits Felix | Tour de Ralsko | 0:01:13.555 | 10 | 11 | |
Mareček Maxík | KOVO Praha | 0:00:32.000 | 1 | 110 | |
Převrátil Vojtěch | 0:00:56.497 | 7 | 44 | ||
Tichý Tomáš | Pavoučci | 0:00:52.365 | 5 | 66 | |
Vlček Šimon | CYCOLOGY NORTH BIKE CLUB | 0:00:42.095 | 3 | 88 | |
Zoubek Tadeáš | Tesařství TZ | 0:00:55.601 | 6 | 55 |
Závodník | Team | Čas | Pořadí | Body | |
---|---|---|---|---|---|
Bártíková Hanna | 0:01:55.424 | 1 | 115 | ||
Bednaříková Eva | Kross Bikeranch Team Junior | 0:02:20.191 | 4 | 82 | |
Bondy Nelly | Cycology North Bike Club | 0:02:50.746 | 11 | 5 | |
Čapková Julie | TJ Sokol Vysoká u Mělníka | 0:02:49.385 | 10 | 16 | |
Gondová Amálie | 0:02:34.345 | 8 | 38 | ||
Kacrová Adéla | Litvínov | 0:03:41.361 | 14 | 2 | |
Klapková Stázinka | Česká Lípa | 0:03:35.868 | 13 | 3 | |
Klimentová Anna | Cycology North Bike Club | 0:02:23.946 | 6 | 60 | |
Libichová Tereza | 0:03:43.913 | 15 | 1 | ||
Lodrová Amelie | TJ AUTO ŠKODA | 0:02:14.299 | 3 | 93 | |
Mohotová Eliška | Buřina Racing Team | 0:03:26.076 | 12 | 4 | |
Schusová Eliška | CK Bítovská | 0:02:05.151 | 2 | 104 | |
Svobodová Kristýna | BITTERS SUPERIOR CYKLOLIVE TEAM | 0:02:35.339 | 9 | 27 | |
Tichá Tereza | Pavoučci | 0:02:22.674 | 5 | 71 | |
Zavadilová Ema | Cyklo Benda | 0:02:29.579 | 7 | 49 |
Závodník | Team | Čas | Pořadí | Body | |
---|---|---|---|---|---|
Buchar Vít | 0:02:35.311 | 11 | 9 | ||
Dlouhý Matyáš | IVAR CS - AUTHOR TEAM | 0:02:00.203 | 2 | 108 | |
Dvořák Vojtěch | Bitters Team | 0:02:22.062 | 7 | 53 | |
Fodor Martin | Nevix Team | 0:04:45.941 | 19 | 1 | |
Gabriel Lukáš | HTLM Team | 0:02:21.391 | 6 | 64 | |
Havlín Štěpán | NORTH BIKE CLUB | 0:03:02.023 | 16 | 4 | |
Hlůže Kryštof | Cycling Club Calabrone | 0:02:18.487 | 3 | 97 | |
Hranička Oskar | Cycology North Bike Club | 0:02:38.444 | 13 | 7 | |
Kořínek Ondra | 0:02:52.109 | 15 | 5 | ||
Kubín Ondřej | Judo Litvínov | 0:02:51.691 | 14 | 6 | |
Kučera Viktor | Cycology North Bike Club | 0:02:28.079 | 9 | 31 | |
Lamač František | Klub lyžařů Turnov | 0:02:23.470 | 8 | 42 | |
Levko Vojtěch | 0:03:08.056 | 17 | 3 | ||
Mareček Oliver | KOVO Praha | 0:01:53.132 | 1 | 119 | |
Matunák Tobiáš | 0:02:36.914 | 12 | 8 | ||
Mistr Dominik | CYCOLOGY NORTH BIKE CLUB | 0:02:18.509 | 4 | 86 | |
Vaněk Matěj | BITTERS SUPERIOR CYKLOLIVE TEAM | 0:02:20.877 | 5 | 75 | |
Vítek Jaroslav | 725156906 | 0:03:16.897 | 18 | 2 | |
Vokřínek Tomáš | 0:02:30.130 | 10 | 20 |
Závodník | Team | Čas | Pořadí | Body | |
---|---|---|---|---|---|
Cicháková Anna Magdalena | Cycology North Bike Club | 0:02:21.007 | 1 | 111 | |
Famfulíková Elena | BAKAKO Nová Paka | 0:02:25.309 | 2 | 100 | |
Hossingerová Sára | 0:03:18.605 | 7 | 45 | ||
Klapková Růžena | Česká Lípa | 0:03:22.638 | 8 | 34 | |
Knoblochová Kristýna | IVAR CS AUTHOR TEAM | 0:02:32.618 | 3 | 89 | |
Kořínková Anna | 0:03:51.618 | 11 | 1 | ||
Linetová Kateřina | Sport areál Klíny | 0:02:39.927 | 4 | 78 | |
Ouhrabková Bára | Kross Bikeranch Team Junior | 0:02:44.963 | 5 | 67 | |
Strnadová Barbora | tátovi holky | 0:03:25.427 | 9 | 23 | |
Šatrová Klárka | Bike-point / SOREX team Roudnice n.L. | 0:03:03.359 | 6 | 56 | |
Vlachová Lucie | 0:03:49.861 | 10 | 12 |
Závodník | Team | Čas | Pořadí | Body | |
---|---|---|---|---|---|
Gamba Kryštof | BITTERS SUPERIOR CYKLOLIVE TEAM | 0:03:05.845 | 21 | 5 | |
Hošic Adam | Cycology North Bike Club | 0:02:49.927 | 15 | 11 | |
Jurek Jakub | 0:02:51.989 | 16 | 10 | ||
Klinger Mikuláš | Cyklo Benda | 0:02:42.161 | 12 | 14 | |
Kněbort Vojtěch | SKIracingMB | 0:02:34.322 | 10 | 26 | |
Kudrna Matyáš | Cycology North Bike Club | 0:02:18.457 | 3 | 103 | |
Libich Matyáš | 0:03:30.384 | 23 | 3 | ||
Liška Matěj | IVAR CS - AUTHOR TEAM | 0:02:23.483 | 4 | 92 | |
Litresits Oliver | Tour de Ralsko | 0:03:28.095 | 22 | 4 | |
Lodr Oliver | TJ AUTO ŠKODA | 0:02:01.756 | 1 | 125 | |
Mertelík Kryštof | CK 1967 Česká Kamenice | 0:02:57.954 | 20 | 6 | |
Moulis Lukáš | Ivar CS Author Team | 0:02:32.756 | 8 | 48 | |
Peluňka Leoš | CK 1967 Česká Kamenice | 0:02:54.298 | 17 | 9 | |
Pospíšil Filip | TJ Auto Škoda | 0:02:43.115 | 13 | 13 | |
Provazník Jakub | SDH Maršovice | 0:02:27.674 | 6 | 70 | |
Převrátil Ondřej | 0:03:46.351 | 24 | 2 | ||
Rybníček Jáchym | Olešnice na Moravě | 0:02:56.052 | 18 | 8 | |
Sedlák Robin | SK Svojkov | 0:02:57.528 | 19 | 7 | |
Šorf Jakub | SK Svojkov | 0:02:13.638 | 2 | 114 | |
Šusta Josef | CK 1967 Česká Skalice | 0:02:46.476 | 14 | 12 | |
Trvalec David | Hořické Kolonožky | 0:02:38.082 | 11 | 15 | |
Trvalec Jakub | Hořické Kolonožky | 0:02:30.470 | 7 | 59 | |
Vokřínek ŠImon | BEKO Bike Race Team | 0:02:26.641 | 5 | 81 | |
Vosátka Jakub | 0:04:10.946 | 25 | 1 | ||
Zejfart Jakub | 0:02:33.134 | 9 | 37 |
Závodník | Team | Čas | Pořadí | Body | |
---|---|---|---|---|---|
Bohánská Vanesa | Rohozec Amulet Team | 0:06:48.613 | 1 | 114 | |
Budíčková Eliška | CK 1967 Česká Kamenice | 0:07:28.654 | 7 | 48 | |
Dajčová Amálie | Cycology North Bike Club | 0:07:05.215 | 4 | 81 | |
Famfulíková Barbora | BAKAKO Nová Paka | 0:06:51.256 | 2 | 103 | |
Horká Karolína | CK 1967 Česká Kamenice | 0:07:56.232 | 8 | 37 | |
Nováková Laura | CK 1967 Česká Kamenice | 0:07:56.389 | 9 | 26 | |
Paříková Adéla | TJ Škoda-auto | 0:07:01.607 | 3 | 92 | |
Praská Adéla | Meziboří | 0:10:52.486 | 13 | 2 | |
Schusová Marie | CK Bítovská | 0:08:46.585 | 11 | 4 | |
Sporyschová Nela | Bakov n. Jizerou | 0:08:32.848 | 10 | 15 | |
Strnadová Natálie | tátovi holky | 0:09:53.978 | 12 | 3 | |
Vobrová Linda | TRI CLUB Česká Lípa | 0:07:27.791 | 6 | 59 | |
Vosátková Sofie | 0:11:37.835 | 14 | 1 | ||
Zelená Lucie | Bitters Superior Cyklolive Team | 0:07:26.420 | 5 | 70 |
Závodník | Team | Čas | Pořadí | Body | |
---|---|---|---|---|---|
Bednařík Vojtěch | Kross Bikeranch Team Junior | 0:07:25.266 | 16 | 10 | |
Beneš Adam | Cycology North Bike Club | 0:07:09.192 | 11 | 15 | |
Bondy Štěpán | Cycology North Bike Club | 0:06:51.794 | 5 | 81 | |
Cichák Mikuláš | Cycology North Bike Club | 0:06:47.083 | 3 | 103 | |
Dlouhý Jonáš | BITTERS SUPERIOR CYKLOLIVE TEAM | 0:07:26.101 | 17 | 9 | |
Fara Jan | Ivar Author Team | 0:07:03.890 | 8 | 48 | |
Gamba Filip | BITTERS SUPERIOR CYKLOLIVE TEAM | 0:07:05.577 | 9 | 37 | |
Hájek Štěpán | IVAR CS - AUTHOR TEAM | 0:07:15.731 | 14 | 12 | |
Hataš Tomáš | Rohozec Amulet Team | 0:06:31.014 | 1 | 125 | |
Havlíček Adam | Dukla Praha | 0:06:38.006 | 2 | 114 | |
Hoffmann Šimon | MOVS SMRZOVKA | 0:06:48.243 | 4 | 92 | |
Hossinger Jan | 0:09:26.215 | 25 | 1 | ||
Knobloch Adam | IVAR CS AUTHOR TEAM | 0:06:58.098 | 6 | 70 | |
Marvan Jiří | Litvínov | 0:09:12.324 | 23 | 3 | |
Novák Vojtěch | Bike team Špindlerův Mlýn | 0:07:06.420 | 10 | 26 | |
Ország Jáchym | AKTIVIT BIKE TEAM | 0:08:53.892 | 21 | 5 | |
Ouhrabka Vít | Kross Bikeranch Team Junior | 0:07:51.099 | 18 | 8 | |
Popovič Jan | 0:09:06.409 | 22 | 4 | ||
Prokop Ondřej | cyklistický klub Litvínov | 0:08:53.521 | 20 | 6 | |
Přenosil Adam | Rohozec Amulet team | 0:07:12.702 | 12 | 14 | |
Strakatý Šimon | DUKLA PRAHA | 0:07:14.350 | 13 | 13 | |
Svoboda Sebastián | Bitters Superior Cyklolive Team | 0:07:52.555 | 19 | 7 | |
Tomeš Roman | Cycology North Bike Club | 0:07:16.977 | 15 | 11 | |
Třeska Lukáš | Cycology North Bike Club | 0:07:03.710 | 7 | 59 | |
Vyhlas Václav | 0:09:18.304 | 24 | 2 |
Závodník | Team | Čas | Pořadí | Body | |
---|---|---|---|---|---|
Cermanová Antonie | Author Team Stupno | 0:10:40.337 | 1 | 110 | |
Hašková Kateřina | BITTERS SUPERIOR CYKLOLIVE TEAM | 0:12:52.326 | 7 | 44 | |
Kluchová Bětuška | AKTIVIT BIKE TEAM | 0:11:58.178 | 10 | 11 | |
Kněbortova Barbora | SKIracingMB | 0:12:07.775 | 5 | 66 | |
Kolářová Babeta | TJ Auto Škoda Mladá Boleslav | 0:10:51.182 | 2 | 99 | |
Kubelková Nikola | Cycology North Bike Club | 0:12:51.007 | 6 | 55 | |
Machytková Natali Anna | Bike team Špindlerův Mlýn | 0:11:32.727 | 3 | 88 | |
Nováková Viktorie | TRI CLUB Česká Lípa | 0:11:21.942 | 9 | 22 | |
Soukupová Lucie | CK 1967 Česká Kamenice | 0:11:44.099 | 4 | 77 | |
Trvalcová Valentina | Hořické Kolonožky | 0:13:35.867 | 8 | 33 |
Závodník | Team | Čas | Pořadí | Body | |
---|---|---|---|---|---|
Berka Tadeáš | Cycology North Bike Club | 0:11:42.182 | 4 | 86 | |
Dörner Jakub | SK Svojkov Haven Team | 0:13:00.907 | 19 | 1 | |
Folprecht Matyáš | Kosmonosy | 0:11:33.570 | 16 | 4 | |
Hübner Lukáš | Cyklo benda | 0:12:10.993 | 9 | 31 | |
Kučera Adam | BIKE TEAM Špindlerův Mlýn | 0:12:41.096 | 18 | 2 | |
Kudrna Tomáš | Cycology North Bike Club | 0:12:35.820 | 13 | 7 | |
Lůna Jan | Profi sport Cheb | 0:11:55.893 | 6 | 64 | |
Manhart Jakub Jan | KSM Hrádek | 0:12:15.321 | 11 | 9 | |
Moravec Vojta | Bike team Špindlerův Mlýn | 0:12:09.436 | 8 | 42 | |
Moulis Ondřej | IVAR CS - AUTHOR TEAM | 0:12:41.100 | 14 | 6 | |
Nerad Ondřej | BITTERS SUPERIOR CYKLOLIVE TEAM LIBEREC | 0:12:56.567 | 15 | 5 | |
Nosek Antonín | KSM Hrádek | 0:12:33.890 | 12 | 8 | |
Podhaiský Ondřej | TJ AŠ Mladá Boleslav | 0:11:09.656 | 1 | 119 | |
Popovič Jakub | TJ Auto Škoda Mladá Boleslav | 0:11:11.666 | 3 | 97 | |
Tomáš Šimon | Cycology North Bike Club | 0:12:13.728 | 10 | 20 | |
Vašíček Adam | KSM hrádek | 0:11:49.844 | 5 | 75 | |
Voborník Filip | IVAR CS - AUTHOR TEAM | 0:11:11.663 | 2 | 108 | |
Vyhlas Vilém | BITTERS SUPERIOR CYKLOLIVE TEAM | 0:11:42.976 | 17 | 3 | |
Zavadzan Lukáš | Cycology North Bike Club | 0:12:04.509 | 7 | 53 |
Závodník | Team | Čas | Pořadí | Body | |
---|---|---|---|---|---|
Bezstarosti Nicol | BAKAKO Nová Paka | 0:16:03.825 | 3 | 88 | |
Dlouhá Aneta | IVAR CS - AUTHOR TEAM | 0:15:05.728 | 1 | 110 | |
Fodorova Denisa | Nevix | 0:15:14.965 | 10 | 11 | |
Gebhardtová Anna | CK 1967 Česká Kamenice | 0:17:05.950 | 7 | 44 | |
Kluchová Anežka | AKTIVIT BIKE TEAM | 0:15:52.231 | 2 | 99 | |
Mavald Amy | PRAHA | 0:18:45.975 | 8 | 33 | |
Nesnídalová Barbora | CK 1967 Česká Kamenice | 0:16:33.370 | 9 | 22 | |
Nováková Jarmila | AKTIVIT N. Bor | 0:16:13.992 | 4 | 77 | |
Nováková Valerie | Bike team Špindlerův Mlýn | 0:16:35.605 | 6 | 55 | |
Zemanová Tereza | CK 1967 Česká Kamenice | 0:16:14.861 | 5 | 66 |
Závodník | Team | Čas | Pořadí | Body | |
---|---|---|---|---|---|
Bobvoš Dominik | KSM HRÁDEK | 0:14:08.448 | 11 | 2 | |
Cobl Filip | Nutrinic cykling team | 0:16:15.705 | 5 | 68 | |
Dušánek Lukáš | Vlašim | 0:15:54.200 | 9 | 24 | |
Eichler Alex | Boleslav FKMB | 0:14:12.639 | 7 | 46 | |
Foltýn Marek | Bakako Nová Paka | 0:14:08.301 | 2 | 101 | |
Gebhardt Petr | CK 1967 Česká Kamenice | 0:14:24.925 | 8 | 35 | |
Hájek Tomáš | IVAR CS - AUTHOR TEAM | 0:14:06.330 | 1 | 112 | |
Hoffmann Ondřej | MOVS | 0:15:39.943 | 3 | 90 | |
Chmela Dominik | 0:16:08.765 | 10 | 13 | ||
Sporysch Tobiáš | BK Mladá Boleslav | 0:16:21.589 | 6 | 57 | |
Šimůnek Petr | NORTH BIKE CLUB | 0:15:53.028 | 4 | 79 | |
Vlasák David | Vlašim | 0:17:02.662 | 12 | 1 |
Závodník | Team | Čas | Pořadí | Body | |
---|---|---|---|---|---|
Bohmová Natálie | 0:00:35.289 | 14 | 6 | ||
Bohmová Nikol | 0:00:27.506 | 10 | 20 | ||
Bubílek Sebastián | Kross Bikeranch team junior | 0:00:24.894 | 5 | 75 | |
Bucharová Viktorie | Sedmihorky | 0:00:32.740 | 12 | 8 | |
Eichler Luka | 0:01:12.948 | 18 | 2 | ||
Havranová Stella | 0:00:29.229 | 11 | 9 | ||
Klapková Pepinka | Holák | 0:00:34.325 | 13 | 7 | |
Kubínová Kateřina | Litvínov | 0:00:38.907 | 15 | 5 | |
Kučera Kryštof | NORTH BIKE CLUB | 0:00:26.346 | 7 | 53 | |
Levková Anna | 0:00:27.252 | 9 | 31 | ||
Liška Jakub | IVAR CS Author team | 0:00:16.446 | 1 | 119 | |
Lukáš Jan | SpinFit Liberec | 0:01:58.290 | 19 | 1 | |
Sechovec Matouš | 0:00:42.198 | 16 | 4 | ||
Špičák Jáchym | 0:00:43.351 | 17 | 3 | ||
Tichý Tomáš | Pavoučci | 0:00:23.308 | 4 | 86 | |
Vaněk Lubor | Obklady Vaněk | 0:00:26.874 | 8 | 42 | |
Vlček Šimon | Cycology North Bike Club | 0:00:17.526 | 2 | 108 | |
Zavadil Václav | Cyklo Benda | 0:00:25.783 | 6 | 64 | |
Zoubek Tadeáš | TESAŘSTVÍ TZ | 0:00:20.476 | 3 | 97 |
2020
Mladá Boleslav ( Bike park ) - 20.09.2020
Tanvald /2/ - 13.09.2020
Bakov nad Jizerou - 05.09.2020
Liberec - Ruprechtice - 19.07.2020
Mimoň - 18.07.2020
Tanvald - 11.07.2020
Malevil - 14.06.2020
2019
Liberec finále - Vesec - 15.09.2019
Bakov nad Jizerou - 07.09.2019
Bakov nad Jizerou [MO] - 07.09.2019
Mladá Boleslav - 01.09.2019
Liberec - 23.06.2019
Malevil - 09.06.2019
Držkov - 01.05.2019
Osečná - 07.04.2019
2018
Liberec finále - Vesec - 16.09.2018
Bakov nad Jizerou - 08.09.2018
Bakov nad Jizerou [MO] - 08.09.2018
Mladá Boleslav - 01.09.2018
Liberec - 24.06.2018
Malevil - 10.06.2018
Držkov - 01.05.2018
Osečná - 15.04.2018
2017
Liberec finále – Vesec - 30.09.2017
Bakov nad Jizerou ( areál koupaliště ) - 02.09.2017
Bakov nad Jizerou ( areál koupaliště ) [MO] - 02.09.2017
Mladá Boleslav ( Bike park ) - 26.08.2017
Malevil ( u Jablonného v Podještědí ) - 11.06.2017
Beckov ( u Prahy, Odolená Voda ) - 28.05.2017
Liberec ( Ruprechtice u kapličky ) - 14.05.2017
Držkov ( u Železného Brodu ) - 01.05.2017
Osečná - 16.04.2017
2016
Liberec - finále - 17.09.2016
Bakov - 03.09.2016
Bakov [MO] - 03.09.2016
Mladá Boleslav - 27.08.2016
Malevil - 19.06.2016
Liberec - 11.06.2016
Beckov - 22.05.2016
Osečná - 16.04.2016
2015
Liberec - 26.09.2015
Bakov - 05.09.2015
Bakov [MO] - 05.09.2015
Mladá Boleslav - 29.08.2015
Malevil - 20.06.2015
Doksy - 14.06.2015
Beckov - 24.05.2015
Turnov - 25.04.2015
2014
Stráž pod Ralskem - 20.09.2014
Bakov - 06.09.2014
Mladá Boleslav - 30.08.2014
Doksy - 28.06.2014
Malevil - 21.06.2014
Vesec - 08.05.2014
Beckov - 03.05.2014
Osečná - 13.04.2014