- Bobice
- Bobíci
- Předžákyně
- Předžáci
- Žákyně 1
- Žáci 1
- Žákyně 2
- Žáci 2
- Mladší žákyně
- Mladší žáci
- Starší žákyně
- Starší žáci
Závodník | Team | Čas | Pořadí | Body | |
---|---|---|---|---|---|
Abrhamová Vendula | 00:01:35.748 | 8 | 31 | ||
Frydrychová Karolína | TJ Auto Škoda Mladá Boleslav | 00:00:24.110 | 2 | 147 | |
Hašková Kateřina | BITTERS SUPERIOR CYKLOLIVE TEAM | 00:00:28.614 | 3 | 106 | |
Hübnerová Laura | 00:00:30.163 | 4 | 85 | ||
Kolářová Babeta | TJ Auto Škoda Mladá Boleslav | 00:00:19.606 | 1 | 208 | |
Kolmanová Adéla | 00:00:31.918 | 5 | 64 | ||
Koprášová Kaudie | 00:01:06.964 | 7 | 42 | ||
Trojanová Vendula | 00:00:38.178 | 6 | 53 |
Závodník | Team | Čas | Pořadí | Body | |
---|---|---|---|---|---|
Gamba Filip | BITTERS SUPERIOR CYKLOLIVE TEAM | 00:00:43.910 | 15 | 5 | |
Hájek Štěpán | IVAR CS - AUTHOR TEAM | 00:00:31.684 | 10 | 20 | |
Janata Jeník | 00:00:26.370 | 6 | 64 | ||
Joklík Jakub | 00:00:43.912 | 16 | 4 | ||
Kocsis Matyáš | 00:00:43.917 | 17 | 3 | ||
Lamač František | 00:00:23.114 | 1 | 219 | ||
Malát Šimon | 00:00:25.861 | 5 | 75 | ||
Moulis Ondřej | IVAR CS - AUTHOR TEAM | 00:00:25.456 | 4 | 96 | |
Novotný Jakub | Stíhačky | 00:00:24.452 | 2 | 158 | |
Ochrana David | 00:00:36.056 | 13 | 7 | ||
Pelikán Martin | 00:00:33.377 | 11 | 9 | ||
Rajnoch Marek | IVAR CS Author Team | 00:00:30.690 | 9 | 31 | |
Roušar Filip | 00:00:36.919 | 14 | 6 | ||
Rydval Adam | 00:00:30.300 | 7 | 53 | ||
Schafër Josef | Beko Bike Team | 00:00:25.339 | 3 | 117 | |
Vilém Štěpán | 00:00:33.981 | 12 | 8 | ||
Vojtěch Tomáš | 00:00:46.943 | 19 | 1 | ||
Werner Ondřej | 00:00:30.494 | 8 | 42 | ||
Žemba Adam | 00:00:45.428 | 18 | 2 |
Závodník | Team | Čas | Pořadí | Body | |
---|---|---|---|---|---|
Janatová Zdeňka | 00:01:58.708 | 1 | 208 | ||
Langerová Adéla | 00:04:29.420 | 8 | 31 | ||
Rajnochová Barbora | IVAR CS AUTHOR TEAM | 00:02:05.187 | 2 | 147 | |
Schafërová Magdaléna | Beko Bike Team | 00:02:36.429 | 6 | 53 | |
Stránská Adéla | IVAR CS AUTHOR TEAM | 00:02:22.851 | 4 | 85 | |
Šlamborová Lucie | WPC Sport Team | 00:02:27.595 | 5 | 64 | |
Václavů Martina | IVAR CS - AUTHOR TEAM | 00:02:37.136 | 7 | 42 | |
Vyhnisová Viktorie | Ivar CS Author Team | 00:02:13.801 | 3 | 106 |
Závodník | Team | Čas | Pořadí | Body | |
---|---|---|---|---|---|
Doležal Krisián | 00:02:33.744 | 15 | 8 | ||
Gorog Štěpán | IVAR CS - AUTHOR TEAM | 00:02:40.599 | 19 | 4 | |
Hájek Tomáš | IVAR CS - AUTHOR TEAM | 00:01:50.741 | 2 | 161 | |
Horák Adam | BEKO BIKE RACING TEAM | 00:02:18.470 | 9 | 34 | |
Horák Martin | BEKO BIKE RACING TEAM | 00:02:01.248 | 4 | 99 | |
Hradecký Tomáš | 00:02:16.034 | 8 | 45 | ||
Hübner Richard | 00:02:09.542 | 6 | 67 | ||
Jantař Adam | 00:02:39.197 | 17 | 6 | ||
Jungwirth Štěpán | DUKLA Liberec | 00:02:19.828 | 11 | 12 | |
Kopráš Denis | 00:03:03.470 | 22 | 1 | ||
Kříž Samuel | 00:02:41.357 | 20 | 3 | ||
Lubas Jan | 00:02:21.680 | 13 | 10 | ||
Malát Marek | 00:02:15.327 | 7 | 56 | ||
Mindl Marek | 00:02:36.338 | 16 | 7 | ||
Ochrana Filip | 00:02:42.643 | 21 | 2 | ||
Prokeš Jan | 00:02:01.751 | 5 | 78 | ||
Rytíř Viktor | 00:02:27.539 | 14 | 9 | ||
Smejkal Adam | Ivar CS Author Team | 00:01:55.537 | 3 | 120 | |
Stromský Vít | 00:01:49.335 | 1 | 222 | ||
Šefl Jan | Hostinec U Tří lip | 00:02:19.355 | 10 | 23 | |
Šťastný Filip | 00:02:39.863 | 18 | 5 | ||
Vojtěch Lukáš | 00:02:20.757 | 12 | 11 |
Závodník | Team | Čas | Pořadí | Body | |
---|---|---|---|---|---|
Cebulová Klára | Bitters Superior Cyklofit Team | 00:03:08.945 | 6 | 56 | |
Dlasková Vanda | Lawi Author Team | 00:02:38.664 | 1 | 211 | |
Kareisová Jana | 00:02:47.929 | 3 | 109 | ||
Kluchová Anežka | MAGIC BIKE team | 00:03:17.295 | 8 | 34 | |
Krinwaldová Lucie | 00:02:49.431 | 4 | 88 | ||
Kuchařová Pavlína | BSK Racing juniors | 00:02:55.764 | 5 | 67 | |
Lamačová Kateřina | 00:03:37.205 | 10 | 12 | ||
Langová Eliška | 00:04:39.667 | 11 | 1 | ||
Mindlová Veronika | 00:03:12.441 | 7 | 45 | ||
Petráková Natálie | 00:02:43.675 | 2 | 150 | ||
Vilémová Eliška | 00:03:33.531 | 9 | 23 |
Závodník | Team | Čas | Pořadí | Body | |
---|---|---|---|---|---|
Doležal Filip | 00:03:28.808 | 9 | 23 | ||
Chloupek Josef | IVAR CS - AUTHOR TEAM | 00:03:03.899 | 7 | 45 | |
Ježek Václav | IVAR - CS AUTHOR TEAM | 00:02:30.530 | 1 | 211 | |
Jungwirth František | DUKLA Liberec | 00:03:06.219 | 8 | 34 | |
Král Kryštof | Sokol Veltěž | 00:02:43.265 | 5 | 67 | |
Pelikán Václav | 00:02:55.987 | 6 | 56 | ||
Petrášek Martin | 00:03:30.415 | 10 | 12 | ||
Samec Filip | IVAR - CS AUTHOR TEAM | 00:02:31.102 | 2 | 150 | |
Souček František | 00:04:55.521 | 11 | 1 | ||
Svatuška Jakub | Bikeclinic junior team | 00:02:31.670 | 3 | 109 | |
Šurík Jakub | AGENCY Transport | 00:02:32.434 | 4 | 88 |
Závodník | Team | Čas | Pořadí | Body | |
---|---|---|---|---|---|
Hejhalová Dagmar | 00:05:00.099 | 2 | 148 | ||
Hladíková Kateřina | Ivar-CS Author Team | 00:05:20.374 | 3 | 107 | |
Kolářová Justýna | Dukla Praha | 00:05:29.040 | 5 | 65 | |
Kyselová Adéla | IVAR CS AUTHOR TEAM | 00:05:26.580 | 4 | 86 | |
Langová Alžběta | 00:06:31.490 | 9 | 21 | ||
Mišoňová Veronika | Sokol Veltěž | 00:05:36.914 | 6 | 54 | |
Petráková Natálie | 00:06:03.095 | 8 | 32 | ||
Šindelářová Hana | 00:05:38.863 | 7 | 43 | ||
Zemanová Kristýna | 00:04:55.103 | 1 | 209 |
Závodník | Team | Čas | Pořadí | Body | |
---|---|---|---|---|---|
Böhm Teodor | 00:06:24.893 | 10 | 13 | ||
Doležal Tomáš | IVAR CS AUTHOR TEAM | 00:05:21.148 | 5 | 68 | |
Hanyk Roman | 00:06:26.681 | 11 | 2 | ||
Horyna Matěj | 00:05:34.179 | 8 | 35 | ||
Pařík Vojtěch | 00:05:14.109 | 4 | 89 | ||
Prokeš Martin | 00:07:13.981 | 12 | 1 | ||
Samec Michal | 00:05:10.534 | 3 | 110 | ||
Samel Filip | 00:05:43.359 | 9 | 24 | ||
Souček Jakub | Bikeclinic junior team | 00:05:30.708 | 7 | 46 | |
Stránský Matěj | IVAR CS - AUTHOR Team | 00:05:03.197 | 1 | 212 | |
Šindelář Jan | 00:05:03.818 | 2 | 151 | ||
Zeman Radim | Bike & Ski Bakajda | 00:05:23.766 | 6 | 57 |
Závodník | Team | Čas | Pořadí | Body | |
---|---|---|---|---|---|
Abrahamová Zuzana | 00:11:36.989 | 6 | 51 | ||
Daňková Kateřina | IVAR CS - AUTHOR Team | 00:08:46.237 | 3 | 104 | |
Jedlánková Martina | 00:08:35.183 | 2 | 145 | ||
Křemenová Natálie | 00:09:54.063 | 4 | 83 | ||
Švarcová Kristina | 00:11:18.931 | 5 | 62 | ||
Vernerová Klára | 00:08:25.546 | 1 | 206 |
Závodník | Team | Čas | Pořadí | Body | |
---|---|---|---|---|---|
Daněk Jakub | IVAR CS - AUTHOR Team | 00:12:22.400 | 2 | 144 | |
Klaus Matěj | 00:15:26.617 | 5 | 61 | ||
Maroul Tomáš | 00:12:09.808 | 1 | 205 | ||
Šulc David | IVAR CS AUTHOR TEAM | 00:12:43.738 | 3 | 103 | |
Vykypěl Šimon | 00:13:10.412 | 4 | 82 |
Závodník | Team | Čas | Pořadí | Body | |
---|---|---|---|---|---|
Baierová Klára | 00:14:51.905 | 5 | 61 | ||
Křížová Veronika | 00:13:29.118 | 4 | 82 | ||
Kubátová Dominika | 00:12:04.497 | 2 | 144 | ||
Rolencová Vanessa | 00:13:06.054 | 3 | 103 | ||
Vaníčková Tereza | 00:11:47.781 | 1 | 205 |
Závodník | Team | Čas | Pořadí | Body | |
---|---|---|---|---|---|
Bóday Šimon | 00:17:25.661 | 3 | 102 | ||
Řídký Dominik | 00:16:15.016 | 2 | 143 | ||
Schauer Jan | 00:21:42.004 | 4 | 81 | ||
Vích Michal | 00:15:44.561 | 1 | 204 |
2020
Mladá Boleslav ( Bike park ) - 20.09.2020
Tanvald /2/ - 13.09.2020
Bakov nad Jizerou - 05.09.2020
Liberec - Ruprechtice - 19.07.2020
Mimoň - 18.07.2020
Tanvald - 11.07.2020
Malevil - 14.06.2020
2019
Liberec finále - Vesec - 15.09.2019
Bakov nad Jizerou - 07.09.2019
Bakov nad Jizerou [MO] - 07.09.2019
Mladá Boleslav - 01.09.2019
Liberec - 23.06.2019
Malevil - 09.06.2019
Držkov - 01.05.2019
Osečná - 07.04.2019
2018
Liberec finále - Vesec - 16.09.2018
Bakov nad Jizerou - 08.09.2018
Bakov nad Jizerou [MO] - 08.09.2018
Mladá Boleslav - 01.09.2018
Liberec - 24.06.2018
Malevil - 10.06.2018
Držkov - 01.05.2018
Osečná - 15.04.2018
2017
Liberec finále – Vesec - 30.09.2017
Bakov nad Jizerou ( areál koupaliště ) - 02.09.2017
Bakov nad Jizerou ( areál koupaliště ) [MO] - 02.09.2017
Mladá Boleslav ( Bike park ) - 26.08.2017
Malevil ( u Jablonného v Podještědí ) - 11.06.2017
Beckov ( u Prahy, Odolená Voda ) - 28.05.2017
Liberec ( Ruprechtice u kapličky ) - 14.05.2017
Držkov ( u Železného Brodu ) - 01.05.2017
Osečná - 16.04.2017
2016
Liberec - finále - 17.09.2016
Bakov - 03.09.2016
Bakov [MO] - 03.09.2016
Mladá Boleslav - 27.08.2016
Malevil - 19.06.2016
Liberec - 11.06.2016
Beckov - 22.05.2016
Osečná - 16.04.2016
2015
Liberec - 26.09.2015
Bakov - 05.09.2015
Bakov [MO] - 05.09.2015
Mladá Boleslav - 29.08.2015
Malevil - 20.06.2015
Doksy - 14.06.2015
Beckov - 24.05.2015
Turnov - 25.04.2015
2014
Stráž pod Ralskem - 20.09.2014
Bakov - 06.09.2014
Mladá Boleslav - 30.08.2014
Doksy - 28.06.2014
Malevil - 21.06.2014
Vesec - 08.05.2014
Beckov - 03.05.2014
Osečná - 13.04.2014